Skip Navigation Linkswww.weather.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage    
Tucson, Arizona
navigation bar decoration    
Current Hazards
 
 
 
 
 
 
Current Conditions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forecasts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Climate
 
 
 
Weather Safety
 
 
 
Other Information
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Road Conditions
 
 
 
 
 
 
 
Contact Us
 
 
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.
 
Ainimation of the United States of America flag
 
Remembering Octave 1983 image
National Weather Service Tucson Arizona
HOME > Back to products page

POINT FORECAST MATRICES

 
 FOUS56 KSGX 152002
PFMSGX

POINT FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE SAN DIEGO CA
102 PM PDT WED OCT 15 2008

CAZ043-161015-
SAN DIEGO LINDBERGH FIELD-SAN DIEGO CA
32.73N 117.18W ELEV. 30 FT
102 PM PDT WED OCT 15 2008

DATE WED 10/15/08 THU 10/16/08 FRI 10/17/08 SAT
PDT 3HRLY 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 60 84 63 83 62
TEMP 83 81 73 69 63 60 63 81 83 82 75 71 66 63 65 80 82 81 74 70 65 62
DEWPT 46 50 47 44 43 42 45 49 53 55 54 51 47 45 47 49 53 55 55 53 52 51
RH 27 34 40 40 48 51 52 33 36 40 48 49 50 52 52 34 37 41 51 55 63 67
WIND DIR W NW NW S N E E SW W W NW SW NW N NW SW W W NW N NE NE
WIND SPD 10 9 3 2 2 1 2 3 9 8 4 2 2 2 4 5 6 8 3 1 0 1
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW B1
POP 12HR 0 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
OBVIS PF PF PF


DATE 10/18/08 SUN 10/19/08 MON 10/20/08 TUE 10/21/08 WED 10/22/08
PDT 6HRLY 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 76 64 73 63 73 62 74 59 75
TEMP 74 75 68 64 72 72 67 63 72 72 66 62 72 72 65 59 73 73
DEWPT 53 56 56 56 57 58 58 58 58 58 58 57 57 56 55 54 55 56
PWIND DIR N S N NW W SW SW SW SW
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT GN GN
AVG CLOUDS B1 SC SC B2 B2 FW FW B2 B2 FW FW B2 B2 FW FW B2 B2 FW
POP 12HR 5 5 5 0 0 0 0 0 0



CAZ042-161015-
FULLERTON-ORANGE CA
33.87N 117.98W ELEV. 95 FT
102 PM PDT WED OCT 15 2008

DATE WED 10/15/08 THU 10/16/08 FRI 10/17/08 SAT
PDT 3HRLY 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 59 95 60 93 60
TEMP 96 92 78 69 65 62 66 88 95 91 78 69 65 63 67 87 93 89 77 69 65 63
DEWPT 33 37 38 38 39 40 43 45 47 48 48 47 45 44 44 45 46 47 48 49 49 50
RH 11 15 24 32 38 44 43 22 19 23 35 45 48 50 43 23 20 23 36 49 56 62
WIND DIR S SW SW E E E E SW SW SW W E E E S S SW SW S E E E
WIND SPD 4 6 2 1 2 1 1 0 6 5 1 1 1 1 1 2 4 8 4 2 2 2
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 0 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0


DATE 10/18/08 SUN 10/19/08 MON 10/20/08 TUE 10/21/08 WED 10/22/08
PDT 6HRLY 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 84 58 81 57 80 57 84 57 81
TEMP 80 81 65 60 77 78 63 59 76 77 63 59 79 81 64 59 77 78
DEWPT 50 50 51 53 53 53 54 54 53 52 52 52 51 50 51 51 51 50
PWIND DIR SE S S S S S S S S
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 5 5 5 0 0 0 0 0 0



CAZ048-161015-
ONTARIO-SAN BERNARDINO CA
34.05N 117.58W ELEV. 942 FT
102 PM PDT WED OCT 15 2008

DATE WED 10/15/08 THU 10/16/08 FRI 10/17/08 SAT
PDT 3HRLY 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 60 93 63 92 62
TEMP 91 90 75 69 65 62 65 83 92 91 77 72 67 65 67 83 91 90 76 71 66 64
DEWPT 27 28 28 28 29 29 31 33 34 35 34 33 32 32 32 33 35 36 37 38 38 39
RH 10 11 17 21 26 28 28 16 13 14 21 24 27 29 27 16 14 15 24 30 36 40
WIND DIR W W W E E E NW SW W W W E N NE SE SW SW W NW NE NE NE
WIND SPD 10 11 4 0 0 0 1 2 8 10 3 0 0 1 1 2 4 8 5 3 3 3
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 0 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0


DATE 10/18/08 SUN 10/19/08 MON 10/20/08 TUE 10/21/08 WED 10/22/08
PDT 6HRLY 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 86 58 83 56 82 57 82 54 87
TEMP 79 84 66 60 76 81 64 58 74 80 64 58 75 80 62 56 77 85
DEWPT 41 43 46 47 47 46 47 47 47 47 47 46 46 45 43 42 43 45
PWIND DIR NW NW NW S S SE SE SE N
WIND CHAR LT LT LT GN GN GN GN GN GN
AVG CLOUDS SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 5 5 5 0 0 0 0 0 0



CAZ061-161015-
PALM SPRINGS-RIVERSIDE CA
33.83N 116.50W ELEV. 479 FT
102 PM PDT WED OCT 15 2008

DATE WED 10/15/08 THU 10/16/08 FRI 10/17/08 SAT
PDT 3HRLY 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 66 96 68 97 67
TEMP 92 92 83 75 70 67 69 87 94 95 85 78 72 69 71 88 96 96 86 77 71 68
DEWPT 22 21 21 21 20 20 19 19 19 19 19 20 21 22 23 23 23 24 24 25 26 27
RH 8 8 10 13 15 16 15 8 7 6 9 11 14 17 16 9 7 8 10 14 18 21
WIND DIR E E NW NW NW NW NW SE E SE NW NW NW NW NE E E SE NE NW NW NW
WIND SPD 8 5 5 10 8 5 8 0 8 6 5 5 6 4 2 2 4 8 5 3 3 3
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 0 0 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0


DATE 10/18/08 SUN 10/19/08 MON 10/20/08 TUE 10/21/08 WED 10/22/08
PDT 6HRLY 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 95 66 91 66 89 65 87 62 88
TEMP 86 94 76 67 83 90 75 67 82 88 73 66 80 86 71 63 80 87
DEWPT 29 32 37 40 38 35 38 41 39 36 38 40 37 34 36 39 37 34
PWIND DIR W W W W W W W NW N
WIND CHAR LT LT LT LT LT LT LT GN GN
AVG CLOUDS SC SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 0 0 0 0 0 0 0 0 0









Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719

Tel: (520) 670-6526

Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities

National Weather Service Mission: "The National Weather Service (NWS) provides weather, hydrologic, and climate forecasts and warnings for the United States, its territories, adjacent waters and ocean areas, for the protection of life and property and the enhancement of the national economy. NWS data and products form a national information database and infrastructure which can be used by other governmental agencies, the private sector, the public, and the global community."