ZCZC RNOMONPCP
Oct 2009 Precipitation Report
National Weather Service Reno Nevada
Created Nov 16, 2009
________________________________________________________________________________
Stn | | 2010 Water Year | Water Year Tot
| Oct | Oct - Oct | 2010
| 2009 Nrml % Nrml | Wtr Yr Nrml % | Nrml % Nrml
________________________________________________________________________________
Carson River
BLAC1 3.90 2.60 150 | 3.90 2.60 150 | 47.40 8
CRCN2 1.67 0.69 242 | 1.67 0.69 242 | 10.36 16
EBTC1 6.10 2.80 218 | 6.10 2.80 218 | 55.98 11
FEXN2 0.55 0.45 122 | 0.55 0.45 122 | 5.30 10
GHSC1 * 1.60 * | * 1.60 * | 28.23 *
GRDN2 2.21 * * | 2.21 * * | * *
MINN2 2.26 0.58 390 | 2.26 0.58 390 | 8.38 27
MKEC1 3.69 1.22 302 | 3.69 1.22 302 | 18.70 20
MNPC1 2.50 1.30 192 | 2.50 1.30 192 | 24.20 10
NFL 0.49 0.47 104 | 0.49 0.47 104 | 5.71 9
SPCC1 4.90 2.04 240 | 4.90 2.04 240 | 31.11 16
TWLC1 5.44 2.84 192 | 5.44 2.84 192 | 46.45 12
VRCN2 1.88 0.86 219 | 1.88 0.86 219 | 14.29 13
XXXC1 4.80 1.72 279 | 4.80 1.72 279 | 34.20 14
Ave: 221 221 14
________________________________________________________________________________
Central Great Basin (Reno HSA Only)
MIDN2 * 0.40 * | * 0.40 * | 5.13 *
MNAN2 0.46 0.50 92 | 0.46 0.50 92 | 6.07 8
Ave: 92 92 8
________________________________________________________________________________
Feather River (Reno HSA Only)
PLUC1 5.50 4.63 119 | 5.50 4.63 119 | 66.89 8
PRAC1 1.66 1.22 136 | 1.66 1.22 136 | 23.09 7
SERC1 2.75 1.65 167 | 2.75 1.65 167 | 26.34 10
VTNC1 1.27 0.94 135 | 1.27 0.94 135 | 14.18 9
Ave: 139 139 9
________________________________________________________________________________
Honey Lake
DOLC1 2.53 1.07 236 | 2.53 1.07 236 | 17.30 15
DOYC1 1.51 0.68 222 | 1.51 0.68 222 | 11.80 13
SNVC1 2.59 1.00 259 | 2.59 1.00 259 | 13.44 19
STDN2 1.97 0.61 323 | 1.97 0.61 323 | 10.44 19
Ave: 260 260 17
________________________________________________________________________________
Lake Tahoe
DAGN2 2.05 1.22 168 | 2.05 1.22 168 | 25.63 8
ECOC1 7.50 3.54 212 | 7.50 3.54 212 | 61.75 12
FLFC1 4.30 1.78 242 | 4.30 1.78 242 | 30.36 14
GLBN2 2.05 1.15 178 | 2.05 1.15 178 | 17.39 12
HGNC1 4.70 1.64 287 | 4.70 1.64 287 | 30.13 16
HVNC1 3.90 1.79 218 | 3.90 1.79 218 | 32.91 12
MRLN2 2.80 2.02 139 | 2.80 2.02 139 | 33.44 8
RUBC1 3.80 2.20 173 | 3.80 2.20 173 | 45.35 8
TVL 3.32 1.61 206 | 3.32 1.61 206 | 30.27 11
WRDC1 9.50 3.81 249 | 9.50 3.81 249 | 71.22 13
Ave: 207 207 11
________________________________________________________________________________
Lower Humboldt River (Pershing Co. Only)
IMLN2 0.21 0.59 36 | 0.21 0.59 36 | 8.32 3
LOL * 0.36 * | * 0.36 * | 5.18 *
LOVN2 0.41 0.50 82 | 0.41 0.50 82 | 5.90 7
RYPN2 0.58 0.75 77 | 0.58 0.75 77 | 8.83 7
Ave: 65 65 6
________________________________________________________________________________
Mono Lake
LEVC1 2.52 0.61 413 | 2.52 0.61 413 | 13.01 19
Ave: 413 413 19
________________________________________________________________________________
Northern Great Basin (Reno HSA Only)
CSVN2 1.38 * * | 1.38 * * | * *
FLAN2 * * * | * * * | * *
GERN2 0.34 0.35 97 | 0.34 0.35 97 | 7.90 4
SHEN2 0.90 0.30 300 | 0.90 0.30 300 | 9.50 9
Ave: 199 199 7
________________________________________________________________________________
Owens River (Mono Co. Only)
CCRC1 3.43 0.37 927 | 3.43 0.37 927 | 10.17 34
MALC1 4.71 1.20 393 | 4.71 1.20 393 | 23.99 20
Ave: 660 660 27
________________________________________________________________________________
Pit River (Reno HSA Only)
ADNC1 1.00 1.16 86 | 1.00 1.16 86 | 15.88 6
Ave: 86 86 6
________________________________________________________________________________
Surprise Valley
CDRC1 1.40 2.20 64 | 1.40 2.20 64 | 35.60 4
CEDC1 0.65 0.86 76 | 0.65 0.86 76 | 13.16 5
DMLC1 3.30 3.00 110 | 3.30 3.00 110 | 49.70 7
FOBC1 1.12 1.08 104 | 1.12 1.08 104 | 18.25 6
Ave: 89 89 6
________________________________________________________________________________
Truckee River
APMC1 * * * | * * * | * *
BMWN2 4.00 1.88 213 | 4.00 1.88 213 | 35.06 11
BOCC1 2.08 1.38 151 | 2.08 1.38 151 | 22.29 9
CSSC1 5.80 4.06 143 | 5.80 4.06 143 | 72.71 8
DONC1 4.10 2.18 188 | 4.10 2.18 188 | 39.00 11
ICKC1 3.50 1.87 187 | 3.50 1.87 187 | 34.54 10
ICPC1 2.70 1.98 136 | 2.70 1.98 136 | 36.23 7
ILKC1 5.30 2.35 226 | 5.30 2.35 226 | 43.93 12
MRSN2 7.10 2.67 266 | 7.10 2.67 266 | 52.08 14
Q63 0.86 0.45 191 | 0.86 0.45 191 | 7.67 11
RENN2 4.40 1.78 247 | 4.40 1.78 247 | 28.59 15
REV 1.00 * * | 1.00 * * | * *
RNO 1.50 0.42 357 | 1.50 0.42 357 | 7.48 20
SODC1 5.08 2.95 172 | 5.08 2.95 172 | 51.49 10
SPSN2 1.40 * * | 1.40 * * | * *
SQWC1 6.80 3.59 189 | 6.80 3.59 189 | 67.62 10
SRKN2 1.67 0.44 380 | 1.67 0.44 380 | 7.40 23
TAHC1 3.60 1.95 185 | 3.60 1.95 185 | 32.66 11
THOC1 4.10 1.88 218 | 4.10 1.88 218 | 37.19 11
TKEC1 * 1.75 * | * 1.75 * | 30.85 *
TRK 2.85 * * | 2.85 * * | * *
TRUC1 3.70 1.95 190 | 3.70 1.95 190 | 35.03 11
WAWN2 1.10 0.37 297 | 1.10 0.37 297 | 6.02 18
WSLN2 * * * | * * * | * *
Ave: 219 219 12
________________________________________________________________________________
Walker River
BDEC1 1.13 0.67 169 | 1.13 0.67 169 | 12.93 9
BPTC1 * 0.35 * | * 0.35 * | 9.01 *
HTHN2 1.00 0.40 250 | 1.00 0.40 250 | 4.46 22
LELC1 6.80 3.00 227 | 6.80 3.00 227 | 58.80 12
LOBC1 3.90 1.38 283 | 3.90 1.38 283 | 25.65 15
LVTC1 5.40 1.89 286 | 5.40 1.89 286 | 33.08 16
SMIN2 1.89 0.37 511 | 1.89 0.37 511 | 6.31 30
SRAC1 3.70 1.97 188 | 3.70 1.97 188 | 39.09 9
TPLN2 0.53 0.44 120 | 0.53 0.44 120 | 7.77 7
VGAC1 3.40 1.34 254 | 3.40 1.34 254 | 27.70 12
WABN2 1.34 0.35 383 | 1.34 0.35 383 | 4.75 28
WTNN2 1.92 0.44 436 | 1.92 0.44 436 | 9.08 21
YRGN2 0.90 0.41 220 | 0.90 0.41 220 | 5.31 17
Ave: 277 277 17
________________________________________________________________________________