|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Safford, Safford Municipal AirportWeather Conditions for: Safford, Safford Municipal Airport, AZ (KSAD) Elev: 3176 ft; Latitude: 32.85722; Longitude: -109.63556
| Current time: | Tue, 24 Nov 12:50 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:50 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 11:50 am | 59 | 8 | 13 | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.20 | 26.905 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:50 am | 57 | 10 | 15 | SSE | 9 | 10.00 | | CLR | 1022.1 | 30.24 | 26.941 | 57 | 31 | | | OK |
| 24 Nov 9:50 am | 55 | 9 | 15 | ESE | 12 | 10.00 | | CLR | 1022.2 | 30.24 | 26.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:50 am | 47 | 10 | 22 | SE | 9 | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.24 | 26.941 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:50 am | 39 | 7 | 26 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1021.8 | 30.21 | 26.914 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:50 am | 31 | 5 | 33 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.5 | 30.19 | 26.896 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:50 am | 37 | 8 | 29 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1019.9 | 30.16 | 26.868 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:50 am | 39 | 8 | 27 | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1019.0 | 30.15 | 26.859 | 50 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 3:50 am | 36 | 8 | 31 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1018.6 | 30.14 | 26.850 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:50 am | 41 | 11 | 29 | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 30.13 | 26.841 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:50 am | 42 | 11 | 27 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 30.12 | 26.832 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:50 am | 44 | 10 | 24 | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1017.6 | 30.11 | 26.823 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:50 pm | 46 | 11 | 24 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.6 | 30.11 | 26.823 | | | 72 | 33 | OK |
| 23 Nov 10:50 pm | 48 | 12 | 23 | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1017.3 | 30.10 | 26.814 | 68 | 46 | | | OK |
| 23 Nov 9:50 pm | 50 | 12 | 21 | NNW | 5 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.08 | 26.796 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:50 pm | 52 | 12 | 20 | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.06 | 26.777 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:50 pm | 56 | 14 | 19 | WNW | 10 | 10.00 | | CLR | 1016.1 | 30.05 | 26.768 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:50 pm | 58 | 13 | 17 | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 30.04 | 26.759 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:50 pm | 62 | 12 | 14 | NW | 15 | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 30.02 | 26.741 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:50 pm | 68 | 12 | 11 | NW | 12 | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 30.00 | 26.723 | 72 | 57 | | | OK |
| 23 Nov 3:50 pm | 70 | 11 | 10 | NW | 17 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.98 | 26.705 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:50 pm | 72 | 12 | 10 | NW | 16G22 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.98 | 26.705 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:50 pm | 70 | 14 | 11 | WNW | 13 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 30.00 | 26.723 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:50 pm | 65 | 18 | 16 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.02 | 26.741 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:50 am | 61 | 17 | 18 | VRBL | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 30.05 | 26.768 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:50 am | 58 | 18 | 21 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.09 | 26.805 | 58 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 9:50 am | 51 | 15 | 24 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 30.10 | 26.814 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:50 am | 43 | 14 | 30 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 30.10 | 26.814 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:50 am | 40 | 13 | 33 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.4 | 30.08 | 26.796 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:50 am | 35 | 12 | 38 | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.06 | 26.777 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:50 am | 35 | 11 | 36 | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 30.05 | 26.768 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:50 am | 37 | 12 | 35 | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.04 | 26.759 | 49 | 36 | | | OK |
| 23 Nov 3:50 am | 39 | 13 | 34 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 30.02 | 26.741 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:50 am | 39 | 12 | 32 | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.02 | 26.741 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:50 am | 40 | 13 | 33 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.1 | 30.01 | 26.732 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:50 am | 41 | 13 | 31 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.1 | 30.01 | 26.732 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:50 pm | 42 | 14 | 31 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.01 | 26.732 | | | 71 | 33 | OK |
| 22 Nov 10:50 pm | 47 | 16 | 29 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.99 | 26.714 | 69 | 45 | | | OK |
| 22 Nov 9:50 pm | 50 | 15 | 24 | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.98 | 26.705 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:50 pm | 53 | 17 | 24 | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.97 | 26.695 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:50 pm | 54 | 18 | 24 | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.97 | 26.695 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:50 pm | 55 | 15 | 20 | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.96 | 26.686 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:50 pm | 60 | 14 | 16 | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.94 | 26.668 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:50 pm | 69 | 18 | 14 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.93 | 26.659 | 71 | 60 | | | OK |
| 22 Nov 3:50 pm | 70 | 19 | 14 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.93 | 26.659 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:50 pm | 68 | 20 | 16 | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.94 | 26.668 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:50 pm | 69 | 20 | 15 | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.96 | 26.686 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|