|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Prescott, Love FieldWeather Conditions for: Prescott, Love Field, AZ (KPRC) Elev: 5043 ft; Latitude: 34.64917; Longitude: -112.42222
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:56 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 10:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 10:53 am | 44 | 2 | 17 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.5 | 30.27 | 25.164 | 44 | 23 | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 39 | 1 | 20 | NNW | 5 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.28 | 25.172 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 37 | 1 | 21 | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.0 | 30.27 | 25.164 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 26 | 4 | 38 | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.9 | 30.25 | 25.146 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 24 | 5 | 43 | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.6 | 30.24 | 25.138 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 25 | 6 | 44 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.7 | 30.23 | 25.129 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 28 | 7 | 40 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.4 | 30.23 | 25.129 | 35 | 26 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 28 | 6 | 39 | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.3 | 30.23 | 25.129 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 32 | 2 | 27 | WNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.24 | 25.138 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 32 | 7 | 34 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.23 | 25.129 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 34 | 7 | 32 | WNW | 5 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.22 | 25.121 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 33 | 11 | 39 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.22 | 25.121 | | | 59 | 26 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 33 | 9 | 36 | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.21 | 25.112 | 55 | 32 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 32 | 13 | 45 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.20 | 25.103 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 35 | 18 | 49 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.18 | 25.086 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 41 | 10 | 28 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.6 | 30.17 | 25.078 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 44 | 6 | 20 | WNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.0 | 30.15 | 25.060 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 49 | 6 | 17 | WNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1018.8 | 30.14 | 25.052 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 55 | 6 | 14 | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 30.13 | 25.043 | 59 | 50 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 58 | 6 | 12 | NW | 12 | 10.00 | | CLR | 1017.0 | 30.12 | 25.035 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 58 | 10 | 15 | WNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.12 | 25.035 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 57 | 11 | 16 | W | 8 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.12 | 25.035 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 57 | 13 | 17 | NNW | 10 | 10.00 | | CLR | 1017.4 | 30.14 | 25.052 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 53 | 14 | 21 | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.15 | 25.060 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 50 | 14 | 23 | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1019.2 | 30.18 | 25.086 | 50 | 26 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 46 | 13 | 26 | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1019.8 | 30.19 | 25.095 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 38 | 15 | 39 | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.18 | 25.086 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 30 | 14 | 51 | CALM | | 9.00 | | CLR | 1019.9 | 30.15 | 25.060 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 28 | 13 | 52 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 30.13 | 25.043 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 29 | 14 | 53 | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1017.4 | 30.11 | 25.026 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 29 | 14 | 53 | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.09 | 25.009 | 38 | 29 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 32 | 14 | 47 | SSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 30.09 | 25.009 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 32 | 15 | 49 | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.09 | 25.009 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 34 | 16 | 47 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 30.08 | 25.000 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 35 | 17 | 47 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 30.07 | 24.992 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 37 | 17 | 44 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.06 | 24.983 | | | 63 | 24 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 37 | 16 | 42 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.06 | 24.983 | 56 | 37 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 39 | 16 | 39 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.07 | 24.992 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 40 | 15 | 36 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.3 | 30.04 | 24.966 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 44 | 14 | 29 | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.04 | 24.966 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 50 | 15 | 24 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.3 | 30.04 | 24.966 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 53 | 15 | 22 | WSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 30.02 | 24.948 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 56 | 14 | 19 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 30.00 | 24.931 | 63 | 50 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 61 | 12 | 14 | WSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 30.00 | 24.931 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 62 | 10 | 13 | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 30.00 | 24.931 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 61 | 9 | 13 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.1 | 30.01 | 24.940 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 57 | 9 | 14 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.03 | 24.957 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 52 | 8 | 17 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 30.06 | 24.983 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|