|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Page, Page Municipal AirportWeather Conditions for: Page, Page Municipal Airport, AZ (KPGA) Elev: 4311 ft; Latitude: 36.92056; Longitude: -111.44806
| Current time: | Tue, 24 Nov 7:22 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 6:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 6:53 am | 29 | 7 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.37 | 25.947 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 31 | 6 | 34 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.35 | 25.930 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 30 | 6 | 36 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.34 | 25.921 | 37 | 30 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 33 | 6 | 31 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1027.3 | 30.35 | 25.930 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 32 | 6 | 33 | | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1027.3 | 30.35 | 25.930 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 33 | 6 | 31 | | CALM | | 9.00 | | CLR | 1027.1 | 30.34 | 25.921 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 33 | 6 | 31 | | CALM | | 7.00 | | CLR | 1026.8 | 30.34 | 25.921 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 34 | 5 | 29 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.0 | 30.34 | 25.921 | | | 49 | 34 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 35 | 4 | 26 | | CALM | | 7.00 | | CLR | 1026.7 | 30.33 | 25.912 | 46 | 35 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 38 | 3 | 23 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.0 | 30.31 | 25.894 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 40 | 2 | 20 | | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1025.5 | 30.30 | 25.886 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 41 | 1 | 19 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.29 | 25.877 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 40 | 5 | 23 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.9 | 30.27 | 25.859 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 42 | 3 | 19 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.1 | 30.26 | 25.850 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 46 | 2 | 16 | | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.24 | 25.833 | 49 | 45 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 48 | 3 | 15 | | ENE | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.24 | 25.833 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 49 | 5 | 16 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.0 | 30.23 | 25.824 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 48 | 8 | 19 | | VRBL | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.23 | 25.824 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 48 | 9 | 20 | | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1022.6 | 30.23 | 25.824 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 47 | 11 | 23 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.25 | 25.842 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 46 | 11 | 24 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 1023.9 | 30.26 | 25.850 | 46 | 38 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 44 | 14 | 29 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.25 | 25.842 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 41 | 12 | 30 | | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.23 | 25.824 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 40 | 9 | 27 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1021.8 | 30.20 | 25.798 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 39 | 13 | 34 | | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.16 | 25.762 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 40 | 15 | 36 | 34 | W | 9G17 | 10.00 | | CLR | 1019.1 | 30.13 | 25.736 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 41 | 18 | 38 | | W | 10G18 | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.12 | 25.727 | 46 | 39 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 43 | 18 | 36 | | WNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1017.4 | 30.10 | 25.710 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 44 | 18 | 35 | | NW | 12 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 30.09 | 25.701 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 42 | 12 | 29 | | VRBL | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.03 | 25.648 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 42 | 11 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.99 | 25.613 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 42 | 11 | 27 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.97 | 25.595 | | | 54 | 35 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 40 | 11 | 30 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.97 | 25.595 | 50 | 40 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 43 | 12 | 28 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.94 | 25.569 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 45 | 12 | 26 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 29.95 | 25.578 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 45 | 11 | 25 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.94 | 25.569 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 48 | 14 | 25 | | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.93 | 25.560 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 49 | 17 | 28 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.92 | 25.551 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 50 | 18 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.92 | 25.551 | 54 | 46 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 52 | 17 | 25 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.94 | 25.569 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 53 | 16 | 23 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.95 | 25.578 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 52 | 16 | 24 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.97 | 25.595 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 50 | 18 | 27 | | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 30.00 | 25.622 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 50 | 18 | 27 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.03 | 25.648 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 47 | 17 | 30 | | NNW | 5 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.07 | 25.683 | 47 | 35 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 44 | 16 | 32 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.08 | 25.692 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 40 | 17 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.6 | 30.09 | 25.701 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 38 | 17 | 42 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.3 | 30.08 | 25.692 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|