|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Nogales, Nogales International AirportWeather Conditions for: Nogales, Nogales International Airport, AZ (KOLS) Elev: 3930 ft; Latitude: 31.42083; Longitude: -110.84583
| Current time: | Tue, 24 Nov 11:46 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 10:54 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 10:54 am | 65 | 21 | 18 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.13 | 26.103 | 65 | 36 | | | OK |
| 24 Nov 9:54 am | 60 | 21 | 22 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.9 | 30.15 | 26.121 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:54 am | 52 | 21 | 29 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 30.15 | 26.121 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:54 am | 41 | 20 | 42 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.6 | 30.14 | 26.112 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:54 am | 36 | 20 | 52 | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.13 | 26.103 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:54 am | 37 | 19 | 48 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.2 | 30.12 | 26.094 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:54 am | 38 | 20 | 48 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.12 | 26.094 | 44 | 38 | | | OK |
| 24 Nov 3:54 am | 38 | 19 | 46 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.12 | 26.094 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:54 am | 40 | 20 | 44 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.12 | 26.094 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:54 am | 40 | 20 | 44 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 30.12 | 26.094 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:54 am | 42 | 20 | 41 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.5 | 30.12 | 26.094 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:54 pm | 42 | 19 | 39 | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.13 | 26.103 | | | 73 | 36 | OK |
| 23 Nov 10:54 pm | 44 | 20 | 38 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.13 | 26.103 | 68 | 44 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 pm | 46 | 21 | 37 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.5 | 30.11 | 26.085 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 pm | 50 | 21 | 32 | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.10 | 26.076 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 pm | 50 | 21 | 32 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.09 | 26.067 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 pm | 54 | 21 | 27 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 30.07 | 26.049 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 pm | 63 | 21 | 20 | W | 5 | 10.00 | | | 1014.9 | 30.05 | 26.032 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 pm | 68 | 21 | 17 | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.04 | 26.023 | 73 | 65 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 pm | 71 | 23 | 16 | W | 10 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 30.04 | 26.023 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 pm | 72 | 24 | 17 | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 30.04 | 26.023 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 pm | 73 | 25 | 17 | WSW | 13G17 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 30.05 | 26.032 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 pm | 70 | 27 | 20 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 30.06 | 26.041 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:54 am | 70 | 31 | 23 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 30.09 | 26.067 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:54 am | 66 | 32 | 28 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 30.11 | 26.085 | 66 | 36 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 am | 59 | 24 | 26 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.12 | 26.094 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 am | 50 | 23 | 34 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.2 | 30.13 | 26.103 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 am | 42 | 22 | 44 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.11 | 26.085 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 am | 38 | 20 | 48 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.09 | 26.067 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 am | 37 | 20 | 50 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.08 | 26.058 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 am | 37 | 20 | 50 | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 30.07 | 26.049 | 49 | 37 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 am | 40 | 20 | 44 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.07 | 26.049 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 am | 40 | 20 | 44 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 30.06 | 26.041 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 am | 43 | 20 | 39 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.1 | 30.06 | 26.041 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 am | 42 | 20 | 41 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 30.05 | 26.032 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:54 pm | 45 | 20 | 36 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 30.05 | 26.032 | | | 73 | 36 | OK |
| 22 Nov 10:54 pm | 48 | 21 | 34 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 30.04 | 26.023 | 69 | 48 | | | OK |
| 22 Nov 9:54 pm | 49 | 21 | 33 | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 30.04 | 26.023 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:54 pm | 51 | 21 | 30 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.03 | 26.014 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:54 pm | 53 | 22 | 29 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.03 | 26.014 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:54 pm | 54 | 23 | 30 | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.02 | 26.005 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:54 pm | 64 | 22 | 20 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.99 | 25.978 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:54 pm | 69 | 24 | 18 | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.98 | 25.969 | 73 | 66 | | | OK |
| 22 Nov 3:54 pm | 72 | 25 | 17 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.97 | 25.960 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:54 pm | 72 | 23 | 16 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.98 | 25.969 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:54 pm | 71 | 26 | 18 | VRBL | 5 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.99 | 25.978 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:54 pm | 71 | 26 | 18 | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 30.01 | 25.996 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:54 am | 70 | 29 | 22 | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 30.04 | 26.023 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|