|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Kingman, Kingman AirportWeather Conditions for: Kingman, Kingman Airport, AZ (KIGM) Elev: 3445 ft; Latitude: 35.25778; Longitude: -113.93306
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:42 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:51 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 8:51 am | 42 | 8 | 24 | | N | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.27 | 26.702 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:51 am | 34 | 7 | 32 | 27 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.27 | 26.702 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:51 am | 35 | 6 | 29 | | NNE | 8 | 10.00 | | CLR | 1022.2 | 30.25 | 26.684 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:51 am | 33 | 1 | 25 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.23 | 26.666 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:51 am | 31 | 2 | 28 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.5 | 30.23 | 26.666 | 39 | 31 | | | OK |
| 24 Nov 3:51 am | 36 | 6 | 28 | | ENE | 7 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.24 | 26.675 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:51 am | 35 | 7 | 30 | 28 | NE | 9 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.24 | 26.675 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:51 am | 36 | 8 | 31 | 29 | NE | 10 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.24 | 26.675 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:51 am | 36 | 8 | 31 | 29 | ENE | 9 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.24 | 26.675 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:51 pm | 39 | 7 | 26 | 33 | E | 9 | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.23 | 26.666 | | | 57 | 30 | OK |
| 23 Nov 10:51 pm | 37 | 6 | 27 | 30 | E | 9 | 10.00 | | CLR | 1020.8 | 30.22 | 26.657 | 52 | 36 | | | OK |
| 23 Nov 9:51 pm | 40 | 7 | 25 | 34 | E | 9 | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.21 | 26.648 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:51 pm | 41 | 7 | 24 | | ENE | 13 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.20 | 26.639 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:51 pm | 43 | 7 | 22 | | E | 10 | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.20 | 26.639 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:51 pm | 45 | 8 | 22 | | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1019.9 | 30.18 | 26.621 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:51 pm | 47 | 9 | 21 | | NE | 9 | 10.00 | | CLR | 1019.3 | 30.17 | 26.612 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:51 pm | 52 | 10 | 18 | | N | 21 | 10.00 | | CLR | 1018.6 | 30.15 | 26.594 | 57 | 51 | | | OK |
| 23 Nov 3:51 pm | 55 | 12 | 18 | | N | 18 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.16 | 26.603 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:51 pm | 56 | 12 | 17 | | N | 15G22 | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.15 | 26.594 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:51 pm | 56 | 16 | 20 | | N | 12G21 | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.15 | 26.594 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:51 pm | 56 | 18 | 22 | | N | 8G20 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.17 | 26.612 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:51 am | 54 | 19 | 25 | | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1019.0 | 30.19 | 26.630 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:51 am | 51 | 19 | 28 | | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1019.7 | 30.21 | 26.648 | 51 | 31 | | | OK |
| 23 Nov 9:51 am | 47 | 19 | 33 | | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1019.6 | 30.20 | 26.639 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:51 am | 44 | 19 | 36 | | NE | 9 | 10.00 | | CLR | 1019.4 | 30.18 | 26.621 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:51 am | 38 | 17 | 42 | | E | 8 | 10.00 | | CLR | 1019.5 | 30.17 | 26.612 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:51 am | 37 | 15 | 40 | 29 | E | 12 | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 30.14 | 26.585 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:51 am | 35 | 11 | 36 | 27 | E | 10 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.10 | 26.549 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:51 am | 32 | 10 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.8 | 30.08 | 26.531 | 46 | 30 | | | OK |
| 23 Nov 3:51 am | 31 | 9 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 30.06 | 26.513 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:51 am | 33 | 9 | 36 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.06 | 26.513 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:51 am | 37 | 10 | 32 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 30.05 | 26.504 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:51 am | 38 | 9 | 30 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 30.03 | 26.485 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:51 pm | 43 | 11 | 27 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 30.03 | 26.485 | | | 64 | 31 | OK |
| 22 Nov 10:51 pm | 44 | 12 | 27 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 30.02 | 26.476 | 58 | 41 | | | OK |
| 22 Nov 9:51 pm | 45 | 12 | 26 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.1 | 30.02 | 26.476 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:51 pm | 44 | 11 | 25 | | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 30.01 | 26.467 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:51 pm | 41 | 10 | 28 | | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:51 pm | 51 | 14 | 22 | | SSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.99 | 26.449 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:51 pm | 50 | 12 | 22 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.97 | 26.431 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:51 pm | 58 | 14 | 17 | | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.96 | 26.422 | 64 | 57 | | | OK |
| 22 Nov 3:51 pm | 61 | 13 | 15 | | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1011.2 | 29.97 | 26.431 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:51 pm | 64 | 13 | 13 | | WSW | 13G25 | 10.00 | | CLR | 1010.9 | 29.97 | 26.431 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:51 pm | 64 | 13 | 13 | | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.98 | 26.440 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:51 pm | 63 | 13 | 14 | | WSW | 8G16 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:51 am | 60 | 14 | 16 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 30.02 | 26.476 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:51 am | 57 | 17 | 21 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 30.04 | 26.494 | 57 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 9:51 am | 50 | 18 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.05 | 26.504 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|