|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Grand Canyon, Grand Canyon National Park AirportWeather Conditions for: Grand Canyon, Grand Canyon National Park Airport, AZ (KGCN) Elev: 6608 ft; Latitude: 35.94611; Longitude: -112.15472
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:21 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:54 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 8:54 am | 33 | 5 | 30 | 24 | ENE | 13G18 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.32 | 23.768 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:54 am | 30 | 4 | 32 | 22 | ENE | 9 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:54 am | 28 | 4 | 35 | 19 | E | 10 | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:54 am | 28 | 3 | 34 | | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:54 am | 29 | 3 | 32 | | ENE | 7 | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.28 | 23.735 | 29 | 10 | | | OK |
| 24 Nov 3:54 am | 27 | 4 | 37 | 18 | ENE | 10 | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.30 | 23.752 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:54 am | 15 | 1 | 53 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.1 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:54 am | 16 | 1 | 51 | | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.0 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:54 am | 15 | 0 | 50 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:54 pm | 14 | 0 | 53 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.2 | 30.31 | 23.760 | | | 45 | 10 | OK |
| 23 Nov 10:54 pm | 24 | -1 | 33 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.30 | 23.752 | 39 | 15 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 pm | 30 | -1 | 26 | 22 | E | 9 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 pm | 21 | 1 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.5 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 pm | 30 | 0 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.5 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 pm | 21 | 5 | 49 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 pm | 26 | 5 | 40 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.24 | 23.703 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 pm | 39 | 8 | 27 | 32 | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.23 | 23.694 | 45 | 39 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 pm | 43 | 7 | 22 | | ENE | 10 | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.22 | 23.686 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 pm | 44 | 10 | 24 | | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 pm | 43 | 9 | 24 | | NE | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.19 | 23.662 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 pm | 44 | 10 | 24 | | NE | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:54 am | 43 | 12 | 28 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.21 | 23.678 | 43 | 10 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 am | 40 | 13 | 33 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.21 | 23.678 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 am | 27 | 11 | 50 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.3 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 am | 15 | 6 | 67 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.18 | 23.653 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 am | 11 | 4 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.9 | 30.16 | 23.637 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 am | 13 | 5 | 70 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.14 | 23.621 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 am | 13 | 5 | 70 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.14 | 23.621 | 22 | 11 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 am | 17 | 6 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 30.11 | 23.596 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 am | 13 | 3 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 am | 15 | 4 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 am | 15 | 3 | 58 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:54 pm | 20 | 5 | 52 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.08 | 23.571 | | | 54 | 11 | OK |
| 22 Nov 10:54 pm | 21 | 6 | 52 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.07 | 23.563 | 50 | 21 | | | OK |
| 22 Nov 9:54 pm | 24 | 5 | 43 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.0 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:54 pm | 25 | 5 | 42 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.4 | 30.06 | 23.555 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:54 pm | 27 | 5 | 38 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.05 | 23.547 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:54 pm | 27 | 3 | 35 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.04 | 23.539 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:54 pm | 39 | 5 | 24 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.03 | 23.530 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:54 pm | 50 | 0 | 12 | | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.02 | 23.522 | 54 | 50 | | | OK |
| 22 Nov 3:54 pm | 53 | 2 | 12 | | W | 12G22 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 30.02 | 23.522 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:54 pm | 54 | 2 | 12 | | W | 9G18 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 30.02 | 23.522 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:54 pm | 53 | 5 | 14 | | WSW | 14G26 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.03 | 23.530 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:54 pm | 52 | 2 | 13 | | SW | 10G21 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.05 | 23.547 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:54 am | 52 | 4 | 14 | | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 30.07 | 23.563 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:54 am | 50 | 5 | 16 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1017.6 | 30.09 | 23.580 | 50 | 11 | | | OK |
| 22 Nov 9:54 am | 46 | 9 | 22 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|