Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer
OBS:PARK CITY - BONANZA TOPWeather Conditions for: PARK CITY - BONANZA TOP, UT (PCZ) Elev: 9200 ft; Latitude: 40.626; Longitude: -111.527
| Current time: | Wed, 25 Nov 16:08 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 3:45 pm (MST) |
| Time | Wind | Wind |
| Direction | Speed |
|---|
| (MST) | | (mph) |
| 25 Nov 3:45 pm | NNW | 4G07 |
| 25 Nov 3:30 pm | NW | 3G11 |
| 25 Nov 3:15 pm | NNW | 3G09 |
| 25 Nov 3:00 pm | NW | 1G06 |
| 25 Nov 2:45 pm | W | 2G06 |
| 25 Nov 2:30 pm | NW | 2G07 |
| 25 Nov 2:15 pm | WNW | 2G08 |
| 25 Nov 2:00 pm | NW | 4G09 |
| 25 Nov 1:45 pm | NNW | 3G07 |
| 25 Nov 1:30 pm | NNW | 6G09 |
| 25 Nov 1:15 pm | NNW | 6G11 |
| 25 Nov 1:00 pm | NW | 3G07 |
| 25 Nov 12:45 pm | NNW | 4G08 |
| 25 Nov 12:30 pm | NNW | 3G09 |
| 25 Nov 12:15 pm | NNW | 3G08 |
| 25 Nov 12:00 pm | NW | 2G06 |
| 25 Nov 11:45 am | NW | 2G06 |
| 25 Nov 11:30 am | NNW | 4G08 |
| 25 Nov 11:15 am | NNW | 5G09 |
| 25 Nov 11:00 am | NNW | 3G09 |
| 25 Nov 10:45 am | NNW | 3G07 |
| 25 Nov 10:30 am | NNW | 4G10 |
| 25 Nov 10:15 am | NW | 3G09 |
| 25 Nov 10:00 am | NW | 3G08 |
| 25 Nov 9:45 am | WNW | 3G08 |
| 25 Nov 9:30 am | WSW | 3G09 |
| 25 Nov 9:15 am | SSW | 1G04 |
| 25 Nov 9:00 am | WNW | 1G05 |
| 25 Nov 8:45 am | SW | 1G04 |
| 25 Nov 8:30 am | WNW | 1G05 |
| 25 Nov 8:15 am | NW | 1G06 |
| 25 Nov 8:00 am | S | 1G04 |
| 25 Nov 7:45 am | WSW | 1G06 |
| 25 Nov 7:30 am | W | 1G06 |
| 25 Nov 7:15 am | SW | 2G05 |
| 25 Nov 7:00 am | W | 2G08 |
| 25 Nov 6:45 am | W | 2G09 |
| 25 Nov 6:30 am | SW | 2G06 |
| 25 Nov 6:15 am | WSW | 1G06 |
| 25 Nov 6:00 am | W | 2G10 |
| 25 Nov 5:45 am | W | 3G08 |
| 25 Nov 5:30 am | W | 3G07 |
| 25 Nov 5:15 am | WSW | 2G06 |
| 25 Nov 5:00 am | S | 1G05 |
| 25 Nov 4:45 am | W | 2G07 |
| 25 Nov 4:30 am | WNW | 3G08 |
| 25 Nov 4:15 am | NW | 3G07 |
| 25 Nov 4:00 am | W | 3G08 |
| 25 Nov 3:45 am | W | 5G09 |
| 25 Nov 3:30 am | W | 4G10 |
| 25 Nov 3:15 am | WSW | 4G08 |
| 25 Nov 3:00 am | W | 4G09 |
| 25 Nov 2:45 am | WSW | 3G08 |
| 25 Nov 2:30 am | W | 3G07 |
| 25 Nov 2:15 am | W | 3G07 |
| 25 Nov 2:00 am | SSW | 2G06 |
| 25 Nov 1:45 am | SSW | 2G08 |
| 25 Nov 1:30 am | W | 3G07 |
| 25 Nov 1:15 am | W | 4G08 |
| 25 Nov 1:00 am | WNW | 5G09 |
| 25 Nov 12:45 am | W | 4G08 |
| 25 Nov 12:30 am | WSW | 3G08 |
| 25 Nov 12:15 am | SSW | 2G08 |
| 25 Nov 12:00 am | S | 2G06 |
| 24 Nov 11:45 pm | SW | 2G10 |
| 24 Nov 11:30 pm | WNW | 4G11 |
| 24 Nov 11:15 pm | WNW | 2G08 |
| 24 Nov 11:00 pm | SSE | 2G07 |
| 24 Nov 10:45 pm | S | 2G05 |
| 24 Nov 10:30 pm | WSW | 2G05 |
| 24 Nov 10:15 pm | W | 4G08 |
| 24 Nov 10:00 pm | W | 3G07 |
| 24 Nov 9:45 pm | WSW | 3G08 |
| 24 Nov 9:30 pm | WSW | 2G05 |
| 24 Nov 9:15 pm | SW | 2G07 |
| 24 Nov 9:00 pm | WSW | 2G05 |
| 24 Nov 8:45 pm | S | 2G07 |
| 24 Nov 8:30 pm | SW | 2G06 |
| 24 Nov 8:15 pm | SW | 1G04 |
| 24 Nov 8:00 pm | WSW | 1G04 |
| 24 Nov 7:45 pm | WSW | 2G06 |
| 24 Nov 7:30 pm | WSW | 3G07 |
| 24 Nov 7:15 pm | WSW | 3G10 |
| 24 Nov 7:00 pm | SW | 2G07 |
| 24 Nov 6:45 pm | SW | 2G06 |
| 24 Nov 6:30 pm | S | 2G04 |
| 24 Nov 6:15 pm | SSW | 2G06 |
| 24 Nov 6:00 pm | SSW | 2G06 |
| 24 Nov 5:45 pm | S | 2G04 |
| 24 Nov 5:30 pm | W | 3G07 |
| 24 Nov 5:15 pm | W | 1G06 |
| 24 Nov 5:00 pm | SW | 3G08 |
| 24 Nov 4:45 pm | WSW | 2G06 |
| 24 Nov 4:30 pm | W | 3G06 |
| 24 Nov 3:45 pm | S | 2G06 |
| 24 Nov 3:30 pm | SW | 2G06 |
| 24 Nov 3:15 pm | S | 2G07 |
| 24 Nov 3:00 pm | WSW | 2G08 |
| 24 Nov 2:45 pm | WSW | 2G06 |
| 24 Nov 2:30 pm | SW | 2G05 |
| 24 Nov 2:15 pm | NW | 2G07 |
| 24 Nov 2:00 pm | W | 2G07 |
| 24 Nov 1:45 pm | SW | 1G05 |
| 24 Nov 1:30 pm | N | 1G07 |
| 24 Nov 1:15 pm | N | 2G06 |
| 24 Nov 1:00 pm | NNW | 3G09 |
| 24 Nov 12:45 pm | NNW | 2G08 |
| 24 Nov 12:30 pm | N | 3G09 |
| 24 Nov 12:15 pm | NNW | 2G10 |
| 24 Nov 12:00 pm | WSW | 2G05 |
| 24 Nov 11:45 am | WNW | 2G06 |
| 24 Nov 11:30 am | N | 2G09 |
| 24 Nov 11:15 am | N | 3G10 |
| 24 Nov 11:00 am | NW | 3G10 |
| 24 Nov 10:45 am | NNW | 1G05 |
| 24 Nov 10:30 am | S | 1G03 |
| 24 Nov 10:15 am | SSW | 1G03 |
| 24 Nov 10:00 am | W | 1G04 |
| 24 Nov 9:45 am | S | 2G06 |
| 24 Nov 9:30 am | S | 2G05 |
| 24 Nov 9:15 am | WSW | 2G07 |
| 24 Nov 9:00 am | WSW | 3G08 |
| 24 Nov 8:45 am | WSW | 3G09 |
| 24 Nov 8:30 am | WSW | 2G08 |
| 24 Nov 8:15 am | WSW | 2G05 |
| 24 Nov 8:00 am | W | 3G07 |
| 24 Nov 7:45 am | W | 4G09 |
| 24 Nov 7:30 am | WSW | 3G08 |
| 24 Nov 7:15 am | W | 3G07 |
| 24 Nov 7:00 am | W | 3G09 |
| 24 Nov 6:45 am | WSW | 3G08 |
| 24 Nov 6:30 am | W | 4G09 |
| 24 Nov 6:15 am | WSW | 3G09 |
| 24 Nov 6:00 am | W | 3G08 |
| 24 Nov 5:45 am | WSW | 3G07 |
| 24 Nov 5:30 am | WSW | 3G07 |
| 24 Nov 5:15 am | WSW | 2G10 |
| 24 Nov 5:00 am | WSW | 2G06 |
| 24 Nov 4:45 am | WSW | 3G07 |
| 24 Nov 4:30 am | SSW | 2G05 |
| 24 Nov 4:15 am | WSW | 2G07 |
| 24 Nov 4:00 am | WNW | 3G10 |
| 24 Nov 3:45 am | WSW | 3G09 |
| 24 Nov 3:30 am | SW | 3G09 |
| 24 Nov 3:15 am | WSW | 2G06 |
| 24 Nov 3:00 am | W | 3G11 |
| 24 Nov 2:45 am | W | 4G10 |
| 24 Nov 2:30 am | W | 5G11 |
| 24 Nov 2:15 am | WNW | 5G09 |
| 24 Nov 2:00 am | W | 4G10 |
| 24 Nov 1:45 am | W | 3G07 |
| 24 Nov 1:30 am | W | 2G06 |
| 24 Nov 1:15 am | WNW | 3G06 |
| 24 Nov 1:00 am | WSW | 2G06 |
| 24 Nov 12:45 am | SW | 2G05 |
| 24 Nov 12:30 am | WSW | 2G07 |
| 24 Nov 12:15 am | WSW | 3G06 |
| 24 Nov 12:00 am | WSW | 3G08 |
| 23 Nov 11:45 pm | W | 3G07 |
| 23 Nov 11:30 pm | WSW | 2G06 |
| 23 Nov 11:15 pm | W | 3G06 |
| 23 Nov 11:00 pm | WSW | 1G03 |
| 23 Nov 10:45 pm | W | 2G06 |
| 23 Nov 10:30 pm | WSW | 2G07 |
| 23 Nov 10:15 pm | SW | 2G05 |
| 23 Nov 10:00 pm | SSW | 1G04 |
| 23 Nov 9:45 pm | WSW | 2G06 |
| 23 Nov 9:30 pm | WSW | 2G05 |
| 23 Nov 9:15 pm | W | 2G05 |
| 23 Nov 9:00 pm | SW | 2G07 |
| 23 Nov 8:45 pm | WSW | 2G07 |
| 23 Nov 8:30 pm | SW | 1G04 |
| 23 Nov 8:15 pm | WSW | 2G05 |
| 23 Nov 8:00 pm | N | 1G03 |
| 23 Nov 7:45 pm | NNW | 2G04 |
| 23 Nov 7:30 pm | WNW | 1G02 |
| 23 Nov 7:15 pm | WSW | 1G03 |
| 23 Nov 7:00 pm | SW | 1G03 |
| 23 Nov 6:45 pm | NW | 2G04 |
| 23 Nov 6:30 pm | NNW | 2G07 |
| 23 Nov 6:15 pm | NNW | 2G04 |
| 23 Nov 6:00 pm | NW | 2G04 |
| 23 Nov 5:45 pm | WNW | 2G05 |
| 23 Nov 5:30 pm | NNE | 1G03 |
| 23 Nov 5:15 pm | NNE | 2G04 |
| 23 Nov 5:00 pm | N | 3G04 |
| 23 Nov 4:45 pm | N | 3G05 |
| 23 Nov 4:30 pm | NNE | 3G05 |
| 23 Nov 4:15 pm | N | 3G04 |
| 23 Nov 4:00 pm | NNW | 3G05 |
| 23 Nov 3:45 pm | WNW | 2G06 |
| 23 Nov 3:30 pm | NW | 2G06 |
| 23 Nov 3:15 pm | NNW | 2G05 |
| 23 Nov 3:00 pm | NW | 3G05 |
| 23 Nov 2:45 pm | NNW | 3G06 |
| 23 Nov 2:30 pm | WNW | 3G06 |
| 23 Nov 2:15 pm | NE | 4G07 |
| 23 Nov 2:00 pm | N | 5G07 |
| 23 Nov 1:45 pm | NW | 3G06 |
| 23 Nov 1:30 pm | NNW | 4G08 |
| 23 Nov 1:15 pm | N | 4G08 |
| 23 Nov 1:00 pm | NE | 5G09 |
| 23 Nov 12:45 pm | W | 3G09 |
| 23 Nov 12:30 pm | N | 5G08 |
| 23 Nov 12:15 pm | NNE | 5G08 |
| 23 Nov 12:00 pm | N | 4G06 |
| 23 Nov 11:45 am | NNE | 4G07 |
| 23 Nov 11:30 am | NE | 5G09 |
| 23 Nov 11:15 am | NNW | 4G08 |
| 23 Nov 11:00 am | WNW | 3G08 |
| 23 Nov 10:45 am | NNE | 3G07 |
| 23 Nov 10:30 am | NNW | 2G06 |
| 23 Nov 10:15 am | N | 2G04 |
| 23 Nov 10:00 am | NNE | 2G04 |
| 23 Nov 9:45 am | N | 2G04 |
| 23 Nov 9:30 am | NNE | 2G05 |
| 23 Nov 9:15 am | ENE | 2G04 |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Salt Lake City Weather Forecast Office
2242 West North Temple
Salt Lake City, Utah 84116
Tel: (801) 524-5133
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|