Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer
OBS:DV - BURNSWeather Conditions for: DV - BURNS, UT (DVE) Elev: 7333 ft; Latitude: 40.6228; Longitude: -111.4520
| Current time: | Tue, 24 Nov 13:01 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 12:45 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Station | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Pressure | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | |
| 24 Nov 12:45 pm | 28 | 17 | 63 | | SSW | 1G03 | 783.27 | |
| 24 Nov 12:30 pm | 30 | 19 | 63 | | S | G02 | 783.61 | |
| 24 Nov 12:15 pm | 27 | 17 | 66 | | ENE | G02 | 783.61 | |
| 24 Nov 12:00 pm | 29 | 21 | 72 | | NNE | | 783.61 | |
| 24 Nov 11:45 am | 28 | 21 | 75 | | CALM | | 783.61 | |
| 24 Nov 11:30 am | 27 | 21 | 77 | | CALM | | 783.61 | |
| 24 Nov 11:15 am | 26 | 20 | 79 | | CALM | | 783.61 | |
| 24 Nov 11:00 am | 25 | 22 | 88 | | CALM | | 783.61 | |
| 24 Nov 10:45 am | 20 | 19 | 96 | | NE | | 783.61 | |
| 24 Nov 10:30 am | 19 | 18 | 97 | | NNE | | 783.61 | |
| 24 Nov 10:15 am | 18 | 18 | 98 | | NNE | G01 | 783.27 | |
| 24 Nov 10:00 am | 17 | 17 | 98 | | S | G02 | 783.61 | |
| 24 Nov 9:45 am | 16 | 15 | 97 | | SSE | G02 | 783.61 | |
| 24 Nov 9:30 am | 16 | 15 | 96 | | SSW | 1G02 | 783.61 | |
| 24 Nov 9:15 am | 16 | 15 | 97 | | NNE | G01 | 783.27 | |
| 24 Nov 9:00 am | 16 | 15 | 97 | | ENE | | 783.61 | |
| 24 Nov 8:45 am | 16 | 16 | 98 | | NE | | 783.61 | |
| 24 Nov 8:30 am | 16 | 16 | 98 | | NE | | 783.61 | |
| 24 Nov 8:15 am | 16 | 16 | 98 | | E | | 783.61 | |
| 24 Nov 8:00 am | 16 | 16 | 98 | | SE | | 783.27 | |
| 24 Nov 7:45 am | 16 | 16 | 99 | | SSE | G01 | 783.27 | |
| 24 Nov 7:30 am | 15 | 15 | 99 | | S | | 783.27 | |
| 24 Nov 7:15 am | 14 | 14 | 98 | | SW | | 783.27 | |
| 24 Nov 7:00 am | 14 | 14 | 99 | | SW | | 782.93 | |
| 24 Nov 6:45 am | 15 | 15 | 98 | | E | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 6:30 am | 15 | 15 | 98 | | SSE | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 6:15 am | 15 | 15 | 98 | | ENE | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 6:00 am | 15 | 15 | 99 | | SSE | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 5:45 am | 15 | 15 | 98 | | NE | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 5:30 am | 15 | 15 | 98 | | E | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 5:15 am | 15 | 15 | 99 | | SE | 1G03 | 782.93 | |
| 24 Nov 5:00 am | 15 | 15 | 99 | | SSE | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 4:45 am | 15 | 15 | 99 | | S | | 782.93 | |
| 24 Nov 4:30 am | 14 | 14 | 98 | | SSW | G02 | 782.93 | |
| 24 Nov 4:15 am | 15 | 15 | 99 | | NNE | G02 | 782.93 | |
| 24 Nov 4:00 am | 15 | 15 | 99 | | CALM | | 782.59 | |
| 24 Nov 3:45 am | 15 | 15 | 99 | | NE | G01 | 782.59 | |
| 24 Nov 3:30 am | 15 | 15 | 98 | | NE | G01 | 782.59 | |
| 24 Nov 3:15 am | 16 | 16 | 98 | | ESE | | 782.59 | |
| 24 Nov 3:00 am | 16 | 16 | 99 | | SSE | G01 | 782.59 | |
| 24 Nov 2:45 am | 15 | 15 | 99 | | NNE | | 782.93 | |
| 24 Nov 2:30 am | 15 | 15 | 99 | | E | | 782.93 | |
| 24 Nov 2:15 am | 15 | 15 | 99 | | NE | | 782.93 | |
| 24 Nov 2:00 am | 15 | 15 | 99 | | SSE | G01 | 782.93 | |
| 24 Nov 1:45 am | 15 | 15 | 99 | | NNE | | 782.59 | |
| 24 Nov 1:30 am | 15 | 15 | 99 | | NNE | | 782.59 | |
| 24 Nov 1:15 am | 15 | 15 | 99 | | NNE | | 782.59 | |
| 24 Nov 1:00 am | 15 | 15 | 99 | | NNE | G01 | 782.59 | |
| 24 Nov 12:45 am | 16 | 16 | 99 | | CALM | | 782.59 | |
| 24 Nov 12:30 am | 16 | 16 | 99 | | NE | | 782.59 | |
| 24 Nov 12:15 am | 16 | 16 | 99 | | CALM | | 782.59 | |
| 24 Nov 12:00 am | 16 | 16 | 99 | | E | | 782.93 | |
| 23 Nov 11:45 pm | 16 | 16 | 98 | | SE | | 782.59 | |
| 23 Nov 11:30 pm | 16 | 16 | 98 | | SE | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 11:15 pm | 16 | 16 | 99 | | ESE | | 782.59 | |
| 23 Nov 11:00 pm | 16 | 16 | 98 | | ESE | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 10:45 pm | 16 | 15 | 96 | | ENE | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 10:30 pm | 16 | 16 | 98 | | SE | G03 | 782.59 | |
| 23 Nov 10:15 pm | 16 | 16 | 99 | | S | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 10:00 pm | 16 | 16 | 99 | | S | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 9:45 pm | 16 | 16 | 98 | | SSE | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 9:30 pm | 17 | 17 | 98 | | S | 1G02 | 782.59 | |
| 23 Nov 9:15 pm | 17 | 17 | 98 | | SSW | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 9:00 pm | 17 | 16 | 97 | | SSE | 1G02 | 782.59 | |
| 23 Nov 8:45 pm | 17 | 16 | 96 | | SW | G02 | 782.59 | |
| 23 Nov 8:30 pm | 18 | 17 | 95 | | WSW | G01 | 782.59 | |
| 23 Nov 8:15 pm | 19 | 18 | 95 | | N | 1G03 | 782.59 | |
| 23 Nov 8:00 pm | 19 | 18 | 95 | | N | 1G04 | 782.59 | |
| 23 Nov 7:45 pm | 19 | 18 | 95 | | N | 2G05 | 782.59 | |
| 23 Nov 7:30 pm | 19 | 18 | 95 | | N | 1G04 | 782.59 | |
| 23 Nov 7:15 pm | 19 | 18 | 95 | | NNW | 1G03 | 782.59 | |
| 23 Nov 7:00 pm | 20 | 19 | 94 | | N | 2G05 | 782.59 | |
| 23 Nov 6:45 pm | 20 | 19 | 94 | | N | 3G05 | 782.59 | |
| 23 Nov 6:30 pm | 20 | 18 | 91 | | N | 3G06 | 782.59 | |
| 23 Nov 6:15 pm | 20 | 19 | 94 | | N | 2G05 | 782.26 | |
| 23 Nov 6:00 pm | 20 | 19 | 96 | | NNW | 1G02 | 782.26 | |
| 23 Nov 5:45 pm | 20 | 19 | 96 | | N | 1G03 | 781.92 | |
| 23 Nov 5:30 pm | 20 | 19 | 95 | | NNW | 1G05 | 781.92 | |
| 23 Nov 5:15 pm | 21 | 19 | 92 | | NNW | 2G06 | 781.92 | |
| 23 Nov 5:00 pm | 21 | 19 | 90 | | N | 2G05 | 781.92 | |
| 23 Nov 4:45 pm | 21 | 18 | 88 | | N | 2G07 | 781.92 | |
| 23 Nov 4:30 pm | 21 | 17 | 86 | | N | 4G06 | 781.58 | |
| 23 Nov 4:15 pm | 21 | 17 | 86 | | N | 3G08 | 781.58 | |
| 23 Nov 4:00 pm | 21 | 17 | 86 | | N | 3G07 | 781.58 | |
| 23 Nov 3:45 pm | 21 | 17 | 84 | | N | 4G09 | 781.24 | |
| 23 Nov 3:30 pm | 21 | 16 | 82 | | N | 4G10 | 781.24 | |
| 23 Nov 3:15 pm | 22 | 18 | 83 | | N | 5G09 | 781.24 | |
| 23 Nov 3:00 pm | 22 | 18 | 84 | | N | 4G08 | 781.24 | |
| 23 Nov 2:45 pm | 21 | 17 | 83 | | N | 5G10 | 781.24 | |
| 23 Nov 2:30 pm | 21 | 17 | 83 | | N | 5G08 | 781.24 | |
| 23 Nov 2:15 pm | 22 | 17 | 81 | | N | 6G11 | 780.90 | |
| 23 Nov 2:00 pm | 21 | 17 | 84 | | N | 5G10 | 781.24 | |
| 23 Nov 1:45 pm | 22 | 18 | 83 | | N | 4G10 | 781.24 | |
| 23 Nov 1:30 pm | 22 | 16 | 79 | | N | 5G10 | 780.90 | |
| 23 Nov 1:15 pm | 22 | 15 | 73 | | N | 5G10 | 780.90 | |
| 23 Nov 1:00 pm | 21 | 13 | 72 | | N | 5G10 | 781.24 | |
| 23 Nov 12:45 pm | 21 | 13 | 72 | | NNE | 6G12 | 781.24 | |
| 23 Nov 12:30 pm | 21 | 14 | 75 | | N | 5G11 | 781.24 | |
| 23 Nov 12:15 pm | 20 | 15 | 80 | | N | 4G07 | 781.24 | |
| 23 Nov 12:00 pm | 20 | 15 | 81 | | N | 4G08 | 781.24 | |
| 23 Nov 11:45 am | 20 | 15 | 80 | | N | 4G07 | 781.24 | |
| 23 Nov 11:30 am | 19 | 15 | 84 | | N | 5G08 | 781.24 | |
| 23 Nov 11:15 am | 19 | 16 | 86 | | NNE | 4G08 | 781.24 | |
| 23 Nov 11:00 am | 19 | 16 | 88 | | N | 5G10 | 780.90 | |
| 23 Nov 10:45 am | 19 | 16 | 89 | | N | 5G10 | 780.90 | |
| 23 Nov 10:30 am | 19 | 17 | 92 | | N | 3G07 | 780.90 | |
| 23 Nov 10:15 am | 18 | 16 | 92 | | NNE | 3G07 | 780.56 | |
| 23 Nov 10:00 am | 18 | 16 | 91 | | NNE | 1G05 | 780.56 | |
| 23 Nov 9:45 am | 17 | 15 | 91 | | NE | 1G05 | 780.56 | |
| 23 Nov 9:30 am | 17 | 15 | 92 | | NNE | 2G05 | 780.22 | |
| 23 Nov 9:15 am | 17 | 15 | 92 | | NNE | 1G05 | 780.22 | |
| 23 Nov 9:00 am | 18 | 17 | 95 | | NNE | 1G04 | 779.88 | |
| 23 Nov 8:45 am | 18 | 17 | 96 | | N | G02 | 779.88 | |
| 23 Nov 8:30 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | G02 | 779.55 | |
| 23 Nov 8:15 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | G03 | 779.55 | |
| 23 Nov 8:00 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | 1G08 | 779.21 | |
| 23 Nov 7:45 am | 17 | 16 | 97 | | W | G02 | 778.87 | |
| 23 Nov 7:30 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | G03 | 778.87 | |
| 23 Nov 7:15 am | 17 | 16 | 97 | | WNW | 1G04 | 778.53 | |
| 23 Nov 7:00 am | 17 | 16 | 97 | | NNW | G02 | 778.53 | |
| 23 Nov 6:45 am | 17 | 17 | 98 | | NNW | 1G04 | 778.19 | |
| 23 Nov 6:30 am | 17 | 16 | 97 | | N | 1G04 | 778.19 | |
| 23 Nov 6:15 am | 17 | 16 | 97 | | NE | 1G03 | 778.19 | |
| 23 Nov 6:00 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | 2G03 | 777.85 | |
| 23 Nov 5:45 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | 1G03 | 777.85 | |
| 23 Nov 5:30 am | 17 | 16 | 96 | | NNE | 1G03 | 777.85 | |
| 23 Nov 5:15 am | 18 | 17 | 97 | | W | G01 | 777.85 | |
| 23 Nov 5:00 am | 18 | 17 | 96 | | WNW | G03 | 777.85 | |
| 23 Nov 4:45 am | 18 | 17 | 95 | | NNW | G02 | 777.51 | |
| 23 Nov 4:30 am | 18 | 17 | 96 | | W | G03 | 777.51 | |
| 23 Nov 4:15 am | 18 | 17 | 94 | | NNW | 2G04 | 777.18 | |
| 23 Nov 4:00 am | 17 | 15 | 90 | | NNE | 3G06 | 777.18 | |
| 23 Nov 3:45 am | 17 | 15 | 92 | | NNE | 5G10 | 776.84 | |
| 23 Nov 3:30 am | 18 | 18 | 98 | | NE | 4G09 | 776.84 | |
| 23 Nov 3:15 am | 18 | 18 | 99 | | NNE | 2G07 | 776.50 | |
| 23 Nov 3:00 am | 18 | 18 | 99 | | NNE | 2G04 | 776.50 | |
| 23 Nov 2:45 am | 18 | 18 | 98 | | NNE | 3G07 | 776.50 | |
| 23 Nov 2:30 am | 18 | 18 | 99 | | NNE | 3G06 | 776.16 | |
| 23 Nov 2:15 am | 18 | 18 | 98 | | NNE | 5G09 | 776.16 | |
| 23 Nov 2:00 am | 18 | 18 | 99 | | NNE | 4G09 | 776.16 | |
| 23 Nov 1:45 am | 18 | 18 | 99 | | ENE | 3G09 | 775.82 | |
| 23 Nov 1:30 am | 18 | 18 | 100 | | NNE | 3G11 | 775.82 | |
| 23 Nov 1:15 am | 18 | 18 | 100 | | NNE | 6G13 | 775.48 | |
| 23 Nov 1:00 am | 18 | 18 | 100 | | NNE | 2G08 | 775.48 | |
| 23 Nov 12:45 am | 18 | 18 | 100 | | N | 6G13 | 775.48 | |
| 23 Nov 12:30 am | 18 | 18 | 100 | | NNE | 5G13 | 775.14 | |
| 23 Nov 12:15 am | 18 | 18 | 100 | | NNE | 7G15 | 774.81 | |
| 23 Nov 12:00 am | 18 | 18 | 100 | 7 | NNE | 9G19 | 774.47 | |
| 22 Nov 11:45 pm | 18 | 18 | 100 | 6 | NNE | 10G23 | 774.13 | |
| 22 Nov 11:30 pm | 18 | 18 | 100 | 7 | NNE | 9G24 | 773.79 | |
| 22 Nov 11:15 pm | 19 | 19 | 100 | 8 | NNE | 9G15 | 773.79 | |
| 22 Nov 11:00 pm | 19 | 19 | 100 | | NNE | 8G15 | 773.45 | |
| 22 Nov 10:45 pm | 19 | 19 | 100 | | NNE | 6G13 | 773.45 | |
| 22 Nov 10:30 pm | 19 | 19 | 100 | | N | 5G08 | 773.11 | |
| 22 Nov 10:15 pm | 19 | 19 | 100 | | NNE | 5G10 | 773.11 | |
| 22 Nov 10:00 pm | 19 | 19 | 100 | | NNE | 7G14 | 772.77 | |
| 22 Nov 9:45 pm | 20 | 20 | 100 | 10 | NNE | 9G13 | 772.43 | |
| 22 Nov 9:30 pm | 20 | 20 | 100 | | NE | 2G11 | 772.43 | |
| 22 Nov 9:15 pm | 20 | 20 | 100 | | NNE | 8G14 | 772.43 | |
| 22 Nov 9:00 pm | 21 | 21 | 100 | 10 | N | 10G18 | 772.43 | |
| 22 Nov 8:45 pm | 21 | 21 | 100 | 10 | N | 10G18 | 772.10 | |
| 22 Nov 8:30 pm | 21 | 21 | 100 | 10 | NNE | 10G16 | 771.76 | |
| 22 Nov 8:15 pm | 21 | 21 | 100 | 10 | NNE | 10G17 | 771.42 | |
| 22 Nov 8:00 pm | 21 | 21 | 100 | 9 | N | 12G20 | 771.76 | |
| 22 Nov 7:45 pm | 22 | 22 | 100 | 11 | N | 11G20 | 771.42 | |
| 22 Nov 7:30 pm | 22 | 22 | 100 | 11 | N | 11G17 | 771.08 | |
| 22 Nov 7:15 pm | 23 | 23 | 100 | 11 | NNE | 14G20 | 771.08 | |
| 22 Nov 7:00 pm | 23 | 23 | 100 | 12 | NNE | 11G21 | 771.08 | |
| 22 Nov 6:45 pm | 24 | 24 | 100 | 14 | NNE | 9G19 | 770.40 | |
| 22 Nov 6:30 pm | 24 | 24 | 100 | 13 | NNE | 11G22 | 770.06 | |
| 22 Nov 6:15 pm | 26 | 26 | 100 | 17 | NNE | 9G16 | 770.06 | |
| 22 Nov 6:00 pm | 27 | 27 | 100 | | N | 4G09 | 769.73 | |
| 22 Nov 5:45 pm | 27 | 27 | 99 | | NNE | 2G06 | 769.39 | |
| 22 Nov 5:30 pm | 28 | 27 | 95 | | S | 3G10 | 769.05 | |
| 22 Nov 5:15 pm | 30 | 22 | 73 | | SSE | 5G13 | 769.05 | |
| 22 Nov 5:00 pm | 31 | 21 | 67 | | SSE | 5G14 | 768.71 | |
| 22 Nov 4:45 pm | 30 | 23 | 75 | | S | 5G11 | 768.71 | |
| 22 Nov 4:30 pm | 31 | 23 | 72 | 22 | S | 11G21 | 768.71 | |
| 22 Nov 4:15 pm | 32 | 20 | 62 | | SSE | 7G19 | 769.05 | |
| 22 Nov 4:00 pm | 33 | 21 | 61 | | SSE | 5G11 | 768.71 | |
| 22 Nov 3:45 pm | 35 | 22 | 58 | | SSE | 6G12 | 768.71 | |
| 22 Nov 3:30 pm | 34 | 20 | 55 | | SSE | 6G12 | 769.05 | |
| 22 Nov 3:15 pm | 33 | 21 | 60 | | SSE | 5G12 | 769.05 | |
| 22 Nov 3:00 pm | 31 | 22 | 70 | | SSE | 6G12 | 769.39 | |
| 22 Nov 2:45 pm | 33 | 19 | 55 | | SSE | 6G13 | 769.39 | |
| 22 Nov 2:30 pm | 35 | 17 | 48 | | SSE | 5G15 | 769.05 | |
| 22 Nov 2:15 pm | 35 | 16 | 45 | | SSE | 3G11 | 769.05 | |
| 22 Nov 2:00 pm | 35 | 12 | 38 | | SSE | 6G14 | 769.05 | |
| 22 Nov 1:45 pm | 35 | 13 | 39 | | S | 6G14 | 769.05 | |
| 22 Nov 1:30 pm | 35 | 12 | 38 | | S | 5G14 | 769.05 | |
| 22 Nov 1:15 pm | 35 | 12 | 38 | | S | 6G18 | 769.05 | |
| 22 Nov 1:00 pm | 35 | 13 | 39 | | S | 7G16 | 769.39 | |
| 22 Nov 12:45 pm | 35 | 13 | 40 | | S | 6G12 | 769.73 | |
| 22 Nov 12:30 pm | 35 | 12 | 38 | | SSE | 8G17 | 769.73 | |
| 22 Nov 12:15 pm | 34 | 13 | 41 | | S | 7G15 | 770.06 | |
| 22 Nov 12:00 pm | 33 | 13 | 44 | | S | 6G13 | 770.06 | |
| 22 Nov 11:45 am | 34 | 13 | 41 | | SSE | 4G12 | 770.40 | |
| 22 Nov 11:30 am | 34 | 13 | 42 | | SSE | 3G10 | 770.74 | |
| 22 Nov 11:15 am | 33 | 12 | 42 | | SSE | 4G13 | 771.08 | |
| 22 Nov 11:00 am | 32 | 13 | 45 | | SE | 3G10 | 771.42 | |
| 22 Nov 10:45 am | 30 | 14 | 52 | | ENE | 2G07 | 771.42 | |
| 22 Nov 10:30 am | 29 | 15 | 55 | | S | 2G07 | 771.76 | |
| 22 Nov 10:15 am | 28 | 16 | 59 | | S | 5G09 | 771.76 | |
| 22 Nov 10:00 am | 26 | 16 | 65 | | S | 3G12 | 771.76 | |
| 22 Nov 9:45 am | 22 | 18 | 85 | | WSW | 1G05 | 771.76 | |
| 22 Nov 9:30 am | 21 | 19 | 90 | | WNW | 1G07 | 771.76 | |
| 22 Nov 9:15 am | 20 | 18 | 91 | | SSW | G05 | 772.10 | |
| 22 Nov 9:00 am | 19 | 17 | 90 | | SSE | G02 | 771.76 | |
| 22 Nov 8:45 am | 20 | 17 | 87 | | NNW | G04 | 771.76 | |
| 22 Nov 8:30 am | 20 | 16 | 84 | | WSW | 1G07 | 771.76 | |
| 22 Nov 8:15 am | 22 | 16 | 77 | | ENE | 2G06 | 771.76 | |
| 22 Nov 8:00 am | 21 | 15 | 78 | | SE | 1G05 | 772.10 | |
| 22 Nov 7:45 am | 20 | 15 | 82 | | SE | 2G08 | 772.10 | |
| 22 Nov 7:30 am | 19 | 15 | 85 | | SE | 3G11 | 772.10 | |
| 22 Nov 7:15 am | 19 | 16 | 86 | | SSE | 3G10 | 772.43 | |
| 22 Nov 7:00 am | 19 | 16 | 87 | | ENE | 2G07 | 772.43 | |
| 22 Nov 6:45 am | 18 | 15 | 88 | | SSE | 2G06 | 772.77 | |
| 22 Nov 6:30 am | 18 | 16 | 90 | | WSW | 1G03 | 773.11 | |
| 22 Nov 6:15 am | 19 | 16 | 86 | | SE | G02 | 773.11 | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Salt Lake City Weather Forecast Office
2242 West North Temple
Salt Lake City, Utah 84116
Tel: (801) 524-5133
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|