Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer
OBS:ALTA - BASEWeather Conditions for: ALTA - BASE, UT (ATB) Elev: 8560 ft; Latitude: 40.589; Longitude: -111.637
| Current time: | Tue, 24 Nov 12:06 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:00 am (MST) |
| Time | Temp. | Wind | Wind | Wind | Precip | Quality |
| | Chill | Direction | Speed | 1 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | | (mph) | (inches) | |
| 24 Nov 11:00 am | 26 | | SSW | 3G13 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 10:00 am | 19 | | SSE | 4G13 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 9:00 am | 18 | | ESE | 4G13 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 8:00 am | 15 | | E | 5G09 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 7:00 am | 14 | | ESE | 4G11 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 6:00 am | 12 | | ESE | 4G07 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 5:00 am | 10 | | ESE | 3G08 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 4:00 am | 10 | | ESE | 2G06 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 3:00 am | 10 | | E | 4G08 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 2:00 am | 9 | | E | 2G05 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 1:00 am | 10 | | E | 4G07 | 0.00 | OK |
| 24 Nov 12:00 am | 9 | | E | 5G09 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 11:00 pm | 8 | | E | 4G07 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 10:00 pm | 9 | | E | 5G09 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 9:00 pm | 9 | | E | 5G08 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 8:00 pm | 8 | | ESE | 4G08 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 7:00 pm | 9 | | ESE | 3G07 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 6:00 pm | 13 | | SE | 3G09 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 5:00 pm | 17 | | SSW | 3G07 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 4:00 pm | 17 | | WSW | 2G10 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 3:00 pm | 20 | | W | 2G09 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 2:00 pm | 27 | | W | 3G09 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 1:00 pm | 27 | | W | 4G11 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 12:00 pm | 25 | | SW | 3G13 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 11:00 am | 17 | | SSE | 3G13 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 10:00 am | 16 | | WSW | 2G13 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 9:00 am | 17 | | W | 4G10 | 0.02 | OK |
| 23 Nov 8:00 am | 15 | | WNW | 5G12 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 7:00 am | 15 | | NW | 7G15 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 6:00 am | 16 | | NW | 7G18 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 5:00 am | 16 | | NW | 6G13 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 4:00 am | 16 | | WNW | 6G14 | 0.03 | OK |
| 23 Nov 3:00 am | 16 | | W | 6G16 | 0.03 | OK |
| 23 Nov 2:00 am | 16 | | W | 6G18 | 0.03 | OK |
| 23 Nov 1:00 am | 17 | | WNW | 8G29 | 0.04 | OK |
| 23 Nov 12:00 am | 17 | 6 | WNW | 9G24 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 11:00 pm | 18 | 5 | WNW | 12G29 | 0.01 | OK |
| 22 Nov 10:00 pm | 19 | 8 | NW | 9G23 | 0.03 | OK |
| 22 Nov 9:00 pm | 20 | | W | 6G18 | 0.09 | OK |
| 22 Nov 8:00 pm | 21 | | W | 6G14 | 0.06 | OK |
| 22 Nov 7:00 pm | 22 | 12 | WNW | 9G21 | 0.05 | OK |
| 22 Nov 6:00 pm | 26 | 15 | WNW | 12G30 | 0.01 | OK |
| 22 Nov 5:00 pm | 31 | | WNW | 8G27 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 4:00 pm | 32 | | WNW | 4G20 | 0.01 | OK |
| 22 Nov 3:00 pm | 32 | | NW | 5G16 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 2:00 pm | 35 | 28 | NW | 9G21 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 1:00 pm | 36 | | WNW | 7G16 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 12:00 pm | 32 | | S | 2G08 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 11:00 am | 25 | | SSE | 1G04 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 10:00 am | 18 | | SE | 2G06 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 9:00 am | 15 | | E | 3G06 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 8:00 am | 14 | | E | 3G07 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 7:00 am | 14 | | E | 4G07 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 6:00 am | 14 | | E | 2G05 | 0.00 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Salt Lake City Weather Forecast Office
2242 West North Temple
Salt Lake City, Utah 84116
Tel: (801) 524-5133
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|