Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer
OBS:DV - RUBYWeather Conditions for: DV - RUBY, UT (SNV) Elev: 8300 ft; Latitude: 40.6152; Longitude: -111.5110
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:10 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:45 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Precip | Snow | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | 1 hour | Interval | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 8:00 am | 11 | 10 | 95 | SE | G01 | | 4.00 | |
| 24 Nov 7:00 am | 11 | 10 | 95 | NNW | | | 3.00 | |
| 24 Nov 6:00 am | 9 | 8 | 94 | SSE | G01 | | 3.00 | |
| 24 Nov 5:00 am | 9 | 8 | 94 | ENE | | | 3.00 | |
| 24 Nov 4:00 am | 9 | 8 | 95 | SE | G01 | | 3.00 | |
| 24 Nov 3:00 am | 8 | 7 | 95 | CALM | | | 3.00 | |
| 24 Nov 2:00 am | 8 | 7 | 94 | ENE | | | 3.00 | |
| 24 Nov 1:00 am | 9 | 8 | 96 | S | G01 | | 3.00 | |
| 24 Nov 12:00 am | 9 | 8 | 95 | SSE | G01 | | 3.00 | |
| 23 Nov 11:00 pm | 9 | 8 | 95 | SSW | | | 3.00 | |
| 23 Nov 10:00 pm | 10 | 9 | 94 | S | G01 | | 3.00 | |
| 23 Nov 9:00 pm | 11 | 10 | 95 | SSW | 1G02 | | 4.00 | |
| 23 Nov 8:00 pm | 16 | 15 | 95 | WNW | 1G02 | | 4.00 | |
| 23 Nov 7:00 pm | 17 | 17 | 98 | S | 1G02 | | 4.00 | |
| 23 Nov 6:00 pm | 15 | 14 | 95 | SE | G01 | | 4.00 | |
| 23 Nov 5:00 pm | 19 | 18 | 96 | ENE | G01 | | 4.00 | |
| 23 Nov 4:00 pm | 19 | 17 | 92 | NE | 1G02 | | 4.00 | |
| 23 Nov 3:00 pm | 19 | 17 | 93 | N | 1G02 | | 4.00 | |
| 23 Nov 2:00 pm | 20 | 18 | 90 | ENE | 1G05 | | 4.00 | |
| 23 Nov 1:00 pm | 21 | 16 | 79 | E | 1G04 | | 4.00 | |
| 23 Nov 12:00 pm | 20 | 16 | 83 | NNW | 2G03 | | 4.00 | |
| 23 Nov 11:00 am | 18 | 16 | 91 | E | 2G04 | | 4.00 | |
| 23 Nov 10:00 am | 17 | 15 | 90 | NE | 1G02 | | 3.00 | |
| 23 Nov 9:00 am | 16 | 14 | 93 | NNE | G01 | | 3.00 | |
| 23 Nov 8:00 am | 13 | 12 | 94 | SSW | 1G03 | | 3.00 | |
| 23 Nov 7:00 am | 14 | 13 | 95 | CALM | | | 3.00 | |
| 23 Nov 6:00 am | 15 | 14 | 94 | ENE | G01 | | 44.00 | |
| 23 Nov 5:00 am | 16 | 13 | 87 | NW | 2G05 | | 44.00 | |
| 23 Nov 4:00 am | 16 | 13 | 86 | SSE | 1G02 | | 44.00 | |
| 23 Nov 3:00 am | 16 | 13 | 88 | NE | 1G03 | | 44.00 | |
| 23 Nov 2:00 am | 16 | 13 | 87 | ESE | 1G03 | | 44.00 | |
| 23 Nov 1:00 am | 17 | 14 | 89 | SW | 2G07 | 0.01 | 44.00 | |
| 23 Nov 12:00 am | 17 | 15 | 91 | N | 3G09 | | 3.00 | |
| 22 Nov 11:00 pm | 17 | 17 | 99 | ENE | 1G03 | 0.01 | 2.00 | |
| 22 Nov 10:00 pm | 18 | 18 | 100 | SE | 1G04 | 0.01 | 2.00 | |
| 22 Nov 9:00 pm | 19 | 19 | 100 | N | 1G03 | | 1.00 | |
| 22 Nov 8:00 pm | 20 | 20 | 100 | N | 3G06 | 0.01 | 1.00 | |
| 22 Nov 7:00 pm | 22 | 20 | 92 | N | 2G06 | | 1.00 | |
| 22 Nov 6:00 pm | 25 | 25 | 98 | NNW | 5G10 | 0.01 | 1.00 | |
| 22 Nov 5:00 pm | 27 | 23 | 83 | W | 1G02 | 0.01 | 0.00 | |
| 22 Nov 4:00 pm | 28 | 21 | 76 | S | 1G03 | | 0.00 | |
| 22 Nov 3:00 pm | 28 | 24 | 86 | WSW | 2G06 | | 0.00 | |
| 22 Nov 2:00 pm | 32 | 15 | 50 | E | 1G03 | | 0.00 | |
| 22 Nov 1:00 pm | 31 | 16 | 54 | WNW | 2G04 | | 0.00 | |
| 22 Nov 12:00 pm | 29 | 16 | 57 | SW | 2G05 | | 0.00 | |
| 22 Nov 11:00 am | 27 | 16 | 62 | WSW | 3G06 | | 0.00 | |
| 22 Nov 10:00 am | 23 | 17 | 76 | SSW | 2G04 | | 0.00 | |
| 22 Nov 9:00 am | 20 | 15 | 82 | WSW | 2G04 | | 0.00 | |
| 22 Nov 8:00 am | 18 | 14 | 84 | W | 1G04 | | 0.00 | |
| 22 Nov 7:00 am | 17 | 14 | 89 | W | 3G04 | | 0.00 | |
| 22 Nov 6:00 am | 16 | 14 | 91 | SW | 2G02 | | 0.00 | |
| 22 Nov 5:00 am | 17 | 14 | 88 | SW | 2G04 | | 0.00 | |
| 22 Nov 4:00 am | 18 | 15 | 86 | SW | 1G02 | | 0.00 | |
| 22 Nov 3:00 am | 19 | 15 | 85 | SW | 2G04 | | 0.00 | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Salt Lake City Weather Forecast Office
2242 West North Temple
Salt Lake City, Utah 84116
Tel: (801) 524-5133
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|