|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:THOMPSON FALLS A/PWeather Conditions for: THOMPSON FALLS A/P, MT (THAM8) Elev: 2460 ft; Latitude: 47.5806; Longitude: -115.2850
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:09 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:02 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 9:02 am | 33 | 32 | 97 | | SW | 4G05 | 33 | 17 | 10 | 23% | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 8:02 am | 33 | 32 | 95 | | W | 4G07 | 33 | 16 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 7:02 am | 33 | 30 | 90 | | W | 4G05 | 33 | 16 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 6:02 am | 34 | 30 | 86 | | WSW | 5G09 | 33 | 16 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 5:02 am | 34 | 30 | 84 | | SW | 7G10 | 33 | 15 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 4:02 am | 33 | 29 | 86 | | WSW | 5G05 | 32 | 15 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 3:02 am | 33 | 28 | 83 | | W | 4G06 | 33 | 14 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 2:02 am | 34 | 28 | 79 | | WSW | 5G08 | 33 | 14 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 1:02 am | 34 | 30 | 85 | | SW | 4G07 | 33 | 14 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 24 Nov 12:02 am | 33 | 29 | 84 | | WSW | 3G05 | 33 | 14 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 11:02 pm | 33 | 29 | 84 | | SSW | 2G05 | 32 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 10:02 pm | 33 | 28 | 83 | | SW | 4G07 | 32 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 9:02 pm | 33 | 28 | 83 | | WNW | 4G06 | 31 | 12 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 8:02 pm | 34 | 28 | 77 | | WSW | 4G07 | 33 | 12 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 7:02 pm | 35 | 27 | 71 | | WSW | 3G09 | 31 | 12 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 6:02 pm | 36 | 25 | 63 | | WSW | 6G07 | 35 | 11 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 5:02 pm | 37 | 23 | 57 | | WNW | 6G12 | 35 | 11 | 19 | 16% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 4:02 pm | 40 | 24 | 53 | 34 | W | 9G14 | 40 | 12 | 62 | 19% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 3:02 pm | 41 | 23 | 48 | | W | 11G20 | 42 | 12 | 168 | 35% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 2:02 pm | 42 | 26 | 53 | | W | 9G15 | 44 | 15 | 130 | 23% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 1:02 pm | 40 | 25 | 55 | 34 | SSW | 10G15 | 41 | 14 | 129 | 22% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 12:02 pm | 40 | 27 | 60 | | W | 5G09 | 43 | 15 | 126 | 23% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 11:02 am | 38 | 28 | 67 | | WNW | 5G07 | 38 | 16 | 43 | 10% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 10:02 am | 38 | 29 | 70 | | WSW | 5G08 | 37 | 17 | 35 | 13% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 9:02 am | 36 | 29 | 75 | | W | 6G08 | 35 | 17 | 7 | 15% | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 8:02 am | 36 | 28 | 71 | | SW | 4G12 | 34 | 18 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 7:02 am | 36 | 28 | 71 | | NW | 5G10 | 34 | 19 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 6:02 am | 35 | 30 | 83 | | WNW | 3G05 | 33 | 19 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 5:02 am | 34 | 31 | 90 | | SSW | 1G05 | 33 | 19 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 4:02 am | 34 | 32 | 92 | | WNW | 4G07 | 33 | 19 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 3:02 am | 35 | 32 | 90 | | WNW | 3G05 | 32 | 18 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 2:02 am | 35 | 32 | 87 | | WSW | 4G08 | 34 | 18 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 1:02 am | 34 | 32 | 92 | | W | 4G06 | 34 | 18 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 23 Nov 12:02 am | 35 | 33 | 94 | | W | 5G08 | 34 | 18 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 11:02 pm | 34 | 33 | 95 | | WSW | 5G07 | 34 | 17 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 10:02 pm | 35 | 34 | 95 | | SSW | 5G07 | 34 | 17 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 9:02 pm | 33 | 32 | 97 | | SW | 5G06 | 33 | 16 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 8:02 pm | 33 | 32 | 97 | | W | 4G06 | 32 | 15 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 7:02 pm | 34 | 32 | 94 | | SW | 3G06 | 34 | 14 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 6:02 pm | 35 | 31 | 85 | | WNW | 4G06 | 34 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 5:02 pm | 36 | 30 | 79 | | ESE | 3G10 | 35 | 12 | 12 | 10% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 4:02 pm | 38 | 29 | 69 | | ESE | 5G10 | 38 | 11 | 56 | 17% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 3:02 pm | 38 | 28 | 67 | | ENE | 5G14 | 38 | 11 | 92 | 19% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 2:02 pm | 39 | 27 | 63 | 33 | E | 9G16 | 42 | 12 | 162 | 28% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 1:02 pm | 37 | 28 | 69 | 29 | ENE | 13G18 | 41 | 12 | 167 | 28% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 12:02 pm | 35 | 27 | 71 | 26 | ENE | 13G20 | 39 | 12 | 200 | 36% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 11:02 am | 33 | 27 | 77 | 24 | ENE | 13G17 | 36 | 13 | 115 | 26% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 10:02 am | 31 | 25 | 77 | 20 | ENE | 15G20 | 32 | 12 | 48 | 18% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 9:02 am | 31 | 23 | 71 | | E | 6G12 | 31 | 12 | 8 | 15% | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 8:02 am | 33 | 19 | 57 | 25 | E | 10G20 | 32 | 12 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 7:02 am | 32 | 20 | 60 | 22 | E | 13G17 | 31 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 6:02 am | 31 | 21 | 65 | 22 | E | 12G19 | 30 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 5:02 am | 31 | 21 | 66 | 20 | ENE | 15G20 | 30 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 4:02 am | 31 | 21 | 66 | 21 | E | 13G19 | 30 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
| 22 Nov 3:02 am | 31 | 22 | 70 | 22 | E | 12G17 | 29 | 13 | 0 | -- | 14.20 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Spokane Weather Forecast Office
2601 N. Rambo Rd.
Spokane, Washington 99224
Tel: (509) 244-0110
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|