|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Ephrata, Ephrata Municipal AirportWeather Conditions for: Ephrata, Ephrata Municipal Airport, WA (KEPH) Elev: 1276 ft; Latitude: 47.30750; Longitude: -119.51583
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:49 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 8:53 am | 39 | 33 | 79 | 33 | N | 9 | 10.00 | -RA | BKN070 OVC090 | 1027.6 | 30.31 | 28.950 | T | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 36 | 32 | 85 | | N | 3 | 10.00 | | BKN090 BKN100 | 1027.0 | 30.29 | 28.931 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 35 | 32 | 88 | | NNW | 5 | 10.00 | | FEW100 BKN110 | 1026.6 | 30.28 | 28.921 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 37 | 33 | 85 | | NNW | 7 | 10.00 | | OVC100 | 1026.1 | 30.27 | 28.912 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 37 | 33 | 85 | | N | 7 | 10.00 | | OVC110 | 1025.8 | 30.26 | 28.902 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 37 | 34 | 89 | | NNW | 5 | 10.00 | | OVC120 | 1025.7 | 30.26 | 28.902 | | | T | | 37 | 36 | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 37 | 34 | 89 | | N | 6 | 10.00 | | SCT060 OVC120 | 1026.1 | 30.27 | 28.912 | T | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 37 | 34 | 89 | | NNE | 5 | 10.00 | | BKN110 | 1026.0 | 30.27 | 28.912 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 36 | 33 | 89 | | N | 8 | 10.00 | | OVC100 | 1025.9 | 30.27 | 28.912 | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 37 | 34 | 89 | | N | 6 | 10.00 | | BKN100 | 1025.7 | 30.26 | 28.902 | T | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 37 | 35 | 92 | | NNE | 7 | 10.00 | | FEW060 OVC070 | 1026.4 | 30.28 | 28.921 | T | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 37 | 35 | 92 | | NNE | 6 | 10.00 | | OVC070 | 1026.3 | 30.27 | 28.912 | T | | T | | 41 | 35 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 37 | 35 | 92 | | N | 6 | 10.00 | | OVC075 | 1026.3 | 30.28 | 28.921 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 35 | 33 | 92 | | N | 6 | 10.00 | | FEW080 SCT100 | 1026.8 | 30.29 | 28.931 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 37 | 34 | 89 | | NNW | 3 | 10.00 | | FEW110 | 1027.3 | 30.30 | 28.940 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 37 | 35 | 92 | | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1027.7 | 30.31 | 28.950 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 40 | 35 | 83 | | CALM | | 10.00 | | BKN085 BKN110 | 1027.5 | 30.31 | 28.950 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 40 | 35 | 83 | | N | 3 | 10.00 | | SCT120 | 1027.5 | 30.31 | 28.950 | | | | | 43 | 37 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 42 | 35 | 76 | | N | 5 | 10.00 | | BKN085 | 1028.1 | 30.33 | 28.969 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 42 | 35 | 76 | | CALM | | 10.00 | | BKN080 | 1028.0 | 30.33 | 28.969 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 41 | 35 | 79 | | N | 6 | 10.00 | | FEW085 | 1028.0 | 30.33 | 28.969 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 39 | 34 | 82 | | N | 6 | 10.00 | | SCT100 | 1028.2 | 30.33 | 28.969 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 39 | 34 | 82 | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 1028.5 | 30.34 | 28.979 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 37 | 33 | 85 | | N | 6 | 10.00 | | FEW080 | 1028.2 | 30.33 | 28.969 | | | | | 39 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 36 | 32 | 85 | | NNE | 6 | 10.00 | | FEW070 | 1027.8 | 30.32 | 28.960 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 34 | 32 | 92 | | CALM | | 10.00 | | BKN090 | 1027.4 | 30.30 | 28.940 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 34 | 31 | 88 | | NNW | 5 | 10.00 | | BKN100 | 1026.5 | 30.28 | 28.921 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 34 | 31 | 88 | | N | 5 | 10.00 | | OVC100 | 1025.7 | 30.25 | 28.892 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 35 | 30 | 82 | | N | 8 | 10.00 | | SCT120 | 1024.8 | 30.23 | 28.873 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 38 | 29 | 70 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1023.5 | 30.19 | 28.834 | | | | 0.15 | 42 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 36 | 30 | 79 | 28 | SSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.16 | 28.806 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 36 | 30 | 79 | 27 | SSW | 15G23 | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.14 | 28.786 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 36 | 30 | 79 | 28 | SSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.12 | 28.767 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 36 | 30 | 79 | 28 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.10 | 28.748 | | | | | | | 40 | 32 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 33 | 30 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1019.8 | 30.08 | 28.729 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 34 | 30 | 85 | 26 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1019.0 | 30.06 | 28.709 | | | | | 36 | 32 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 33 | 30 | 88 | 25 | SSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.04 | 28.690 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 32 | 29 | 88 | 23 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1017.2 | 30.00 | 28.651 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 35 | 29 | 78 | 27 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 29.97 | 28.623 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 35 | 30 | 82 | 27 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 29.92 | 28.574 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 33 | 30 | 88 | | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.89 | 28.545 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 36 | 33 | 89 | | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.85 | 28.507 | | | T | | 40 | 35 | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 38 | 34 | 85 | 32 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1010.7 | 29.82 | 28.478 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 39 | 33 | 79 | | SW | 6 | 10.00 | | SCT110 | 1009.1 | 29.77 | 28.430 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 38 | 33 | 82 | 30 | NW | 12 | 10.00 | | BKN050 BKN085 | 1007.6 | 29.73 | 28.391 | | T | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 38 | 33 | 82 | 29 | NNW | 16 | 10.00 | | OVC095 | 1005.3 | 29.66 | 28.324 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 37 | 33 | 85 | 30 | N | 10 | 10.00 | | FEW041 SCT100 | 1003.7 | 29.61 | 28.276 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:22 am | 36 | 34 | 93 | 29 | WNW | 10 | 10.00 | -RA | SCT015 BKN035 OVC046 | | 29.59 | 28.257 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 35 | 33 | 92 | | WNW | 7 | 10.00 | | OVC011 | 1001.9 | 29.56 | 28.228 | | | 0.15 | | 36 | 32 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Spokane Weather Forecast Office
2601 N. Rambo Rd.
Spokane, Washington 99224
Tel: (509) 244-0110
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|