|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Ontario, Ontario Municipal AirportWeather Conditions for: Ontario, Ontario Municipal Airport, OR (KONO) Elev: 2188 ft; Latitude: 44.01944; Longitude: -117.00972
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:55 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 8:53 am | 25 | 22 | 88 | | CALM | | 10.00 | | SCT120 | 1036.3 | 30.52 | 28.200 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 7:53 am | 25 | 21 | 85 | | CALM | | 10.00 | | BKN120 | 1035.8 | 30.51 | 28.190 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 6:53 am | 26 | 23 | 88 | | CALM | | 9.00 | | SCT110 | 1035.6 | 30.51 | 28.190 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 5:53 am | 24 | 21 | 88 | | CALM | | 10.00 | | FEW120 | 1035.8 | 30.51 | 28.190 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 4:53 am | 23 | 20 | 88 | | CALM | | 10.00 | | SCT110 | 1035.2 | 30.50 | 28.181 | | | 27 | 23 | | | Caution |
| 24 Nov 3:53 am | 23 | 20 | 88 | | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1034.8 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 2:53 am | 24 | 21 | 88 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1035.0 | 30.50 | 28.181 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 1:53 am | 25 | 21 | 85 | | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1034.8 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 12:53 am | 26 | 22 | 84 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1034.5 | 30.48 | 28.162 | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 11:53 pm | 26 | 23 | 88 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1034.9 | 30.49 | 28.172 | | | | | 44 | 22 | Caution |
| 23 Nov 10:53 pm | 27 | 24 | 89 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1034.8 | 30.49 | 28.172 | | | 40 | 27 | | | Caution |
| 23 Nov 9:53 pm | 28 | 24 | 85 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1034.9 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 29 | 24 | 82 | | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1034.8 | 30.48 | 28.162 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 32 | 25 | 75 | | N | 6 | 9.00 | | CLR | 1035.0 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 34 | 27 | 75 | | N | 5 | 8.00 | | BKN085 | 1034.9 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 34 | 26 | 72 | | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1034.8 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 41 | 26 | 55 | | N | 3 | 10.00 | | BKN120 | 1033.9 | 30.47 | 28.153 | | | 44 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 42 | 25 | 50 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1033.9 | 30.47 | 28.153 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 42 | 24 | 49 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1033.8 | 30.47 | 28.153 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 41 | 24 | 51 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1034.2 | 30.48 | 28.162 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 38 | 24 | 57 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1034.6 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 36 | 23 | 59 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1035.7 | 30.52 | 28.200 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 33 | 24 | 69 | | NW | 3 | 10.00 | | CLR | 1035.6 | 30.52 | 28.200 | | | 33 | 22 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 29 | 23 | 78 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1034.6 | 30.49 | 28.172 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 28 | 22 | 77 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1034.2 | 30.47 | 28.153 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 25 | 20 | 81 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1033.2 | 30.44 | 28.125 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 26 | 20 | 77 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1032.0 | 30.40 | 28.087 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 27 | 20 | 74 | | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1031.0 | 30.38 | 28.068 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 26 | 20 | 77 | | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1030.4 | 30.36 | 28.050 | | 0.07 | 33 | 26 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 28 | 21 | 75 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1029.4 | 30.34 | 28.031 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 30 | 22 | 71 | 21 | WSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1028.7 | 30.32 | 28.012 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 31 | 23 | 72 | 23 | WSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1027.7 | 30.30 | 27.993 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 31 | 23 | 72 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1027.4 | 30.28 | 27.975 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 31 | 24 | 75 | | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1026.7 | 30.26 | 27.956 | | | | | 40 | 30 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 33 | 24 | 69 | | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1025.7 | 30.23 | 27.928 | | | 37 | 30 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 34 | 25 | 69 | 27 | WSW | 9 | 10.00 | | SCT085 | 1024.5 | 30.20 | 27.900 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 36 | 25 | 64 | | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.16 | 27.862 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 32 | 28 | 85 | 24 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.12 | 27.825 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 31 | 28 | 89 | | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.09 | 27.796 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 36 | 32 | 85 | | CALM | | 10.00 | | BKN085 | 1020.0 | 30.07 | 27.778 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 37 | 32 | 82 | | WSW | 3 | 10.00 | | SCT085 | 1018.7 | 30.04 | 27.750 | | | 40 | 35 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 39 | 32 | 76 | | CALM | | 10.00 | | FEW085 | 1017.7 | 30.01 | 27.721 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 38 | 32 | 79 | | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 29.98 | 27.693 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 40 | 34 | 79 | | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 29.95 | 27.665 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 39 | 34 | 82 | | W | 3 | 10.00 | | SCT008 | 1015.0 | 29.93 | 27.646 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 36 | 33 | 89 | | CALM | | 10.00 | | FEW006 | 1014.7 | 29.91 | 27.628 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 35 | 32 | 88 | | SW | 5 | 10.00 | | FEW008 SCT023 | 1014.1 | 29.90 | 27.618 | 0.07 | | 37 | 32 | | | OK |
| 22 Nov 10:10 am | 34 | 32 | 93 | | SSE | 7 | 10.00 | | FEW008 BKN024 | | 29.87 | 27.590 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|