|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Cut Bank, Cut Bank Municipal AirportWeather Conditions for: Cut Bank, Cut Bank Municipal Airport, MT (KCTB) Elev: 3855 ft; Latitude: 48.60833; Longitude: -112.37611
| Current time: | Tue, 24 Nov 12:47 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:56 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 11:56 am | 42 | 25 | 50 | | WSW | 20 | 10.00 | | | 1022.2 | 30.13 | 26.176 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:56 am | 38 | 25 | 59 | 28 | W | 18 | 10.00 | | CLR | 1022.7 | 30.14 | 26.184 | 38 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 9:56 am | 37 | 25 | 61 | 26 | W | 22 | 10.00 | | | 1022.2 | 30.12 | 26.167 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:56 am | 36 | 24 | 62 | 26 | W | 16 | 10.00 | | | 1022.2 | 30.12 | 26.167 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:56 am | 37 | 23 | 56 | 26 | W | 21G29 | 10.00 | | | 1021.2 | 30.09 | 26.140 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:56 am | 37 | 23 | 56 | 26 | WSW | 24 | 10.00 | | | 1020.8 | 30.08 | 26.131 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 am | 36 | 22 | 56 | 26 | WSW | 16 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.08 | 26.131 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 am | 35 | 22 | 58 | 24 | WSW | 18 | 10.00 | | | 1020.6 | 30.07 | 26.122 | 37 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 3:56 am | 36 | 22 | 56 | 27 | WSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1020.6 | 30.08 | 26.131 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:56 am | 36 | 22 | 56 | 25 | WSW | 22G31 | 10.00 | | | 1019.0 | 30.03 | 26.086 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 am | 36 | 22 | 56 | 26 | WSW | 16G32 | 10.00 | | CLR | 1019.1 | 30.04 | 26.095 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 am | 37 | 22 | 54 | 24 | WSW | 32G51 | 10.00 | | CLR | 1018.2 | 30.02 | 26.077 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 pm | 36 | 21 | 54 | 22 | W | 37G48 | 10.00 | | CLR | 1018.4 | 30.02 | 26.077 | | | 43 | 27 | OK |
| 23 Nov 10:56 pm | 35 | 21 | 56 | 21 | WSW | 35G44 | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 30.02 | 26.077 | 37 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 9:56 pm | 37 | 21 | 52 | 25 | WSW | 29G41 | 10.00 | | CLR | 1018.9 | 30.03 | 26.086 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:56 pm | 35 | 21 | 56 | 22 | WSW | 28G33 | 10.00 | | CLR | 1019.1 | 30.02 | 26.077 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 pm | 35 | 20 | 54 | 21 | WSW | 32G43 | 10.00 | | CLR | 1019.5 | 30.03 | 26.086 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 pm | 35 | 20 | 54 | 21 | WSW | 31G38 | 10.00 | | | 1020.6 | 30.06 | 26.113 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 pm | 34 | 20 | 56 | 21 | W | 25G33 | 10.00 | | CLR | 1021.0 | 30.07 | 26.122 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 pm | 34 | 19 | 54 | 23 | WSW | 18 | 10.00 | | CLR | 1021.4 | 30.08 | 26.131 | 43 | 34 | | | OK |
| 23 Nov 3:56 pm | 38 | 20 | 48 | 27 | WSW | 25G31 | 10.00 | | CLR | 1020.9 | 30.08 | 26.131 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:56 pm | 38 | 19 | 46 | 26 | WSW | 28G35 | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.07 | 26.122 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 pm | 42 | 19 | 39 | | WSW | 25G31 | 10.00 | | CLR | 1020.1 | 30.06 | 26.113 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 pm | 43 | 19 | 38 | | W | 25G32 | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.07 | 26.122 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 am | 42 | 18 | 37 | | W | 25G33 | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.07 | 26.122 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:56 am | 41 | 20 | 42 | | W | 24G31 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.07 | 26.122 | 41 | 29 | | | OK |
| 23 Nov 9:56 am | 38 | 22 | 52 | 28 | W | 18 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.05 | 26.104 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:56 am | 34 | 22 | 61 | 24 | W | 15 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.03 | 26.086 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 am | 32 | 21 | 63 | 21 | W | 18 | 10.00 | | CLR | 1018.9 | 30.00 | 26.060 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 am | 30 | 20 | 66 | 18 | W | 17 | 10.00 | | | 1018.1 | 29.98 | 26.042 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 am | 32 | 22 | 66 | 20 | W | 21 | 10.00 | | | 1016.6 | 29.94 | 26.006 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 am | 33 | 22 | 63 | 21 | WSW | 23G31 | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 29.91 | 25.979 | 33 | 27 | | | OK |
| 23 Nov 3:56 am | 33 | 21 | 61 | 19 | W | 31G37 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.87 | 25.944 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:56 am | 31 | 21 | 66 | 20 | WSW | 17 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.86 | 25.935 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 am | 32 | 21 | 63 | 20 | W | 20 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.85 | 25.926 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 am | 29 | 20 | 69 | 17 | W | 16 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.83 | 25.908 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 pm | 30 | 19 | 63 | 19 | W | 16 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.82 | 25.899 | | | 39 | 22 | OK |
| 22 Nov 10:56 pm | 30 | 20 | 66 | 19 | W | 16 | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 29.80 | 25.881 | 35 | 22 | | | OK |
| 22 Nov 9:56 pm | 30 | 21 | 69 | 18 | W | 17 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.77 | 25.854 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:56 pm | 24 | 17 | 74 | | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.76 | 25.845 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:56 pm | 30 | 20 | 66 | 22 | W | 9 | 10.00 | | CLR | 1010.8 | 29.75 | 25.837 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:56 pm | 32 | 21 | 63 | 21 | W | 16 | 10.00 | | | 1010.0 | 29.73 | 25.819 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:56 pm | 33 | 20 | 58 | 23 | WSW | 15 | 10.00 | | | 1009.1 | 29.71 | 25.801 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:56 pm | 35 | 21 | 56 | 25 | W | 16 | 10.00 | | | 1007.9 | 29.69 | 25.783 | 39 | 26 | | | OK |
| 22 Nov 3:56 pm | 35 | 20 | 54 | 24 | WSW | 18G24 | 10.00 | | | 1007.2 | 29.67 | 25.765 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:56 pm | 39 | 19 | 44 | 30 | W | 18G29 | 10.00 | | | 1006.1 | 29.64 | 25.738 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:56 pm | 37 | 18 | 46 | 27 | W | 18 | 10.00 | | | 1005.1 | 29.62 | 25.721 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:56 pm | 36 | 19 | 50 | 28 | WSW | 12 | 10.00 | | | 1005.3 | 29.61 | 25.712 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|