|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:EZRA CREEKWeather Conditions for: EZRA CREEK, ID (EZRI1) Elev: 6660 ft; Latitude: 44.8464; Longitude: -114.0264
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:29 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 10:13 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 10:13 am | 28 | 17 | 63 | 18 | W | 11G15 | -10 | 14 | 101 | 27% | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 9:13 am | 25 | 17 | 71 | | SW | 2G12 | -11 | 14 | 57 | 37% | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 8:13 am | 27 | 18 | 68 | | WSW | 6G10 | -11 | 14 | 12 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 7:13 am | 25 | 16 | 69 | | N | 2G16 | -10 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 6:13 am | 26 | 16 | 65 | | SW | 3G11 | -11 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 5:13 am | 22 | 14 | 72 | | SW | 5G07 | -15 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 4:13 am | 23 | 14 | 67 | | E | 1G14 | -12 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 3:13 am | 25 | 15 | 66 | | SSE | 1G11 | -11 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 2:13 am | 26 | 14 | 61 | | WSW | 5G22 | -9 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 1:13 am | 25 | 15 | 64 | 16 | WSW | 9G17 | -12 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 24 Nov 12:13 am | 25 | 15 | 64 | 16 | WSW | 9G15 | -11 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 11:13 pm | 27 | 13 | 56 | | W | 4G14 | -9 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 10:13 pm | 27 | 16 | 63 | | SW | 6G14 | -8 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 9:13 pm | 28 | 14 | 56 | 19 | SW | 9G10 | 8 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 8:13 pm | 27 | 14 | 58 | | SSW | 4G11 | -7 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 7:13 pm | 26 | 15 | 62 | | WSW | 5G13 | 7 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 6:13 pm | 25 | 14 | 62 | | SW | 8G13 | -6 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 5:13 pm | 24 | 14 | 66 | | SW | 8G12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 4:13 pm | 27 | 15 | 61 | | SW | 6G11 | 41 | 0 | 37 | 11% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 3:13 pm | 30 | 16 | 55 | | SW | 4G14 | 46 | 0 | 278 | 55% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 2:13 pm | 30 | 15 | 54 | | SE | 7G10 | 51 | 0 | 371 | 59% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 1:13 pm | 31 | 17 | 55 | | SE | 3G09 | 62 | 0 | 391 | 58% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 12:13 pm | 29 | 17 | 60 | | S | 5G09 | 58 | 0 | 267 | 42% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 11:13 am | 28 | 18 | 65 | | SE | 4G12 | 40 | 7 | 283 | 52% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 10:13 am | 26 | 15 | 62 | | WSW | 6G13 | 23 | 14 | 175 | 47% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 9:13 am | 25 | 16 | 67 | 16 | SW | 9G13 | 22 | 14 | 103 | 65% | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 8:13 am | 22 | 14 | 72 | | S | G12 | 19 | 14 | 28 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 7:13 am | 22 | 14 | 70 | | WSW | 3G12 | 19 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 6:13 am | 23 | 15 | 71 | | WSW | 6G13 | 19 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 5:13 am | 22 | 14 | 71 | | SW | 8G18 | 20 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 4:13 am | 23 | 15 | 70 | | SSW | 4G17 | 21 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 3:13 am | 23 | 15 | 71 | 12 | WSW | 11G14 | 20 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 2:13 am | 23 | 14 | 69 | 13 | SW | 9G18 | 20 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 1:13 am | 22 | 13 | 68 | 10 | SW | 12G16 | 20 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 23 Nov 12:13 am | 22 | 14 | 71 | 11 | SW | 11G15 | 20 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 11:13 pm | 22 | 14 | 72 | 11 | SW | 10G13 | 20 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 10:13 pm | 21 | 13 | 71 | | SW | 7G14 | 19 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 9:13 pm | 21 | 13 | 71 | | SW | 8G19 | 19 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 8:13 pm | 23 | 14 | 68 | 13 | SW | 9G17 | 21 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 7:13 pm | 21 | 17 | 85 | | SW | 7G19 | 22 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 6:13 pm | 24 | 19 | 81 | 12 | SW | 13G14 | 23 | 14 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 5:13 pm | 23 | 19 | 85 | 13 | SW | 9G17 | 23 | 14 | 0 | 0 | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 4:13 pm | 24 | 19 | 80 | 13 | SW | 11G12 | 25 | 14 | 35 | 10% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 3:13 pm | 24 | 22 | 92 | | SSW | 2G13 | 27 | 14 | 127 | 25% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 2:13 pm | 26 | 21 | 81 | | SW | 4G22 | 33 | 13 | 354 | 56% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 1:13 pm | 25 | 19 | 79 | 16 | SSW | 9G24 | 30 | 14 | 297 | 44% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 12:13 pm | 23 | 18 | 82 | 11 | SW | 12G26 | 25 | 14 | 193 | 30% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 11:13 am | 21 | 17 | 83 | 8 | SW | 14G38 | 25 | 14 | 133 | 24% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 10:13 am | 19 | 15 | 83 | 3 | SW | 19G36 | 24 | 13 | 55 | 14% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 9:13 am | 21 | 8 | 57 | 6 | SW | 20G34 | 26 | 13 | 48 | 30% | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 8:13 am | 21 | 7 | 54 | 5 | SW | 21G40 | 24 | 13 | 10 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 7:13 am | 21 | 4 | 47 | 5 | SW | 21G39 | 24 | 13 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 6:13 am | 21 | 4 | 47 | 5 | SW | 22G33 | 24 | 13 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 5:13 am | 20 | 4 | 50 | 8 | SSW | 11G24 | 24 | 13 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
| 22 Nov 4:13 am | 21 | 4 | 48 | 8 | WSW | 14G27 | 24 | 13 | 0 | -- | 7.48 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|