|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:DEER MOUNTAINWeather Conditions for: DEER MOUNTAIN, MT (DEEM8) Elev: 7282 ft; Latitude: 46.0278; Longitude: -114.0553
| Current time: | Tue, 24 Nov 12:01 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:06 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 11:06 am | 29 | 19 | 67 | 19 | SSW | 13G19 | 162 | 33% | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 10:06 am | 27 | 19 | 70 | 17 | S | 11G20 | 98 | 30% | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 9:06 am | 27 | 20 | 73 | 16 | SSW | 13G19 | 40 | 38% | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 8:06 am | 25 | 22 | 88 | 14 | S | 12G15 | 2 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 7:06 am | 26 | 17 | 67 | 15 | SW | 13G21 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 6:06 am | 26 | 23 | 88 | 13 | SW | 17G20 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 5:06 am | 23 | 21 | 90 | 11 | SSW | 12G17 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 4:06 am | 24 | 21 | 87 | 13 | S | 11G18 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 3:06 am | 24 | 20 | 86 | 13 | S | 12G17 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 2:06 am | 23 | 19 | 86 | 13 | S | 10G16 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 1:06 am | 22 | 18 | 86 | 10 | S | 12G16 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 24 Nov 12:06 am | 21 | 18 | 87 | 9 | SSE | 11G17 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 23 Nov 11:06 pm | 21 | 19 | 91 | 9 | S | 12G20 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 23 Nov 10:06 pm | 20 | 19 | 95 | 8 | S | 12G15 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 23 Nov 9:06 pm | 20 | 19 | 97 | 8 | SSE | 11G15 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 23 Nov 8:06 pm | 20 | 20 | 98 | 9 | SSW | 10G16 | 0 | -- | 40.63 | | 0.01 | 0.05 | OK |
| 23 Nov 7:06 pm | 19 | 19 | 98 | | SSE | 7G09 | 0 | -- | 40.63 | | | 0.05 | OK |
| 23 Nov 6:06 pm | 18 | 18 | 99 | | SSW | 7G09 | 0 | -- | 40.63 | | 0.05 | 0.05 | OK |
| 23 Nov 5:06 pm | 18 | 18 | 99 | | WSW | 5G09 | 29 | 27% | 40.63 | | 0.05 | 0.05 | OK |
| 23 Nov 3:06 pm | 21 | 21 | 100 | | SW | 7G11 | 302 | 61% | 40.63 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | OK |
| 23 Nov 2:06 pm | 21 | 21 | 100 | | SW | 7G12 | 347 | 58% | 40.62 | | 0.04 | 0.04 | OK |
| 23 Nov 12:06 pm | 19 | 19 | 100 | | SSW | 5G07 | 248 | 41% | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 11:06 am | 19 | 19 | 100 | | SW | 5G08 | 165 | 33% | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 10:06 am | 19 | 19 | 100 | | SSW | 6G07 | 132 | 40% | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 am | 18 | 18 | 100 | | WSW | 4G07 | 42 | 39% | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 8:06 am | 17 | 17 | 100 | | W | 4G10 | 3 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 7:06 am | 18 | 18 | 100 | | WSW | 8G13 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 6:06 am | 18 | 18 | 100 | | WSW | 3G11 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 5:06 am | 18 | 18 | 100 | | W | 6G14 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 4:06 am | 18 | 18 | 100 | | W | 8G16 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 3:06 am | 18 | 18 | 100 | | W | 8G16 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 2:06 am | 18 | 18 | 100 | 7 | W | 9G15 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 1:06 am | 18 | 18 | 100 | | WSW | 8G13 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 23 Nov 12:06 am | 18 | 18 | 100 | | WSW | 6G12 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 pm | 18 | 18 | 100 | | SW | 6G12 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 pm | 18 | 18 | 100 | | SW | 8G12 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 pm | 18 | 18 | 100 | | SSW | 5G14 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 pm | 18 | 18 | 100 | 7 | SSW | 9G17 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 7:06 pm | 19 | 19 | 100 | | SSW | 8G19 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 6:06 pm | 19 | 19 | 100 | | WSW | 8G17 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 5:06 pm | 20 | 20 | 100 | 8 | W | 11G20 | 13 | 11% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 4:06 pm | 20 | 20 | 100 | | SSE | 8G10 | 138 | 41% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 3:06 pm | 20 | 20 | 99 | 9 | SSW | 10G13 | 249 | 50% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 2:06 pm | 21 | 21 | 99 | | SSE | 6G10 | 317 | 52% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 1:06 pm | 18 | 18 | 98 | | SE | 8G13 | 211 | 33% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 12:06 pm | 17 | 17 | 98 | 6 | SE | 9G16 | 192 | 32% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 am | 16 | 15 | 97 | 2 | SE | 13G22 | 114 | 23% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 am | 15 | 14 | 96 | -1 | SE | 16G26 | 66 | 20% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 am | 14 | 9 | 81 | -3 | SE | 19G30 | 27 | 24% | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 am | 15 | 12 | 89 | -2 | SSE | 20G32 | 1 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 7:06 am | 13 | 6 | 72 | -7 | SE | 25G37 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 6:06 am | 15 | 9 | 76 | -3 | SE | 22G30 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
| 22 Nov 5:06 am | 14 | 8 | 77 | -4 | SE | 20G29 | 0 | -- | 40.58 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|