|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:DEARBORNWeather Conditions for: DEARBORN, MT (DBOM8) Elev: 3518 ft; Latitude: 47.1328; Longitude: -111.9008
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:24 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:30 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 8:30 am | 41 | 21 | 45 | | WSW | 7G12 | 39 | 9 | 6 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 7:30 am | 40 | 21 | 47 | | W | 7G14 | 38 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 6:30 am | 40 | 20 | 45 | | W | 6G11 | 37 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 5:30 am | 40 | 20 | 45 | | WSW | 5G17 | 38 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 4:30 am | 40 | 20 | 45 | 34 | WSW | 9G21 | 38 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 3:30 am | 39 | 19 | 44 | 32 | SW | 10G22 | 38 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 2:30 am | 38 | 19 | 45 | 31 | SW | 10G21 | 36 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 1:30 am | 38 | 18 | 44 | | SW | 8G16 | 36 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 24 Nov 12:30 am | 37 | 17 | 44 | | SW | 8G15 | 34 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 11:30 pm | 36 | 17 | 46 | | WSW | 6G13 | 32 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 10:30 pm | 36 | 17 | 46 | | SW | 7G15 | 32 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 9:30 pm | 36 | 17 | 46 | | WSW | 7G13 | 32 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 8:30 pm | 36 | 18 | 47 | | WSW | 7G17 | 32 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 7:30 pm | 36 | 18 | 47 | 29 | WSW | 10G17 | 33 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 6:30 pm | 36 | 18 | 47 | | WSW | 8G17 | 32 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 5:30 pm | 36 | 18 | 47 | | WSW | 8G17 | 33 | 9 | 4 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 4:30 pm | 37 | 17 | 44 | 29 | WSW | 11G20 | 35 | 9 | 95 | 49% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 3:30 pm | 40 | 19 | 42 | 33 | WSW | 11G18 | 41 | 9 | 202 | 52% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 2:30 pm | 41 | 20 | 42 | | W | 15G24 | 43 | 9 | 342 | 65% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 1:30 pm | 42 | 20 | 41 | | WSW | 16G25 | 46 | 10 | 422 | 70% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 12:30 pm | 42 | 19 | 39 | | WSW | 14G25 | 44 | 11 | 365 | 61% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 11:30 am | 43 | 23 | 44 | | SW | 9G17 | 46 | 11 | 372 | 69% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 10:30 am | 41 | 23 | 49 | | WSW | 9G18 | 44 | 11 | 269 | 67% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 9:30 am | 38 | 25 | 58 | | SW | 8G17 | 38 | 12 | 111 | 52% | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 8:30 am | 33 | 22 | 64 | | W | 6G10 | 28 | 13 | 11 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 7:30 am | 31 | 20 | 64 | | WNW | 7G11 | 26 | 12 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 6:30 am | 31 | 21 | 67 | | WNW | 7G10 | 26 | 12 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 5:30 am | 31 | 22 | 69 | | WNW | 7G11 | 26 | 12 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 4:30 am | 29 | 19 | 66 | | WNW | 6G10 | 24 | 11 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 3:30 am | 31 | 20 | 64 | | WNW | 5G10 | 26 | 11 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 2:30 am | 31 | 21 | 65 | | WNW | 4G08 | 24 | 11 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 1:30 am | 32 | 22 | 65 | | W | 4G10 | 25 | 11 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 23 Nov 12:30 am | 32 | 22 | 65 | | WNW | 6G09 | 27 | 11 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 11:30 pm | 31 | 20 | 63 | | WNW | 6G12 | 27 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 10:30 pm | 33 | 23 | 66 | | WNW | 6G12 | 28 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 9:30 pm | 32 | 22 | 66 | 24 | W | 9G14 | 29 | 10 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 pm | 32 | 22 | 66 | | WSW | 7G11 | 28 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 pm | 33 | 22 | 64 | | WSW | 5G12 | 30 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 pm | 34 | 21 | 59 | | W | 7G14 | 32 | 9 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 pm | 36 | 22 | 56 | | W | 8G21 | 34 | 9 | 2 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 pm | 36 | 21 | 55 | 29 | WSW | 10G18 | 35 | 9 | 17 | 9% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 pm | 36 | 20 | 52 | | SW | 8G17 | 36 | 8 | 66 | 17% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 pm | 36 | 20 | 52 | | SW | 8G20 | 35 | 8 | 103 | 19% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 pm | 37 | 21 | 52 | 29 | WSW | 12G23 | 39 | 8 | 185 | 31% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 pm | 34 | 19 | 54 | 26 | WSW | 11G22 | 35 | 8 | 114 | 19% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 11:30 am | 34 | 20 | 57 | 26 | WSW | 10G21 | 35 | 8 | 143 | 26% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 10:30 am | 33 | 11 | 40 | 25 | WSW | 9G21 | 34 | 8 | 63 | 15% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 9:30 am | 34 | 10 | 36 | | WNW | 8G16 | 33 | 8 | 38 | 17% | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 am | 32 | 8 | 36 | 23 | W | 12G16 | 31 | 8 | 17 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 am | 31 | 8 | 37 | 23 | W | 9G15 | 27 | 8 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 am | 30 | 5 | 34 | | W | 8G15 | 26 | 8 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 am | 31 | 7 | 35 | | W | 8G15 | 27 | 8 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 am | 31 | 7 | 36 | | WSW | 7G15 | 27 | 8 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 am | 31 | 7 | 35 | | WSW | 8G16 | 28 | 8 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 am | 31 | 8 | 37 | | WSW | 7G14 | 27 | 8 | 1 | -- | 6.55 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|