|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:CONDON WORK CENTERWeather Conditions for: CONDON WORK CENTER, MT (CONM8) Elev: 3684 ft; Latitude: 47.5361; Longitude: -113.7172
| Current time: | Tue, 24 Nov 13:01 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 12:08 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 12:08 pm | 33 | 30 | 88 | NE | 1G03 | 36 | 93 | 17% | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 11:08 am | 32 | 29 | 90 | NE | G04 | 35 | 37 | 8% | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 10:08 am | 32 | 30 | 91 | ENE | G01 | 33 | 16 | 5% | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 9:08 am | 31 | 28 | 90 | NE | 1G03 | 31 | 4 | 4% | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 8:08 am | 31 | 27 | 84 | SW | G04 | 31 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 7:08 am | 31 | 25 | 78 | E | 1G03 | 31 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 6:08 am | 32 | 24 | 72 | NNE | 1G05 | 32 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 5:08 am | 32 | 22 | 65 | NW | 3G07 | 33 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 4:08 am | 32 | 20 | 62 | WSW | 1G07 | 33 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 3:08 am | 32 | 23 | 69 | WSW | 2G07 | 31 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 2:08 am | 32 | 23 | 68 | W | 1G07 | 32 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 1:08 am | 32 | 22 | 67 | WSW | 1G04 | 32 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 24 Nov 12:08 am | 32 | 23 | 70 | W | 2G05 | 31 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 11:08 pm | 32 | 24 | 72 | SW | G04 | 31 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 10:08 pm | 31 | 25 | 78 | SSW | 1G03 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 9:08 pm | 30 | 24 | 78 | W | G03 | 28 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 8:08 pm | 30 | 24 | 77 | SSW | G02 | 27 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 7:08 pm | 31 | 24 | 76 | W | G02 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 6:08 pm | 32 | 24 | 72 | SW | G03 | 29 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 5:08 pm | 34 | 24 | 66 | NNW | 2G04 | 32 | 9 | 13% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 4:08 pm | 35 | 21 | 57 | ENE | 3G06 | 36 | 46 | 16% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 3:08 pm | 36 | 21 | 54 | NE | 2G10 | 38 | 158 | 35% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 2:08 pm | 39 | 23 | 53 | NE | G05 | 45 | 201 | 36% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 1:08 pm | 35 | 22 | 59 | NNE | 4G09 | 36 | 90 | 15% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 12:08 pm | 35 | 23 | 60 | NE | 1G11 | 39 | 121 | 21% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 11:08 am | 34 | 23 | 64 | NE | 1G07 | 37 | 74 | 16% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 10:08 am | 34 | 26 | 73 | NNE | 2G09 | 32 | 27 | 9% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 9:08 am | 32 | 29 | 89 | E | G04 | 31 | 11 | 11% | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 8:08 am | 30 | 28 | 93 | WSW | G02 | 29 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 7:08 am | 31 | 29 | 92 | NNE | 1G05 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 6:08 am | 31 | 29 | 94 | SSE | G05 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 5:08 am | 30 | 28 | 94 | SSW | G04 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 4:08 am | 30 | 28 | 93 | S | G04 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 3:08 am | 30 | 28 | 93 | S | G03 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 2:08 am | 30 | 28 | 94 | WSW | G03 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 1:08 am | 30 | 28 | 93 | SSW | G03 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 23 Nov 12:08 am | 30 | 28 | 92 | S | G03 | 29 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 11:08 pm | 30 | 28 | 92 | SSW | G02 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 10:08 pm | 30 | 27 | 89 | SSW | 1G03 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 9:08 pm | 30 | 26 | 85 | NW | 2G04 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 8:08 pm | 31 | 26 | 80 | NE | 1G07 | 30 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 7:08 pm | 30 | 25 | 81 | WSW | 1G05 | 28 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 6:08 pm | 30 | 24 | 78 | SSW | G05 | 28 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 5:08 pm | 32 | 25 | 74 | W | 2G05 | 30 | 7 | 9% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 4:08 pm | 33 | 25 | 72 | W | 1G06 | 33 | 35 | 12% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 3:08 pm | 33 | 24 | 70 | W | 3G07 | 33 | 46 | 10% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 2:08 pm | 33 | 24 | 70 | W | 1G09 | 32 | 83 | 15% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 1:08 pm | 32 | 24 | 72 | SW | 4G09 | 33 | 111 | 18% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 12:08 pm | 31 | 26 | 81 | WSW | 2G10 | 32 | 93 | 16% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 11:08 am | 30 | 24 | 77 | W | 5G09 | 31 | 78 | 16% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 10:08 am | 27 | 22 | 80 | SW | 5G17 | 28 | 30 | 10% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 9:08 am | 30 | 12 | 46 | SW | 4G13 | 29 | 6 | 6% | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 8:08 am | 29 | 13 | 50 | WSW | 5G14 | 28 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 7:08 am | 27 | 12 | 53 | SW | 4G11 | 25 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
| 22 Nov 6:08 am | 28 | 13 | 54 | WSW | 3G08 | 25 | 0 | -- | 24.15 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|