|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:CHALLISWeather Conditions for: CHALLIS, ID (CHRI1) Elev: 5250 ft; Latitude: 44.5042; Longitude: -114.2228
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:00 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:03 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 8:03 am | 22 | 12 | 64 | | WNW | G04 | 21 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 7:03 am | 21 | 11 | 66 | | NW | G05 | 19 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 6:03 am | 23 | 12 | 63 | | N | G03 | 22 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 5:03 am | 21 | 11 | 66 | | SW | G04 | 17 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 4:03 am | 21 | 11 | 64 | | NW | G02 | 18 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 3:03 am | 25 | 14 | 62 | | NNW | G03 | 23 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 2:03 am | 24 | 12 | 60 | | W | G05 | 21 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 1:03 am | 25 | 14 | 62 | | NNW | 1G06 | 22 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 24 Nov 12:03 am | 26 | 12 | 56 | | W | 1G05 | 23 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 11:03 pm | 28 | 16 | 59 | | W | G04 | 26 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 10:03 pm | 29 | 16 | 57 | | NE | | 29 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 9:03 pm | 29 | 16 | 59 | | WNW | G04 | 28 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 8:03 pm | 30 | 14 | 52 | | WSW | G05 | 29 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 7:03 pm | 29 | 14 | 53 | | NW | G09 | 28 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 6:03 pm | 30 | 12 | 46 | | SSW | 3G08 | 28 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 5:03 pm | 32 | 13 | 45 | | NNE | 5G03 | 29 | 14 | 5.58 | | | | Suspect |
| 23 Nov 4:03 pm | 38 | 11 | 33 | | SW | G08 | 36 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 pm | 37 | 11 | 34 | | SSE | 4G09 | 37 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 pm | 36 | 11 | 35 | | S | 4G10 | 43 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 pm | 37 | 13 | 37 | | S | 5G11 | 40 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 pm | 33 | 12 | 42 | | S | 5G09 | 33 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 11:03 am | 34 | 13 | 42 | | SSE | 5G05 | 40 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 10:03 am | 36 | 15 | 41 | | SE | 2G02 | 49 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 9:03 am | 29 | 15 | 55 | | S | G03 | 29 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 8:03 am | 26 | 14 | 59 | | S | G03 | 24 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 7:03 am | 24 | 12 | 60 | | WNW | G03 | 23 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 6:03 am | 25 | 13 | 60 | | WNW | | 23 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 5:03 am | 27 | 13 | 56 | | NE | G03 | 24 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 4:03 am | 27 | 15 | 60 | | WNW | G05 | 25 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 am | 26 | 14 | 59 | | NNW | 1 | 25 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 am | 25 | 13 | 61 | | NNW | G05 | 24 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 am | 25 | 12 | 58 | | NNW | G03 | 23 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 am | 23 | 11 | 59 | | SW | G04 | 21 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 pm | 23 | 15 | 71 | | SSE | 1G05 | 20 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 pm | 22 | 13 | 67 | | WNW | G05 | 19 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 pm | 24 | 15 | 67 | | SSW | G08 | 21 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 pm | 23 | 15 | 70 | | SSE | 2G08 | 21 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 pm | 23 | 15 | 71 | | W | 2G04 | 22 | 15 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 pm | 24 | 16 | 70 | | S | G08 | 22 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 pm | 26 | 17 | 69 | | ENE | 3G05 | 24 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 pm | 29 | 17 | 61 | | SSW | G04 | 28 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 pm | 31 | 19 | 60 | | NNW | G06 | 33 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 pm | 33 | 19 | 55 | | N | 1G05 | 41 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 1:03 pm | 32 | 19 | 58 | | NNE | 1G06 | 38 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 12:03 pm | 28 | 19 | 68 | | N | G08 | 31 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 am | 24 | 17 | 74 | | N | 4G07 | 26 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 am | 23 | 15 | 70 | | N | 3G05 | 23 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 am | 23 | 5 | 46 | | N | | 24 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 am | 21 | 6 | 51 | | NNW | G03 | 21 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 am | 20 | 6 | 53 | | NW | | 20 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 am | 20 | 5 | 52 | | WSW | G04 | 19 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 am | 19 | 6 | 56 | | NW | | 16 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 am | 21 | 6 | 51 | | SSE | | 20 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 am | 21 | 5 | 50 | | SSW | G03 | 21 | 14 | 5.58 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 am | 22 | 5 | 48 | | NNW | G04 | 21 | 14 | 5.58 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|