|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BURNT CREEKWeather Conditions for: BURNT CREEK, MT (BTKM8) Elev: 6954 ft; Latitude: 44.9475; Longitude: -111.9611
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:28 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:43 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 9:43 am | 19 | 13 | 77 | | SW | 6G10 | 20 | 17 | 123 | 42% | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 8:43 am | 16 | 13 | 86 | | S | 6G16 | 16 | 16 | 54 | 87% | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 7:43 am | 12 | 9 | 87 | | S | 5G14 | 10 | 17 | 1 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 6:43 am | 8 | 4 | 84 | | ESE | 5G11 | 5 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 5:43 am | 10 | 7 | 86 | | S | 3G11 | 8 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 4:43 am | 11 | 8 | 86 | | N | 3G07 | 7 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 3:43 am | 11 | 7 | 84 | | ENE | 3G08 | 9 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 2:43 am | 9 | 5 | 85 | | ENE | 3G07 | 6 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 1:43 am | 10 | 6 | 84 | | SSW | 3G07 | 6 | 13 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 24 Nov 12:43 am | 12 | 7 | 81 | | W | 2G05 | 9 | 13 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 11:43 pm | 13 | 7 | 78 | | NNE | 2G06 | 7 | 12 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 10:43 pm | 13 | 8 | 80 | | E | 4G08 | 8 | 12 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 9:43 pm | 12 | 7 | 81 | | SE | 6G12 | 9 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 8:43 pm | 12 | 6 | 77 | | NE | 3G14 | 7 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 7:43 pm | 15 | 9 | 76 | | SW | 3G07 | 10 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 6:43 pm | 16 | 9 | 74 | | E | 5G12 | 11 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 5:43 pm | 18 | 10 | 72 | | ESE | 6G10 | 13 | 11 | 2 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 4:43 pm | 23 | 11 | 59 | | S | 2G11 | 19 | 11 | 54 | 29% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 3:43 pm | 26 | 12 | 55 | | W | 8G20 | 26 | 12 | 141 | 35% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 2:43 pm | 27 | 13 | 55 | 18 | WNW | 9G18 | 30 | 12 | 204 | 37% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 1:43 pm | 27 | 14 | 58 | 18 | NW | 10G17 | 31 | 15 | 226 | 35% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 12:43 pm | 26 | 15 | 63 | 17 | WNW | 9G17 | 30 | 13 | 180 | 27% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 11:43 am | 25 | 15 | 65 | | NW | 6G17 | 28 | 14 | 143 | 23% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 10:43 am | 24 | 15 | 69 | 14 | NW | 10G19 | 26 | 14 | 102 | 21% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 9:43 am | 23 | 15 | 70 | 13 | NNW | 10G18 | 24 | 14 | 61 | 20% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 8:43 am | 22 | 15 | 73 | | NNW | 6G17 | 23 | 14 | 32 | 48% | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 7:43 am | 22 | 15 | 73 | | NW | 8G16 | 21 | 14 | 1 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 6:43 am | 21 | 13 | 71 | 10 | NW | 10G22 | 21 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 5:43 am | 21 | 13 | 72 | 10 | WNW | 10G19 | 21 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 4:43 am | 21 | 15 | 77 | | NNE | 4G13 | 20 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 3:43 am | 21 | 13 | 72 | | SW | 6G26 | 21 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 2:43 am | 22 | 13 | 68 | | W | 8G24 | 22 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 1:43 am | 22 | 15 | 73 | | WSW | 8G24 | 22 | 16 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 23 Nov 12:43 am | 21 | 14 | 74 | | W | 3G14 | 20 | 16 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 11:43 pm | 20 | 15 | 80 | | NNW | 2G17 | 17 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 10:43 pm | 20 | 15 | 82 | | ENE | 6G24 | 18 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 9:43 pm | 18 | 15 | 86 | | S | 5G16 | 17 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 8:43 pm | 15 | 11 | 85 | | SE | 5G11 | 14 | 15 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 7:43 pm | 15 | 12 | 86 | | E | 7G09 | 11 | 14 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 6:43 pm | 18 | 15 | 87 | | ENE | 3G08 | 16 | 13 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 5:43 pm | 20 | 16 | 86 | | WSW | 4G12 | 20 | 14 | 1 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 4:43 pm | 20 | 15 | 80 | 10 | SW | 9G16 | 20 | 13 | 33 | 17% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 3:43 pm | 22 | 16 | 79 | | SSW | 8G21 | 24 | 13 | 92 | 23% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 2:43 pm | 20 | 15 | 82 | 8 | S | 12G26 | 22 | 13 | 90 | 16% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 1:43 pm | 20 | 16 | 85 | 8 | S | 11G21 | 21 | 13 | 74 | 11% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 12:43 pm | 19 | 16 | 88 | 7 | SSW | 11G20 | 19 | 13 | 57 | 9% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 11:43 am | 18 | 13 | 82 | 4 | SSW | 15G28 | 18 | 13 | 58 | 9% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 10:43 am | 18 | 10 | 71 | 1 | SSW | 21G33 | 19 | 13 | 78 | 16% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 9:43 am | 17 | 10 | 73 | 2 | SSW | 15G29 | 17 | 13 | 24 | 8% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 8:43 am | 17 | 9 | 69 | | S | 20G28 | 17 | 13 | 27 | 38% | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 7:43 am | 15 | 8 | 73 | | SSW | 15G31 | 14 | 12 | 3 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 6:43 am | 14 | 8 | 78 | -1 | SSW | 15G23 | 13 | 12 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 5:43 am | 15 | 8 | 73 | 3 | SW | 10G22 | 13 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 4:43 am | 17 | 10 | 75 | 3 | S | 13G25 | 15 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
| 22 Nov 3:43 am | 17 | 11 | 78 | 2 | SSW | 15G26 | 16 | 11 | 0 | -- | 0.28 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|