|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BEAVERHEAD DEERLODGE #2Weather Conditions for: BEAVERHEAD DEERLODGE #2, MT (BDLM8) Elev: 4360 ft; Latitude: 45.8328; Longitude: -112.15
| Current time: | Tue, 24 Nov 7:25 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 6:19 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 6:19 am | -1 | -22 | 36 | | N | 3G08 | -1 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 24 Nov 5:19 am | 1 | -21 | 34 | | SSW | 6G15 | -2 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 24 Nov 4:19 am | 2 | -21 | 32 | | SSW | 7G15 | -5 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 24 Nov 3:19 am | 2 | -22 | 31 | | WSW | 5G10 | -4 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 24 Nov 2:19 am | -3 | -26 | 32 | | SW | 3G09 | -3 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 24 Nov 1:19 am | 4 | -23 | 27 | | SW | 3G14 | 0 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 24 Nov 12:19 am | 5 | -23 | 25 | | W | 6G16 | -1 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 11:19 pm | 5 | -20 | 29 | | WSW | 6G12 | -2 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 10:19 pm | 4 | -20 | 31 | | NNW | 2G11 | -3 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 9:19 pm | 7 | -25 | 21 | | WSW | 7G16 | 4 | 5 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 8:19 pm | 7 | -25 | 21 | | WSW | 6G15 | 4 | 5 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 7:19 pm | 3 | -26 | 24 | | W | 6G15 | -1 | 5 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 6:19 pm | 13 | -20 | 21 | | W | 7G13 | 7 | 5 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 5:19 pm | 14 | -24 | 16 | | W | 6G14 | 7 | 5 | 5 | 18% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 4:19 pm | 27 | -29 | 7 | 18 | WNW | 10G16 | 24 | 4 | 113 | 43% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 3:19 pm | 29 | -34 | 5 | 21 | W | 9G16 | 33 | 5 | 188 | 42% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 2:19 pm | 29 | -19 | 11 | | SW | 6G13 | 31 | 6 | 134 | 23% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 1:19 pm | 29 | -16 | 13 | 21 | W | 9G15 | 34 | 6 | 270 | 42% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 12:19 pm | 18 | -21 | 16 | | WSW | 7G17 | 20 | 7 | 165 | 26% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 11:19 am | 19 | -17 | 19 | | WSW | 6G14 | 23 | 7 | 154 | 28% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 10:19 am | 15 | -16 | 23 | | SW | 5G13 | 16 | 7 | 88 | 22% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 9:19 am | 14 | -27 | 14 | | WNW | 8G12 | 21 | 7 | 165 | 86% | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 8:19 am | 3 | -24 | 26 | | W | 4G09 | -1 | 8 | 11 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 7:19 am | -4 | -30 | 26 | | WNW | 3G07 | -6 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 6:19 am | 3 | -25 | 25 | | W | 4G11 | 0 | 8 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 5:19 am | 2 | -25 | 26 | | W | 5G13 | 3 | 8 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 4:19 am | 2 | -22 | 30 | | WSW | 6G13 | 0 | 8 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 3:19 am | 4 | -21 | 30 | | WSW | 7G14 | 1 | 8 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 2:19 am | 6 | -17 | 33 | | WSW | 7G17 | 4 | 9 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 1:19 am | 4 | -18 | 34 | -10 | WSW | 9G16 | 3 | 9 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 23 Nov 12:19 am | 4 | -16 | 38 | | WSW | 7G13 | 3 | 9 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 11:19 pm | 2 | -17 | 40 | | WSW | 6G16 | -1 | 9 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 10:19 pm | -8 | -21 | 51 | | N | 5G09 | -10 | 9 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 9:19 pm | -5 | -21 | 46 | | N | 6G09 | -10 | 8 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 8:19 pm | -9 | -23 | 49 | | NNW | 2G10 | -6 | 9 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 7:19 pm | -2 | -18 | 45 | | WNW | 4G07 | -8 | 8 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 6:19 pm | 2 | -13 | 49 | | N | 5G09 | -3 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 5:19 pm | 2 | -19 | 36 | | S | 4G11 | 1 | 7 | 10 | 32% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 4:19 pm | 8 | -9 | 46 | | WSW | 4G10 | 3 | 7 | 42 | 16% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 3:19 pm | 3 | -14 | 44 | | SW | 6G15 | 8 | 7 | 73 | 16% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 2:19 pm | 8 | -10 | 42 | | S | 7G12 | 8 | 6 | 93 | 16% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 1:19 pm | 7 | -15 | 35 | | SSE | 6G14 | 8 | 7 | 115 | 18% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 12:19 pm | 12 | -26 | 16 | | WSW | 7G19 | 12 | 7 | 74 | 12% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 11:19 am | 7 | -29 | 17 | | WSW | 7G16 | 9 | 7 | 55 | 10% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 10:19 am | 2 | -29 | 21 | | S | 6G10 | 7 | 7 | 76 | 19% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 9:19 am | -4 | -24 | 36 | | NNE | 2G11 | -3 | 8 | 27 | 14% | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 8:19 am | -5 | -25 | 37 | | N | 6G12 | -4 | 7 | 16 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 7:19 am | -6 | -25 | 39 | | N | 6G09 | -9 | 7 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 6:19 am | -8 | -27 | 37 | | N | 5G08 | -12 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 5:19 am | -5 | -26 | 34 | | N | 2G07 | -12 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 4:19 am | -4 | -26 | 33 | | N | 3G06 | -10 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 3:19 am | -5 | -33 | 24 | | WNW | 3G10 | -8 | 5 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 2:19 am | 3 | -22 | 29 | | WNW | 5G08 | -2 | 6 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
| 22 Nov 1:19 am | 0 | -24 | 31 | | SW | 3G12 | -4 | 5 | 0 | -- | 27.48 | | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|