|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BEARSKIN CREEKWeather Conditions for: BEARSKIN CREEK, ID (BCFI1) Elev: 6950 ft; Latitude: 44.3850; Longitude: -115.5500
| Current time: | Tue, 24 Nov 11:50 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:06 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 11:06 am | 33 | 20 | 58 | | NNE | 1G05 | 28 | 22 | 38 | 7% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 10:06 am | 28 | 21 | 74 | | SSW | 2G06 | 26 | 22 | 20 | 6% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 9:06 am | 23 | 14 | 69 | | SSW | 1G04 | 25 | 22 | 4 | 4% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 8:06 am | 22 | 15 | 73 | | WNW | 1G03 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 7:06 am | 21 | 16 | 79 | | SSW | 2G04 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 6:06 am | 20 | 14 | 76 | | SW | 1G02 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 5:06 am | 19 | 15 | 84 | | SSW | 3G06 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 4:06 am | 19 | 15 | 84 | | SW | 1G05 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 3:06 am | 17 | 13 | 85 | | SW | 3G08 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 2:06 am | 19 | 15 | 83 | | WSW | 1G03 | 25 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 1:06 am | 18 | 15 | 86 | | SSW | 2G04 | 25 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 12:06 am | 17 | 14 | 86 | | SW | 3G06 | 25 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:06 pm | 19 | 15 | 85 | | SW | 3G05 | 26 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:06 pm | 20 | 16 | 86 | | SSW | 1G05 | 26 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 pm | 20 | 16 | 86 | | NNW | 1G03 | 27 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:06 pm | 19 | 16 | 86 | | S | 1G04 | 27 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:06 pm | 19 | 15 | 85 | | SW | 1G03 | 28 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:06 pm | 20 | 15 | 79 | | NNE | 2G04 | 29 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:06 pm | 22 | 13 | 69 | | N | 1G06 | 30 | 23 | 7 | 4% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:06 pm | 25 | 13 | 60 | | NNE | 4G08 | 31 | 23 | 39 | 10% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:06 pm | 27 | 12 | 53 | | WSW | 2G08 | 31 | 23 | 47 | 9% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:06 pm | 31 | 18 | 58 | | ENE | 2G08 | 31 | 23 | 62 | 10% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:06 pm | 30 | 26 | 84 | | NNE | 2G08 | 30 | 22 | 62 | 9% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:06 pm | 31 | 27 | 86 | | NNE | 3G08 | 29 | 22 | 71 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:06 am | 26 | 22 | 86 | | NNE | 3G05 | 27 | 22 | 59 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:06 am | 28 | 25 | 89 | | ENE | 2G04 | 25 | 22 | 50 | 15% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 am | 17 | 13 | 85 | | SW | 1G02 | 24 | 22 | 12 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:06 am | 15 | 11 | 84 | | NNE | 1G03 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:06 am | 15 | 11 | 85 | | WSW | 1G05 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:06 am | 16 | 12 | 85 | | NNE | 2G06 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:06 am | 17 | 13 | 85 | | NNW | 1G07 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:06 am | 16 | 12 | 85 | | S | 2G09 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:06 am | 18 | 15 | 87 | | NNW | 3G08 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:06 am | 19 | 16 | 87 | | NW | 3G12 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 6G16 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 6G20 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 pm | 19 | 16 | 87 | | NNE | 8G20 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 pm | 19 | 16 | 87 | 8 | NE | 9G20 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 pm | 19 | 16 | 87 | | SSW | 5G15 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 pm | 19 | 16 | 87 | | NE | 4G14 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 7:06 pm | 20 | 17 | 88 | | NNE | 6G19 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 6:06 pm | 20 | 17 | 88 | 9 | NE | 10G22 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 5:06 pm | 21 | 18 | 89 | | N | 5G18 | 26 | 21 | 1 | 1% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 4:06 pm | 21 | 18 | 88 | | NNE | 7G22 | 26 | 21 | 6 | 2% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 3:06 pm | 22 | 19 | 88 | 11 | NNE | 11G23 | 26 | 21 | 22 | 4% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 2:06 pm | 23 | 20 | 89 | | WSW | 4G20 | 26 | 21 | 18 | 3% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 1:06 pm | 24 | 21 | 90 | | SSE | 4G19 | 25 | 20 | 22 | 3% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 12:06 pm | 23 | 20 | 89 | | WSW | 5G16 | 24 | 20 | 14 | 2% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 am | 22 | 18 | 86 | | NNW | 2G09 | 23 | 20 | 8 | 2% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 am | 18 | 15 | 86 | | NNW | 2G07 | 23 | 20 | 3 | 1% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 am | 17 | 13 | 84 | | NE | 4G08 | 22 | 20 | 1 | 1% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 am | 15 | 11 | 84 | | ESE | 2G11 | 22 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 7:06 am | 15 | 11 | 84 | | NNW | 3G13 | 21 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 6:06 am | 15 | 11 | 83 | | SSE | 1G06 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 5:06 am | 14 | 10 | 82 | | WSW | 4G07 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|