Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:SOUTH SAWMILL CREEKWeather Conditions for: SOUTH SAWMILL CREEK, MT (SSMM8) Elev: 3290 ft; Latitude: 47.5619; Longitude: -107.5286
| Current time: | Tue, 24 Nov 12:28 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:25 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 11:25 am | 42 | 19 | 39 | | WSW | 17G25 | 40 | 67 | 12% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 10:25 am | 39 | 15 | 37 | 31 | WSW | 14G29 | 39 | 147 | 35% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 9:25 am | 38 | 13 | 36 | 29 | W | 16G21 | 40 | 132 | 54% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 8:25 am | 34 | 12 | 40 | 26 | WSW | 11G19 | 33 | 14 | 70% | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 7:25 am | 33 | 11 | 40 | 24 | WSW | 12G20 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 6:25 am | 33 | 11 | 39 | 23 | WSW | 14G19 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 5:25 am | 32 | 9 | 38 | 23 | WSW | 11G17 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 4:25 am | 34 | 10 | 37 | 27 | SW | 9G14 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 3:25 am | 34 | 10 | 37 | | WSW | 6G09 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 2:25 am | 32 | 9 | 37 | | SW | 4G12 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 1:25 am | 32 | 9 | 38 | | WSW | 7G10 | 29 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 24 Nov 12:25 am | 33 | 11 | 39 | | WSW | 3G10 | 27 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 11:25 pm | 32 | 10 | 39 | | WSW | 6G14 | 29 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 10:25 pm | 35 | 11 | 36 | | W | 6G16 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 9:25 pm | 37 | 13 | 36 | 30 | WSW | 9G18 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 8:25 pm | 36 | 11 | 35 | 29 | WSW | 10G13 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 7:25 pm | 39 | 13 | 34 | | WSW | 8G10 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 6:25 pm | 39 | 13 | 34 | | W | 6G09 | 35 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 5:25 pm | 38 | 11 | 33 | | WSW | 5G15 | 34 | 1 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 4:25 pm | 41 | 11 | 29 | | WSW | 8G23 | 39 | 68 | 48% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 3:25 pm | 46 | 14 | 27 | | W | 14G29 | 45 | 250 | 73% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 2:25 pm | 44 | 13 | 28 | | W | 13G28 | 51 | 340 | 69% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 1:25 pm | 43 | 16 | 33 | | W | 16G26 | 51 | 417 | 72% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 12:25 pm | 40 | 14 | 34 | 32 | W | 15G27 | 43 | 438 | 73% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 11:25 am | 39 | 16 | 38 | 31 | WSW | 13G18 | 49 | 401 | 74% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 10:25 am | 34 | 13 | 42 | | W | 8G16 | 39 | 235 | 55% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 9:25 am | 33 | 14 | 45 | | W | 7G18 | 33 | 90 | 36% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 8:25 am | 33 | 14 | 45 | 24 | W | 11G17 | 31 | 15 | 62% | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 7:25 am | 33 | 14 | 46 | | WSW | 7G14 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 6:25 am | 32 | 14 | 46 | | W | 6G12 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 5:25 am | 32 | 14 | 47 | | WSW | 6G15 | 30 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 4:25 am | 34 | 18 | 51 | | WSW | 8G14 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 3:25 am | 34 | 20 | 56 | | WSW | 4G06 | 31 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 2:25 am | 33 | 17 | 52 | | WSW | G09 | 32 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 1:25 am | 35 | 17 | 48 | | W | 5G12 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 23 Nov 12:25 am | 34 | 13 | 42 | | W | 7G11 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 11:25 pm | 34 | 9 | 34 | | W | 6G10 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 10:25 pm | 34 | 7 | 32 | | W | 4G09 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 9:25 pm | 36 | 9 | 32 | | W | 5G07 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 8:25 pm | 35 | 8 | 32 | | W | 5G09 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 7:25 pm | 35 | 11 | 36 | | WSW | 6G10 | 33 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 6:25 pm | 37 | 12 | 35 | | SW | 5G15 | 34 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 5:25 pm | 39 | 9 | 28 | | SW | 8G20 | 37 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 4:25 pm | 39 | 4 | 23 | | SW | 7G20 | 38 | 39 | 27% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 3:25 pm | 42 | 5 | 21 | | SW | 10G19 | 43 | 163 | 47% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 2:25 pm | 43 | 5 | 20 | | SW | 12G24 | 43 | 282 | 57% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 1:25 pm | 41 | 4 | 21 | | SW | 13G26 | 48 | 399 | 68% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 12:25 pm | 39 | 3 | 22 | 31 | SW | 15G22 | 40 | 398 | 66% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 11:25 am | 38 | 6 | 26 | 31 | SW | 11G23 | 40 | 291 | 53% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 10:25 am | 33 | 3 | 28 | 24 | SW | 11G26 | 34 | 264 | 61% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 9:25 am | 32 | 5 | 31 | 23 | SW | 12G19 | 32 | 138 | 55% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 8:25 am | 29 | 3 | 33 | 19 | SW | 12G19 | 28 | 52 | 182% | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 7:25 am | 28 | 3 | 34 | | S | 7G11 | 25 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
| 22 Nov 6:25 am | 28 | 2 | 32 | | SSE | 5G11 | 24 | 0 | -- | 8.75 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|