Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Lufborough Hill MT-200 MP 175.3Weather Conditions for: Lufborough Hill MT-200 MP 175.3, MT (MLUF) Elev: 2999 ft; Latitude: 47.07813; Longitude: -107.57201
| Current time: | Tue, 24 Nov 11:46 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 3:13 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Road | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temperature | Accumulated | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 3:13 am | 24 | 24 | 99 | | SE | 4G06 | 25 | 0.00 | | | |
| 24 Nov 3:10 am | 24 | 24 | 99 | | SE | 4G06 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 2:59 am | 24 | 24 | 99 | | SE | 6G08 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 2:49 am | 24 | 23 | 99 | | SSE | 6G09 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 2:39 am | 24 | 24 | 99 | 14 | SSE | 9G10 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 2:29 am | 24 | 24 | 99 | | SSE | 6G06 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 2:19 am | 24 | 24 | 99 | | SSE | 6G09 | 24 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 2:09 am | 23 | 23 | 99 | 13 | SSE | 9G09 | 24 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 12:12 am | 23 | 23 | 99 | | S | 5G08 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 24 Nov 12:08 am | 24 | 23 | 99 | | S | 5G09 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:58 pm | 25 | 24 | 99 | | SE | 3G06 | 25 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:48 pm | 25 | 25 | 99 | | SE | 4G07 | 26 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:38 pm | 25 | 25 | 99 | | S | 6G08 | 26 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:28 pm | 26 | 26 | 99 | | ESE | 3G10 | 26 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:18 pm | 29 | 29 | 99 | | SE | 4G06 | 27 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:08 pm | 28 | 28 | 99 | | NW | 2G03 | 27 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 9:11 pm | 32 | 31 | 98 | 24 | W | 10G12 | 31 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 9:07 pm | 32 | 32 | 98 | 23 | W | 11G12 | 32 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:57 pm | 33 | 33 | 98 | 25 | W | 9G12 | 32 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:47 pm | 36 | 35 | 98 | 28 | W | 11G16 | 33 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:37 pm | 37 | 36 | 98 | 29 | W | 12G16 | 34 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:27 pm | 37 | 37 | 98 | 28 | W | 14G16 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:16 pm | 38 | 37 | 98 | 29 | W | 15G19 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:06 pm | 37 | 37 | 98 | 29 | W | 12G16 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 6:12 pm | 37 | 36 | 98 | 30 | SW | 9G13 | 33 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 5:46 pm | 38 | 37 | 98 | 31 | W | 11G12 | 33 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 5:35 pm | 38 | 37 | 98 | 30 | W | 12G12 | 34 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 5:25 pm | 36 | 36 | 98 | 29 | W | 10G11 | 34 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 5:15 pm | 36 | 35 | 98 | 29 | W | 9G09 | 34 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 5:05 pm | 35 | 35 | 98 | 28 | W | 9G09 | 35 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 3:12 pm | 44 | 44 | 98 | | WNW | 17G26 | 49 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 3:04 pm | 44 | 44 | 98 | | WNW | 19G29 | 49 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 2:54 pm | 44 | 44 | 98 | | NW | 21G29 | 50 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 2:44 pm | 44 | 44 | 98 | | WNW | 24G31 | 51 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 2:34 pm | 44 | 44 | 98 | | WNW | 22G32 | 53 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 2:24 pm | 45 | 44 | 98 | | WNW | 21G29 | 54 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 2:14 pm | 45 | 44 | 98 | | WNW | 22G31 | 54 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 2:04 pm | 45 | 44 | 98 | | NW | 23G30 | 55 | 0.00 | | | Caution |
| 23 Nov 12:13 pm | 44 | 43 | 98 | | WNW | 20G26 | 59 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 12:03 pm | 43 | 42 | 98 | | WNW | 23G28 | 58 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 43 | 43 | 98 | | WNW | 16G24 | 58 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:43 am | 42 | 42 | 98 | | W | 19G25 | 57 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:33 am | 42 | 42 | 98 | | W | 17G24 | 57 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:23 am | 41 | 41 | 98 | | WNW | 17G23 | 56 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:13 am | 41 | 40 | 98 | | W | 17G23 | 55 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 11:02 am | 41 | 40 | 98 | | W | 14G20 | 54 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 9:12 am | 34 | 34 | 99 | | WSW | 6G08 | 38 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 9:02 am | 33 | 33 | 99 | | SW | 4G09 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:52 am | 33 | 32 | 99 | | WSW | 7G12 | 33 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:42 am | 32 | 32 | 99 | | WSW | 8G10 | 32 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:31 am | 32 | 32 | 99 | | WSW | 8G11 | 32 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:21 am | 32 | 32 | 99 | 24 | W | 9G11 | 31 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:11 am | 32 | 31 | 99 | 24 | W | 9G12 | 31 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 8:01 am | 32 | 31 | 99 | 24 | W | 10G14 | 30 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 6:11 am | 30 | 30 | 99 | 21 | WSW | 10G11 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 6:00 am | 30 | 30 | 99 | | WSW | 8G11 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 5:50 am | 31 | 30 | 99 | 22 | WSW | 10G11 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 5:40 am | 30 | 30 | 99 | | W | 7G10 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 5:30 am | 31 | 30 | 99 | 23 | WSW | 9G13 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 5:20 am | 30 | 30 | 99 | 21 | WSW | 10G12 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 5:10 am | 31 | 31 | 99 | 22 | WSW | 11G14 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 5:00 am | 31 | 31 | 99 | 22 | WSW | 11G13 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 3:13 am | 31 | 30 | 99 | | W | 6G06 | 28 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 3:09 am | 30 | 30 | 99 | | WNW | 4G06 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 2:59 am | 30 | 30 | 99 | | WNW | 6G08 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 2:49 am | 31 | 31 | 99 | | W | 6G08 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 2:39 am | 32 | 32 | 99 | | W | 7G09 | 29 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 2:29 am | 33 | 32 | 99 | 25 | WSW | 9G10 | 30 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 2:19 am | 33 | 32 | 99 | 25 | WSW | 9G11 | 30 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 2:09 am | 32 | 32 | 99 | 24 | WSW | 9G10 | 30 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 12:14 am | 35 | 34 | 99 | 27 | WNW | 10G14 | 34 | 0.00 | | | OK |
| 23 Nov 12:08 am | 35 | 34 | 99 | 27 | WNW | 11G15 | 34 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 11:58 pm | 35 | 34 | 99 | 27 | WNW | 12G17 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 11:48 pm | 35 | 34 | 99 | 27 | WNW | 12G16 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 11:38 pm | 35 | 34 | 99 | 27 | W | 11G15 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 11:28 pm | 35 | 34 | 99 | 27 | W | 12G16 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 11:18 pm | 34 | 34 | 99 | 26 | W | 10G12 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 11:08 pm | 35 | 34 | 99 | 28 | W | 9G12 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 6:12 pm | 34 | 33 | 98 | 27 | SSW | 9G11 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 6:06 pm | 34 | 33 | 98 | 27 | SSW | 9G12 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 5:56 pm | 34 | 34 | 98 | 26 | SSW | 10G12 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 5:46 pm | 34 | 34 | 98 | 27 | SSW | 9G11 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 5:36 pm | 34 | 34 | 98 | 27 | SSW | 9G12 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 5:26 pm | 35 | 34 | 98 | 28 | SSW | 9G14 | 35 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 5:16 pm | 35 | 34 | 98 | 27 | SSW | 11G15 | 36 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 5:06 pm | 35 | 34 | 98 | 27 | SSW | 11G15 | 36 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 3:13 pm | 42 | 41 | 98 | | SSW | 14G18 | 44 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 3:05 pm | 43 | 42 | 98 | | SSW | 12G19 | 46 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 2:55 pm | 43 | 42 | 98 | | S | 15G20 | 46 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 2:45 pm | 44 | 43 | 98 | | SSW | 17G21 | 48 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 2:35 pm | 44 | 44 | 98 | | SSW | 17G20 | 50 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 2:25 pm | 45 | 44 | 98 | | SSW | 14G17 | 50 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 2:14 pm | 43 | 42 | 98 | | S | 15G23 | 47 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 2:04 pm | 43 | 43 | 98 | | S | 15G21 | 49 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 12:11 pm | 42 | 42 | 98 | | S | 25G30 | 52 | 0.00 | | | Caution |
| 22 Nov 9:15 am | 30 | 29 | 98 | 19 | SSE | 16G18 | 32 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 9:03 am | 29 | 29 | 98 | 18 | S | 14G16 | 32 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 28 | 28 | 98 | 18 | S | 12G16 | 30 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 8:42 am | 28 | 28 | 98 | 18 | SSE | 12G14 | 30 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 8:32 am | 27 | 27 | 98 | 18 | S | 10G14 | 28 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 8:22 am | 27 | 27 | 98 | 16 | SSE | 12G16 | 27 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 8:12 am | 27 | 27 | 98 | 16 | SSE | 13G16 | 27 | 0.00 | | | OK |
| 22 Nov 8:02 am | 26 | 26 | 98 | 16 | SSE | 11G14 | 26 | 0.00 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|