Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:MANNING CORRAL DOGTOWNWeather Conditions for: MANNING CORRAL DOGTOWN, MT (MCDM8) Elev: 3080 ft; Latitude: 47.7017; Longitude: -108.4781
| Current time: | Tue, 24 Nov 12:32 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 11:41 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 11:41 am | 46 | 22 | 38 | | WNW | 18G36 | 47 | 155 | 28% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 10:41 am | 44 | 22 | 42 | | W | 19G29 | 44 | 164 | 37% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 9:41 am | 38 | 20 | 47 | | SW | 5G12 | 42 | 153 | 55% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 8:41 am | 32 | 17 | 53 | | NE | G05 | 32 | 31 | 47% | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 7:41 am | 32 | 16 | 52 | | SW | 5G08 | 30 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 6:41 am | 31 | 16 | 53 | | SW | 2G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 5:41 am | 31 | 16 | 54 | | W | 5G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 4:41 am | 31 | 16 | 53 | | W | 5G08 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 3:41 am | 29 | 16 | 57 | | WSW | 5G07 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 2:41 am | 29 | 14 | 54 | | SW | 1G04 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 1:41 am | 31 | 15 | 50 | | S | 2G06 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 24 Nov 12:41 am | 33 | 16 | 49 | | WSW | 5G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:41 pm | 31 | 15 | 52 | | W | 5G06 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:41 pm | 32 | 16 | 51 | | W | 4G07 | 27 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:41 pm | 33 | 15 | 48 | | W | 2G07 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:41 pm | 35 | 14 | 42 | | W | 6G19 | 33 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:41 pm | 40 | 18 | 40 | 34 | W | 9G17 | 36 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:41 pm | 39 | 17 | 41 | | W | 5G08 | 37 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:41 pm | 40 | 18 | 40 | | SW | 2G06 | 34 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:41 pm | 39 | 16 | 39 | | W | 3G12 | 33 | 30 | 33% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:41 pm | 44 | 17 | 34 | | W | 9G19 | 44 | 168 | 56% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:41 pm | 45 | 18 | 34 | | W | 13G26 | 50 | 300 | 65% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:41 pm | 44 | 17 | 34 | | WNW | 12G22 | 52 | 387 | 69% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:41 pm | 43 | 19 | 38 | | W | 14G23 | 50 | 423 | 71% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:41 am | 42 | 20 | 41 | | W | 13G21 | 48 | 406 | 73% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:41 am | 37 | 19 | 47 | | SW | 6G11 | 47 | 336 | 74% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:41 am | 33 | 18 | 53 | | WSW | 5G10 | 39 | 221 | 77% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:41 am | 29 | 18 | 63 | | WNW | 3G09 | 27 | 26 | 37% | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:41 am | 29 | 18 | 63 | | WSW | 5G10 | 26 | 1 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:41 am | 30 | 18 | 60 | | W | 6G08 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:41 am | 30 | 17 | 59 | | W | 4G07 | 26 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:41 am | 31 | 18 | 57 | | W | 4G08 | 28 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:41 am | 32 | 18 | 55 | | WNW | 3G10 | 29 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:41 am | 32 | 18 | 55 | | W | 5G11 | 32 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:41 am | 34 | 19 | 53 | | WNW | 7G11 | 32 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:41 am | 34 | 21 | 59 | | WNW | 4G08 | 32 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:41 pm | 35 | 22 | 58 | | WNW | 5G17 | 35 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:41 pm | 37 | 22 | 54 | 29 | WNW | 11G19 | 36 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:41 pm | 37 | 17 | 44 | | NW | 7G13 | 35 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:41 pm | 36 | 10 | 33 | | WNW | 4G09 | 35 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 7:41 pm | 37 | 11 | 33 | | WNW | 6G10 | 36 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 6:41 pm | 38 | 11 | 32 | | NW | 8G11 | 37 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 5:41 pm | 38 | 11 | 32 | | NW | 5G08 | 35 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 4:41 pm | 34 | 10 | 37 | | N | 6G07 | 32 | 13 | 14% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 3:41 pm | 35 | 10 | 35 | | N | 6G08 | 34 | 65 | 21% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 2:41 pm | 42 | 12 | 29 | | NNE | 5G07 | 50 | 255 | 54% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 1:41 pm | 42 | 14 | 31 | | ENE | 5G08 | 53 | 306 | 54% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 12:41 pm | 42 | 13 | 30 | | SE | 1G08 | 51 | 403 | 67% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:41 am | 34 | 10 | 36 | | ESE | 4G08 | 46 | 400 | 71% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:41 am | 32 | 12 | 43 | | E | 4G08 | 39 | 314 | 69% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:41 am | 25 | 12 | 56 | | ENE | 6G08 | 26 | 123 | 42% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:41 am | 22 | 9 | 57 | | ENE | 6G08 | 22 | 43 | 57% | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 7:41 am | 22 | 6 | 49 | | ENE | 5G07 | 17 | 2 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 6:41 am | 26 | 6 | 42 | | SSW | 1G03 | 20 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
| 22 Nov 5:41 am | 25 | 7 | 45 | | S | 2G06 | 19 | 0 | -- | 0.87 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|