Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:LITTLE BULLWHACKER CREEKWeather Conditions for: LITTLE BULLWHACKER CREEK, MT (LBCM8) Elev: 3100 ft; Latitude: 47.8314; Longitude: -109.0083
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:46 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:45 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 9:45 am | 45 | 23 | 42 | | W | 12G32 | 45 | 104 | 37% | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 8:45 am | 39 | 19 | 44 | | W | 8G19 | 39 | 35 | 49% | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 7:45 am | 37 | 18 | 46 | | W | 7G16 | 34 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 6:45 am | 36 | 17 | 46 | 29 | W | 9G16 | 33 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 5:45 am | 31 | 14 | 49 | | WSW | 2G10 | 29 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 4:45 am | 31 | 15 | 50 | | W | G13 | 27 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 3:45 am | 30 | 13 | 48 | | W | G06 | 27 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 2:45 am | 30 | 13 | 48 | | WSW | 1G07 | 27 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 1:45 am | 30 | 13 | 49 | | S | 4G07 | 29 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 24 Nov 12:45 am | 31 | 14 | 48 | | SSW | 1G06 | 27 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 11:45 pm | 32 | 15 | 49 | | SSE | 1G08 | 28 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 10:45 pm | 31 | 15 | 51 | | W | G07 | 26 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 9:45 pm | 32 | 14 | 46 | | W | 3G09 | 28 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 8:45 pm | 35 | 15 | 43 | | W | 3G10 | 30 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 7:45 pm | 38 | 15 | 39 | | W | 7G22 | 34 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 6:45 pm | 39 | 14 | 36 | | W | 6G15 | 37 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 5:45 pm | 40 | 15 | 36 | | WNW | G05 | 36 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 4:45 pm | 42 | 15 | 33 | | WNW | 1G15 | 34 | 18 | 22% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 3:45 pm | 45 | 15 | 30 | | W | 6G18 | 43 | 154 | 52% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 2:45 pm | 46 | 17 | 31 | | W | 7G28 | 46 | 102 | 22% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 1:45 pm | 46 | 18 | 33 | | WNW | 8G20 | 53 | 365 | 65% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 12:45 pm | 44 | 18 | 35 | | W | 9G29 | 55 | 398 | 67% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 11:45 am | 44 | 19 | 37 | | W | 6G18 | 56 | 377 | 68% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 10:45 am | 39 | 18 | 42 | | W | 7G15 | 51 | 307 | 68% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 9:45 am | 33 | 16 | 50 | | W | 5G19 | 42 | 77 | 27% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 8:45 am | 33 | 17 | 52 | 25 | W | 9G18 | 33 | 42 | 56% | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 7:45 am | 32 | 16 | 52 | | WNW | 8G21 | 29 | 1 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 6:45 am | 32 | 17 | 54 | 24 | W | 10G20 | 29 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 5:45 am | 32 | 17 | 54 | | W | 5G15 | 28 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 4:45 am | 33 | 17 | 51 | | W | 6G16 | 29 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 3:45 am | 33 | 17 | 51 | | WNW | 4G11 | 29 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 2:45 am | 34 | 17 | 49 | | WNW | 3G09 | 30 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 1:45 am | 33 | 16 | 49 | | WNW | 3G08 | 32 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 23 Nov 12:45 am | 35 | 16 | 45 | | W | G06 | 33 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 11:45 pm | 36 | 16 | 44 | | W | 1G04 | 34 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 10:45 pm | 36 | 15 | 42 | | WNW | G09 | 34 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 9:45 pm | 34 | 13 | 41 | | W | | 34 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 8:45 pm | 35 | 15 | 43 | | NW | G04 | 33 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 7:45 pm | 34 | 9 | 34 | | WNW | G05 | 34 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 6:45 pm | 33 | 5 | 30 | | W | G04 | 32 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 5:45 pm | 34 | 4 | 28 | | NW | | 33 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 4:45 pm | 34 | 5 | 29 | | NNW | G04 | 33 | 8 | 9% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 3:45 pm | 37 | 8 | 29 | | WNW | | 35 | 77 | 26% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 2:45 pm | 38 | 7 | 27 | | WSW | G04 | 36 | 159 | 35% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 1:45 pm | 36 | 8 | 30 | | SSE | G06 | 38 | 262 | 47% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 12:45 pm | 36 | 8 | 30 | | ESE | G06 | 39 | 331 | 56% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 11:45 am | 37 | 8 | 30 | | SSE | 3G06 | 44 | 392 | 70% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 10:45 am | 33 | 8 | 35 | | WSW | G08 | 42 | 313 | 68% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 9:45 am | 27 | 7 | 42 | | SE | 2G06 | 32 | 73 | 25% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 8:45 am | 27 | 5 | 39 | | ESE | 3G07 | 25 | 43 | 54% | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 7:45 am | 24 | 5 | 43 | | ESE | 4G07 | 20 | 1 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 6:45 am | 22 | 5 | 47 | | SE | 6G08 | 19 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 5:45 am | 26 | 5 | 40 | | SE | 1G04 | 20 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
| 22 Nov 4:45 am | 27 | 5 | 39 | | S | 1G07 | 22 | 0 | -- | 0.70 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|