Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:KING COULEEWeather Conditions for: KING COULEE, MT (KIGM8) Elev: 2760 ft; Latitude: 47.7981; Longitude: -107.0233
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:30 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:44 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 9:44 am | 39 | 17 | 41 | 31 | WSW | 15G23 | 39 | 64 | 21% | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 8:44 am | 37 | 17 | 44 | 28 | WSW | 16G23 | 35 | 5 | 5% | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 7:44 am | 36 | 16 | 44 | 28 | WSW | 12G18 | 34 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 6:44 am | 33 | 13 | 44 | 24 | WSW | 12G16 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 5:44 am | 33 | 13 | 44 | 25 | SW | 9G15 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 4:44 am | 34 | 15 | 45 | 27 | WSW | 9G15 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 3:44 am | 34 | 15 | 46 | 27 | WSW | 9G15 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 2:44 am | 33 | 14 | 46 | 24 | WSW | 11G16 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 1:44 am | 33 | 14 | 46 | 24 | W | 11G20 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 24 Nov 12:44 am | 33 | 14 | 45 | 23 | WSW | 14G19 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 pm | 33 | 14 | 46 | 23 | W | 14G18 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 pm | 34 | 14 | 44 | 25 | WSW | 12G20 | 33 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 pm | 35 | 14 | 42 | 27 | W | 12G18 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 pm | 36 | 14 | 40 | 28 | W | 11G16 | 34 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 pm | 39 | 16 | 38 | 32 | W | 11G17 | 35 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 pm | 39 | 17 | 40 | 33 | WNW | 9G15 | 34 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 pm | 41 | 17 | 37 | | WNW | 11G16 | 36 | 7 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 pm | 42 | 16 | 34 | | WNW | 10G24 | 41 | 116 | 200% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 pm | 46 | 16 | 30 | | WNW | 17G29 | 45 | 266 | 98% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 pm | 45 | 15 | 29 | | WNW | 18G29 | 49 | 241 | 55% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 pm | 46 | 19 | 34 | | W | 16G25 | 51 | 453 | 82% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 pm | 45 | 19 | 35 | | WSW | 15G21 | 50 | 456 | 77% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 am | 43 | 18 | 36 | | W | 12G16 | 46 | 386 | 68% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 am | 37 | 17 | 44 | 30 | W | 9G15 | 39 | 167 | 36% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 am | 34 | 17 | 50 | | W | 8G12 | 34 | 76 | 24% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 am | 33 | 19 | 55 | | W | 8G12 | 32 | 13 | 13% | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 am | 34 | 20 | 57 | | W | 7G10 | 30 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 am | 36 | 22 | 57 | | W | 7G16 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 am | 37 | 22 | 55 | 29 | W | 11G13 | 36 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 am | 35 | 20 | 55 | 28 | W | 9G14 | 33 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 am | 36 | 21 | 53 | 29 | WNW | 10G12 | 34 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 am | 34 | 15 | 46 | 27 | WNW | 9G19 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 am | 36 | 8 | 31 | 27 | WNW | 13G17 | 34 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 am | 35 | 9 | 34 | 27 | W | 11G16 | 34 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 11:44 pm | 37 | 14 | 39 | 30 | WNW | 9G10 | 36 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 pm | 34 | 16 | 47 | | WSW | 5G07 | 32 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 9:44 pm | 35 | 16 | 46 | | SSE | | 33 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 8:44 pm | | | | | | | | | % | | | | | OK |
| 22 Nov 7:44 pm | 38 | 16 | 41 | 32 | SSW | 9G11 | 35 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 6:44 pm | 40 | 11 | 30 | | S | 7G10 | 35 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 5:44 pm | 41 | 10 | 28 | | S | 5G11 | 36 | 5 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 4:44 pm | 43 | 10 | 25 | | S | 6G15 | 39 | 60 | 100% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 3:44 pm | 45 | 9 | 23 | | S | 8G23 | 43 | 182 | 66% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 2:44 pm | 46 | 9 | 22 | | SSW | 15G22 | 48 | 393 | 88% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 1:44 pm | 42 | 7 | 23 | | S | 15G26 | 45 | 440 | 79% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 12:44 pm | 42 | 9 | 25 | | S | 14G25 | 45 | 446 | 75% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 11:44 am | 37 | 9 | 31 | 29 | S | 13G20 | 39 | 359 | 63% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 am | 35 | 11 | 36 | 27 | S | 12G16 | 36 | 254 | 54% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 9:44 am | 31 | 12 | 45 | | SSE | 6G08 | 31 | 147 | 47% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 8:44 am | 29 | 13 | 50 | | SSE | 5G07 | 27 | 26 | 24% | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 7:44 am | 27 | 11 | 50 | | SSE | 4G10 | 21 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 6:44 am | 28 | 11 | 48 | | S | 7G09 | 24 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 5:44 am | 30 | 7 | 37 | | SW | 4G06 | 23 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 4:44 am | 30 | 7 | 37 | | WNW | 3G10 | 25 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 3:44 am | 31 | 7 | 36 | | WNW | 8G12 | 27 | 0 | -- | 0.00 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|