Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BLUFF CREEKWeather Conditions for: BLUFF CREEK, MT (BLUM8) Elev: 2550 ft; Latitude: 48.8683; Longitude: -106.9481
| Current time: | Tue, 24 Nov 8:10 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 7:44 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 7:44 am | 24 | 18 | 77 | | SSE | 4G07 | 22 | 1 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 6:44 am | 22 | 16 | 79 | | SSE | 4G06 | 20 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 5:44 am | 20 | 15 | 80 | | SW | 1G05 | 17 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 4:44 am | 20 | 15 | 79 | | SSW | 3G05 | 16 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 3:44 am | 20 | 15 | 81 | | SE | 2G03 | 19 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 2:44 am | 19 | 14 | 82 | | ESE | 2G04 | 17 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 1:44 am | 18 | 13 | 82 | | E | 3G05 | 16 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 24 Nov 12:44 am | 20 | 15 | 82 | | S | 2G06 | 15 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 pm | 19 | 14 | 82 | | SSW | 1G07 | 13 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 pm | 20 | 16 | 86 | | SSE | 3G05 | 13 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 pm | 19 | 15 | 83 | | SE | 1G04 | 12 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 pm | 27 | 20 | 76 | | ENE | 1G06 | 18 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 pm | 24 | 19 | 80 | | NNW | 3G09 | 19 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 pm | 24 | 19 | 80 | | N | 6G08 | 20 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 pm | 27 | 20 | 75 | | NNW | 6G09 | 22 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 pm | 31 | 21 | 67 | | NW | 6G08 | 24 | 22 | 59% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 pm | 39 | 22 | 50 | | NW | 8G21 | 35 | 169 | 68% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 pm | 41 | 20 | 42 | | WNW | 13G20 | 43 | 321 | 77% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 pm | 42 | 19 | 40 | | W | 15G20 | 48 | 428 | 82% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 pm | 43 | 24 | 46 | | W | 13G19 | 49 | 481 | 85% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 am | 39 | 21 | 49 | 32 | W | 11G16 | 47 | 472 | 88% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 am | 34 | 23 | 64 | | S | 3G06 | 39 | 386 | 87% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 am | 27 | 20 | 73 | | SSE | 3G04 | 31 | 298 | 103% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 am | 17 | 13 | 84 | | SE | G03 | 18 | 56 | 65% | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 am | 16 | 13 | 86 | | SSW | 2G04 | 13 | 2 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 am | 14 | 10 | 85 | | NNW | 3G04 | 12 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 am | 17 | 14 | 87 | | E | 3G06 | 13 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 am | 18 | 14 | 85 | | NW | 2G04 | 15 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 am | 20 | 16 | 83 | | N | 1G03 | 20 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 am | 18 | 14 | 85 | | E | G05 | 18 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 am | 20 | 15 | 80 | | N | 3G07 | 16 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 am | 21 | 16 | 80 | | N | 4G06 | 18 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 11:44 pm | 22 | 18 | 84 | | NW | 2G08 | 20 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 pm | 24 | 19 | 81 | | NNW | 4G07 | 23 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 9:44 pm | 25 | 19 | 79 | | N | 4G07 | 24 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 8:44 pm | 25 | 19 | 76 | | NNE | 5G07 | 24 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 7:44 pm | 24 | 18 | 78 | | NNE | 5G07 | 22 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 6:44 pm | 26 | 19 | 74 | | NNE | 5G08 | 24 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 5:44 pm | 28 | 18 | 66 | | NNE | 6G08 | 27 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 4:44 pm | 32 | 15 | 50 | | ENE | 4G07 | 25 | 13 | 31% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 3:44 pm | 35 | 14 | 41 | | WSW | 1G08 | 33 | 85 | 33% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 2:44 pm | 41 | 15 | 34 | | SSW | 8G16 | 40 | 315 | 75% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 1:44 pm | 40 | 16 | 37 | 32 | SSW | 14G20 | 42 | 432 | 82% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 12:44 pm | 39 | 19 | 44 | 31 | S | 13G18 | 41 | 450 | 79% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 11:44 am | 38 | 21 | 49 | | SSE | 5G08 | 43 | 422 | 78% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 am | 34 | 20 | 56 | | S | 7G11 | 34 | 344 | 77% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 9:44 am | 30 | 19 | 64 | | S | 5G09 | 32 | 290 | 99% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 8:44 am | 24 | 16 | 70 | | S | 3G07 | 25 | 108 | 120% | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 7:44 am | 18 | 12 | 76 | | SSW | 2G07 | 13 | 5 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 6:44 am | 21 | 13 | 70 | | S | 5G08 | 15 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 5:44 am | 22 | 14 | 70 | | S | 5G09 | 16 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 4:44 am | 22 | 15 | 74 | | SSE | 3G07 | 16 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 3:44 am | 23 | 15 | 72 | | SSE | 4G07 | 19 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 2:44 am | 23 | 17 | 77 | | WNW | 3G09 | 19 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
| 22 Nov 1:44 am | 26 | 20 | 78 | | WSW | 5G09 | 22 | 0 | -- | 0.25 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|