Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:ZORTMAN MINEWeather Conditions for: ZORTMAN MINE, MT (ALDM8) Elev: 4660 ft; Latitude: 47.9225; Longitude: -108.5528
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:12 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:44 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 9:44 am | 36 | 19 | 50 | 29 | WNW | 10G33 | 37 | 124 | 44% | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 8:44 am | 37 | 18 | 45 | 29 | NNW | 13G39 | 35 | 30 | 41% | 1.01 | | | | Caution |
| 24 Nov 7:44 am | 35 | 16 | 45 | 26 | WNW | 14G42 | 35 | 0 | -- | 1.01 | | | | Caution |
| 24 Nov 6:44 am | 36 | 17 | 45 | 27 | W | 13G32 | 35 | 0 | -- | 1.01 | | | | Caution |
| 24 Nov 5:44 am | 35 | 15 | 44 | 27 | WNW | 11G34 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 4:44 am | 36 | 16 | 43 | 28 | WNW | 11G36 | 34 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 3:44 am | 34 | 13 | 42 | 26 | ENE | 10G29 | 34 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 2:44 am | 35 | 14 | 41 | 27 | W | 12G28 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 1:44 am | 33 | 13 | 43 | 24 | W | 12G31 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 24 Nov 12:44 am | 32 | 12 | 43 | 24 | S | 10G25 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 pm | 32 | 12 | 43 | 24 | WSW | 9G27 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 pm | 31 | 12 | 44 | | SE | 6G20 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 pm | 30 | 11 | 45 | | N | 7G23 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 pm | 31 | 12 | 45 | | WSW | 7G21 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 pm | 33 | 12 | 42 | 25 | W | 9G23 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 pm | 34 | 12 | 39 | | NW | 6G20 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 pm | 32 | 10 | 40 | | WNW | 3G12 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 pm | 34 | 12 | 40 | | SSW | 4G14 | 31 | 11 | 14% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 pm | 37 | 11 | 33 | | ENE | 4G20 | 38 | 177 | 61% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 pm | 38 | 11 | 32 | | W | 7G26 | 43 | 229 | 51% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 pm | 39 | 11 | 31 | | WNW | 7G18 | 50 | 389 | 70% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 pm | 39 | 14 | 36 | | NW | 5G20 | 50 | 409 | 69% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 11:44 am | 38 | 16 | 40 | | WSW | 6G20 | 47 | 385 | 69% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 10:44 am | 36 | 15 | 41 | | W | 8G22 | 45 | 309 | 68% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 9:44 am | 34 | 13 | 42 | | W | 6G21 | 41 | 194 | 67% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 8:44 am | 33 | 13 | 44 | | W | 4G26 | 33 | 48 | 62% | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 7:44 am | 30 | 13 | 49 | | WNW | 6G22 | 27 | 1 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 6:44 am | 31 | 13 | 46 | | SSE | 7G27 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 5:44 am | 31 | 13 | 46 | 22 | NW | 12G27 | 29 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 4:44 am | 30 | 14 | 51 | | NE | 2G26 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 3:44 am | 30 | 15 | 54 | | NW | 8G23 | 27 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 2:44 am | 30 | 15 | 54 | | WNW | 8G21 | 29 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 1:44 am | 30 | 17 | 58 | | WNW | 6G16 | 29 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 23 Nov 12:44 am | 30 | 19 | 64 | | W | 4G18 | 28 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 11:44 pm | 30 | 22 | 73 | | NW | 5G15 | 29 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 pm | 30 | 22 | 73 | | WNW | 4G22 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 9:44 pm | 31 | 19 | 61 | | E | 7G19 | 30 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 8:44 pm | 32 | 15 | 50 | | N | 3G21 | 31 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 7:44 pm | 32 | 11 | 42 | | NW | 8G16 | 31 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 6:44 pm | 33 | 10 | 37 | | W | 1G15 | 32 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 5:44 pm | 33 | 4 | 29 | | SSW | 1G10 | 31 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 4:44 pm | 33 | 0 | 24 | | WSW | 2G06 | 31 | 14 | 17% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 3:44 pm | 33 | 2 | 26 | | ESE | G05 | 31 | 101 | 34% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 2:44 pm | 39 | 1 | 20 | | SSW | 2G07 | 47 | 188 | 41% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 1:44 pm | 35 | -7 | 16 | | S | 3G10 | 43 | 345 | 62% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 12:44 pm | 38 | -1 | 19 | | SE | 6G14 | 47 | 411 | 69% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 11:44 am | 39 | -5 | 15 | | S | 4G11 | 49 | 388 | 69% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 am | 36 | -1 | 20 | | SE | 3G09 | 44 | 306 | 67% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 9:44 am | 32 | 0 | 25 | | SSE | 1G08 | 35 | 141 | 48% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 8:44 am | 28 | -3 | 25 | | S | 2G15 | 27 | 28 | 34% | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 7:44 am | 27 | -3 | 27 | | SW | 4G13 | 24 | 2 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 6:44 am | 24 | -2 | 32 | | WSW | 3G13 | 20 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 5:44 am | 25 | -1 | 31 | | WSW | 6G19 | 22 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 4:44 am | 25 | 0 | 33 | | E | 4G16 | 22 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
| 22 Nov 3:44 am | 27 | -1 | 29 | | WSW | 7G18 | 24 | 0 | -- | 1.01 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|