|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Truckee-TahoeWeather Conditions for: Truckee-Tahoe, CA (KTRK) Elev: 5899 ft; Latitude: 39.31667; Longitude: -120.13333
| Current time: | Tue, 24 Nov 7:31 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 6:50 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Altimeter | Station | Snow | 6 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Setting | Pressure | Depth | Max | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | |
| 24 Nov 6:50 am | 14 | 10 | 85 | | CALM | | 10.00 | | SCT200 | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 5:30 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 24 Nov 5:10 am | 14 | 14 | 100 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 24 Nov 4:50 am | 14 | 10 | 85 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 4:30 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 4:10 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 3:50 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 3:30 am | 14 | 10 | 85 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 24 Nov 3:10 am | 16 | 14 | 92 | | ESE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 2:50 am | 19 | 16 | 86 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 2:30 am | 18 | 16 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 2:10 am | 14 | 12 | 92 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.40 | 24.479 | | | OK |
| 24 Nov 1:50 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.40 | 24.479 | | | OK |
| 24 Nov 1:30 am | 18 | 16 | 92 | | ESE | 7 | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 24 Nov 1:10 am | 18 | 14 | 85 | | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 24 Nov 12:50 am | 18 | 16 | 92 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 24 Nov 12:30 am | 18 | 16 | 92 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.40 | 24.479 | | | OK |
| 24 Nov 12:10 am | 19 | 16 | 86 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.40 | 24.479 | | | OK |
| 23 Nov 11:50 pm | 21 | 18 | 86 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.40 | 24.479 | | | OK |
| 23 Nov 11:30 pm | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 11:10 pm | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 10:50 pm | 19 | 16 | 86 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 10:30 pm | 18 | 16 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 10:10 pm | 23 | 18 | 79 | | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 9:50 pm | 23 | 18 | 79 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 9:30 pm | 23 | 18 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 23 Nov 9:10 pm | 19 | 18 | 93 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 23 Nov 8:50 pm | 23 | 18 | 79 | | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 23 Nov 8:30 pm | 25 | 18 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 23 Nov 8:10 pm | 23 | 18 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 7:50 pm | 25 | 19 | 80 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 7:30 pm | 25 | 19 | 80 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 7:10 pm | 25 | 19 | 80 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 6:50 pm | 27 | 19 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 6:30 pm | 25 | 19 | 80 | | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 6:10 pm | 28 | 21 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 24.453 | | | OK |
| 23 Nov 5:50 pm | 27 | 21 | 80 | | S | 3 | 10.00 | UP | CLR | 30.36 | 24.445 | | | OK |
| 23 Nov 5:30 pm | 32 | 19 | 59 | | ESE | 3 | 10.00 | UP | CLR | 30.36 | 24.445 | | | OK |
| 23 Nov 5:10 pm | 32 | 21 | 64 | | NE | 3 | 10.00 | UP | CLR | 30.35 | 24.437 | | | OK |
| 23 Nov 4:45 pm | 36 | 21 | 55 | | CALM | | 10.00 | | FEW180 | 20.33 | 16.086 | | | OK |
| 23 Nov 3:50 pm | 41 | 18 | 38 | | NNE | 7 | 10.00 | | FEW180 | 30.33 | 24.420 | | 45 | OK |
| 23 Nov 2:55 pm | 45 | 16 | 31 | | N | 7 | 10.00 | | FEW180 | 30.32 | 24.411 | | | OK |
| 23 Nov 1:55 pm | 43 | 16 | 33 | | CALM | | 10.00 | | FEW180 | 30.33 | 24.420 | | | OK |
| 23 Nov 12:45 pm | 39 | 21 | 48 | | CALM | | 10.00 | | FEW180 | 30.35 | 24.437 | | | OK |
| 23 Nov 11:50 am | 32 | 27 | 80 | | N | 3 | 10.00 | | SCT180 | 30.36 | 24.445 | | | OK |
| 23 Nov 10:50 am | 28 | 28 | 100 | | CALM | | 10.00 | | FEW180 | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 23 Nov 9:50 am | 25 | 25 | 100 | | CALM | | 10.00 | | FEW180 | 30.39 | 24.470 | | | OK |
| 23 Nov 8:45 am | 19 | 19 | 100 | | NW | 5 | 10.00 | | FEW180 | 30.38 | 24.462 | | | OK |
| 23 Nov 7:50 am | 16 | 14 | 92 | | ENE | 3 | 10.00 | | FEW180 | 30.36 | 24.445 | | | OK |
| 23 Nov 6:50 am | 10 | 7 | 85 | | CALM | | 6.00 | BCFG | FEW002 BKN200 | 30.34 | 24.428 | 1.00 | | OK |
| 23 Nov 5:30 am | 12 | 9 | 85 | | CALM | | 0.25 | FZFG | OVC001 | 30.30 | 24.395 | | | OK |
| 23 Nov 5:10 am | 16 | 14 | 92 | | ESE | 3 | 1.25 | BR | BKN001 | 30.29 | 24.386 | | | OK |
| 23 Nov 4:50 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | <0.25 | FZFG | BKN001 OVC014 | 30.29 | 24.386 | | | OK |
| 23 Nov 4:30 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 0.25 | FZFG | BKN001 | 30.28 | 24.378 | | | OK |
| 23 Nov 4:10 am | 16 | 14 | 92 | | CALM | | 1.00 | BR | BKN001 | 30.27 | 24.370 | | | OK |
| 23 Nov 3:50 am | 16 | 14 | 92 | | WSW | 3 | 0.50 | FZFG | OVC001 | 30.27 | 24.370 | | | OK |
| 23 Nov 3:30 am | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 2.50 | BR | OVC001 | 30.26 | 24.361 | | | OK |
| 23 Nov 3:10 am | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 2.50 | BR | OVC001 | 30.25 | 24.353 | | | OK |
| 23 Nov 2:50 am | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 8.00 | | OVC002 | 30.25 | 24.353 | | | OK |
| 23 Nov 2:30 am | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 0.25 | FZFG | OVC001 | 30.25 | 24.353 | | | OK |
| 23 Nov 2:10 am | 19 | 18 | 93 | | WSW | 3 | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.25 | 24.353 | | | OK |
| 23 Nov 1:50 am | 19 | 18 | 93 | | SW | 3 | 1.00 | BR | OVC001 | 30.25 | 24.353 | | | OK |
| 23 Nov 1:30 am | 21 | 19 | 93 | | ENE | 3 | 0.25 | FZFG | OVC001 | 30.25 | 24.353 | | | OK |
| 23 Nov 1:10 am | 19 | 19 | 100 | | ENE | 3 | 0.25 | FZFG | OVC001 | 30.24 | 24.344 | | | OK |
| 23 Nov 12:50 am | 21 | 19 | 93 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.24 | 24.344 | | | OK |
| 23 Nov 12:30 am | 21 | 19 | 93 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.24 | 24.344 | | | OK |
| 23 Nov 12:10 am | 21 | 19 | 93 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.24 | 24.344 | | | OK |
| 22 Nov 11:50 pm | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 0.50 | FZFG | OVC001 | 30.24 | 24.344 | | | OK |
| 22 Nov 11:30 pm | 23 | 21 | 93 | | E | 5 | 0.50 | FZFG | OVC001 | 30.23 | 24.336 | | | OK |
| 22 Nov 11:10 pm | 23 | 21 | 93 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.23 | 24.336 | | | OK |
| 22 Nov 10:50 pm | 21 | 19 | 93 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.23 | 24.336 | | | OK |
| 22 Nov 10:30 pm | 21 | 19 | 93 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.22 | 24.328 | | | OK |
| 22 Nov 10:10 pm | 23 | 23 | 100 | | CALM | | <0.25 | FZFG | OVC001 | 30.21 | 24.319 | | | OK |
| 22 Nov 9:50 pm | 23 | 23 | 100 | | CALM | | 0.25 | FZFG | OVC001 | 30.21 | 24.319 | | | OK |
| 22 Nov 9:30 pm | 21 | 19 | 93 | | CALM | | 0.75 | BR | VV005 | 30.20 | 24.311 | | | OK |
| 22 Nov 9:10 pm | 25 | 23 | 93 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.20 | 24.311 | | | OK |
| 22 Nov 8:50 pm | 25 | 23 | 93 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.19 | 24.302 | | | OK |
| 22 Nov 8:30 pm | 23 | 23 | 100 | | CALM | | 10.00 | | FEW001 | 30.20 | 24.311 | | | OK |
| 22 Nov 8:10 pm | 25 | 23 | 93 | | E | 7 | 10.00 | | FEW001 | 30.19 | 24.302 | | | OK |
| 22 Nov 7:50 pm | 25 | 25 | 100 | | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 30.18 | 24.294 | | | OK |
| 22 Nov 7:30 pm | 27 | 25 | 93 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.18 | 24.294 | | | OK |
| 22 Nov 7:10 pm | 27 | 27 | 100 | | W | 3 | 10.00 | | CLR | 30.18 | 24.294 | | | OK |
| 22 Nov 6:50 pm | 27 | 27 | 100 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.17 | 24.286 | | | OK |
| 22 Nov 6:30 pm | 27 | 27 | 100 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.15 | 24.269 | | | OK |
| 22 Nov 6:10 pm | 30 | 28 | 93 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.15 | 24.269 | | | OK |
| 22 Nov 5:50 pm | 30 | 28 | 93 | | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 30.15 | 24.269 | | | OK |
| 22 Nov 5:30 pm | 32 | 28 | 86 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.14 | 24.261 | | | OK |
| 22 Nov 5:10 pm | 34 | 30 | 86 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.12 | 24.244 | | | OK |
| 22 Nov 4:45 pm | 37 | 32 | 81 | | WSW | 8 | 10.00 | | FEW040 | 30.10 | 24.227 | | | OK |
| 22 Nov 3:45 pm | 39 | 32 | 75 | | WNW | 7 | 10.00 | | FEW040 | 30.09 | 24.219 | | 43 | OK |
| 22 Nov 2:45 pm | 41 | 32 | 70 | | W | 6 | 10.00 | | SCT030 | 30.08 | 24.210 | | | OK |
| 22 Nov 1:55 pm | 41 | 32 | 70 | | W | 7G20 | 10.00 | | SCT030 BKN060 | 30.07 | 24.202 | | | OK |
| 22 Nov 12:55 pm | 43 | 32 | 65 | | W | 6 | 10.00 | | BKN300 | 30.08 | 24.210 | | | OK |
| 22 Nov 11:50 am | 41 | 32 | 70 | | SW | 14G30 | 10.00 | | FEW020 BKN035 | 30.06 | 24.193 | | | OK |
| 22 Nov 10:50 am | 41 | 32 | 70 | | WSW | 14G25 | 10.00 | | FEW020 BKN035 | 30.07 | 24.202 | | | OK |
| 22 Nov 9:45 am | 39 | 32 | 75 | 33 | W | 9 | 10.00 | | BKN023 BKN030 | 30.08 | 24.210 | | | OK |
| 22 Nov 8:45 am | 37 | 32 | 81 | | SSE | 8 | 10.00 | | BKN023 BKN030 | 30.04 | 24.177 | | | OK |
| 22 Nov 7:55 am | 32 | 30 | 93 | | S | 5 | 10.00 | | BKN023 OVC040 | 30.03 | 24.168 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Eureka Weather Forecast Office
300 Startare Drive
Eureka, California 95501
Tel: (707) 443-6484
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|