|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Fairfield / Travis Air Force BaseWeather Conditions for: Fairfield / Travis Air Force Base, CA (KSUU) Elev: 62 ft; Latitude: 38.26667; Longitude: -121.95
| Current time: | Tue, 24 Nov 5:34 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 5:29 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 5:29 am | 32 | 30 | 93 | NE | 6 | 0.25 | R03L/4000VP6000FT UP FG | VV001 | 1023.0 | 30.21 | 30.151 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:24 am | 32 | 30 | 93 | NE | 6 | 0.25 | R03L/4000VP6000FT FG | VV001 | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:20 am | 32 | 30 | 93 | NE | 5 | 0.25 | R03L/4000VP6000FT FG | VV001 | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:19 am | 32 | 30 | 93 | NE | 3 | 0.25 | R03L/4500VP6000FT UP FG | VV001 | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:10 am | 32 | 32 | 100 | ENE | 3 | 0.25 | UP FG | VV001 | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:57 am | 34 | 32 | 93 | E | 3 | 0.25 | FG | VV001 | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:55 am | 33 | 32 | 94 | CALM | | 0.50 | FG | CLR | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | T | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:47 am | 34 | 32 | 93 | ENE | 3 | 0.25 | UP FG | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:45 am | 34 | 32 | 93 | ENE | 3 | 0.25 | UP FG | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:43 am | 34 | 32 | 93 | ENE | 3 | 0.25 | UP FG | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:40 am | 34 | 32 | 93 | ENE | 3 | 0.50 | UP FG | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:39 am | 34 | 32 | 93 | E | 3 | 0.75 | UP BR | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:38 am | 34 | 32 | 93 | E | 3 | 1.00 | UP BR | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:37 am | 34 | 32 | 93 | E | 3 | 1.75 | UP BR | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:55 am | 34 | 30 | 86 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | 44 | 34 | | | OK |
| 24 Nov 2:55 am | 35 | 31 | 87 | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:55 am | 36 | 33 | 87 | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.3 | 30.21 | 30.151 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:55 am | 37 | 33 | 87 | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 pm | 38 | 33 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | 71 | 37 | OK |
| 23 Nov 10:55 pm | 42 | 35 | 76 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:55 pm | 40 | 35 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.6 | 30.19 | 30.131 | | | 66 | 40 | | | OK |
| 23 Nov 8:55 pm | 41 | 36 | 82 | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.19 | 30.131 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 pm | 44 | 37 | 77 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.0 | 30.17 | 30.111 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:55 pm | 45 | 37 | 74 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.8 | 30.17 | 30.111 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 pm | 51 | 38 | 62 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.8 | 30.17 | 30.111 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 pm | 57 | 42 | 57 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1021.5 | 30.16 | 30.101 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:55 pm | 67 | 37 | 34 | W | 8 | 10.00 | | CLR | 1021.3 | 30.15 | 30.091 | T | | 71 | 57 | | | OK |
| 23 Nov 3:45 pm | 68 | 37 | 32 | W | 8 | 10.00 | UP | CLR | 1021.2 | 30.15 | 30.091 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:55 pm | 69 | 33 | 26 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1021.3 | 30.15 | 30.091 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:55 pm | 70 | 33 | 25 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1021.5 | 30.16 | 30.101 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:55 pm | 70 | 33 | 26 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.5 | 30.19 | 30.131 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:55 am | 66 | 40 | 38 | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.22 | 30.161 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:55 am | 64 | 40 | 41 | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.1 | 30.24 | 30.181 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:55 am | 56 | 38 | 50 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.26 | 30.201 | | | 56 | 37 | | | OK |
| 23 Nov 8:55 am | 49 | 44 | 85 | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.26 | 30.201 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:55 am | 43 | 41 | 91 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1024.2 | 30.24 | 30.181 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:55 am | 38 | 36 | 93 | WNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1023.5 | 30.22 | 30.161 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:55 am | 40 | 37 | 90 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:55 am | 39 | 38 | 95 | VRBL | 3 | 6.00 | BR | CLR | 1023.0 | 30.21 | 30.151 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:55 am | 40 | 35 | 85 | CALM | | 9.00 | | CLR | 1022.6 | 30.19 | 30.131 | | | 44 | 40 | | | OK |
| 23 Nov 2:55 am | 41 | 37 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.5 | 30.19 | 30.131 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:55 am | 41 | 37 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:55 am | 44 | 38 | 79 | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:55 pm | 43 | 40 | 88 | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.21 | 30.151 | | | | | 62 | 42 | OK |
| 22 Nov 10:55 pm | 44 | 40 | 87 | NW | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:55 pm | 43 | 41 | 91 | WNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.21 | 30.151 | | | 58 | 43 | | | OK |
| 22 Nov 8:55 pm | 45 | 42 | 88 | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.20 | 30.141 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:55 pm | 48 | 44 | 87 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1022.4 | 30.19 | 30.131 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:55 pm | 48 | 44 | 85 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1022.1 | 30.18 | 30.121 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:55 pm | 51 | 44 | 77 | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1021.6 | 30.16 | 30.101 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:55 pm | 54 | 48 | 79 | NNW | 5 | 10.00 | | BKN046 | 1020.8 | 30.14 | 30.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:55 pm | 59 | 49 | 71 | CALM | | 10.00 | | FEW045 | 1020.6 | 30.13 | 30.071 | | T | 62 | 54 | | | OK |
| 22 Nov 2:55 pm | 61 | 51 | 69 | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1020.2 | 30.12 | 30.062 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:55 pm | 62 | 52 | 70 | WNW | 5 | 10.00 | | FEW037 | 1020.3 | 30.13 | 30.071 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:25 pm | 55 | 50 | 82 | CALM | | 10.00 | | FEW013 SCT028 | 1020.5 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:21 pm | 55 | 50 | 82 | CALM | | 10.00 | | SCT021 | 1020.6 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:07 pm | 55 | 50 | 82 | CALM | | 10.00 | | BKN015 | 1020.7 | 30.14 | 30.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:56 pm | 55 | 50 | 82 | NNW | 3 | 10.00 | -DZ | BKN017 | 1020.6 | 30.14 | 30.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:55 pm | 56 | 50 | 79 | NNW | 3 | 10.00 | | BKN017 | 1020.6 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:55 am | 55 | 49 | 79 | SSW | 3 | 10.00 | | OVC023 | 1021.0 | 30.15 | 30.091 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:42 am | 55 | 48 | 77 | SSW | 6 | 10.00 | | BKN025 | 1021.2 | 30.15 | 30.091 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:55 am | 58 | 48 | 71 | SSW | 12 | 10.00 | | FEW026 | 1021.1 | 30.15 | 30.091 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:48 am | 57 | 48 | 72 | SSW | 10 | 10.00 | | FEW011 SCT027 | 1021.2 | 30.15 | 30.091 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:39 am | 55 | 46 | 72 | SSW | 10 | 10.00 | | FEW011 BKN016 | 1021.4 | 30.16 | 30.101 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:55 am | 54 | 46 | 74 | S | 8 | 10.00 | | OVC017 | 1021.2 | 30.15 | 30.091 | | | 54 | 47 | | | OK |
| 22 Nov 8:55 am | 50 | 43 | 77 | ESE | 5 | 10.00 | | OVC017 | 1021.0 | 30.14 | 30.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:27 am | 50 | 43 | 76 | SSE | 7 | 10.00 | | BKN016 | 1020.6 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:14 am | 50 | 43 | 76 | SSE | 5 | 10.00 | | SCT018 | 1020.6 | 30.14 | 30.081 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:12 am | 50 | 43 | 76 | CALM | | 10.00 | | BKN018 | 1020.6 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:09 am | 50 | 43 | 76 | S | 5 | 10.00 | | SCT019 | 1020.5 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:55 am | 49 | 42 | 77 | S | 6 | 10.00 | | BKN020 | 1020.4 | 30.13 | 30.071 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:55 am | 49 | 43 | 78 | SSW | 12 | 10.00 | | OVC019 | 1020.0 | 30.12 | 30.062 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:55 am | 49 | 42 | 78 | S | 12 | 10.00 | | OVC026 | 1019.7 | 30.11 | 30.052 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Eureka Weather Forecast Office
300 Startare Drive
Eureka, California 95501
Tel: (707) 443-6484
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|