|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Crescent City, Jack McNamara Field AirportWeather Conditions for: Crescent City, Jack McNamara Field Airport, CA (KCEC) Elev: 56 ft; Latitude: 41.78028; Longitude: -124.23667
| Current time: | Tue, 24 Nov 7:29 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 6:56 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 6:56 am | 39 | 38 | 96 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.3 | 30.28 | 30.228 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 am | 40 | 38 | 93 | CALM | | 9.00 | | CLR | 1024.9 | 30.27 | 30.218 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 am | 41 | 39 | 93 | CALM | | 10.00 | | FEW001 | 1024.8 | 30.26 | 30.208 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:33 am | 43 | 39 | 87 | CALM | | 5.00 | BR | FEW001 | | 30.27 | 30.218 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:56 am | 45 | 40 | 82 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.27 | 30.218 | | | 46 | 41 | | | OK |
| 24 Nov 2:56 am | 45 | 41 | 86 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.28 | 30.228 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 am | 45 | 42 | 90 | E | 3 | 9.00 | | CLR | 1026.2 | 30.30 | 30.248 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 am | 42 | 40 | 92 | NNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.5 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 pm | 42 | 39 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.3 | 30.31 | 30.258 | | | | | 56 | 36 | OK |
| 23 Nov 10:56 pm | 45 | 41 | 86 | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.3 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:56 pm | 43 | 41 | 93 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.2 | 30.30 | 30.248 | | | 53 | 43 | | | OK |
| 23 Nov 8:56 pm | 45 | 42 | 90 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.4 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 pm | 46 | 43 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.1 | 30.30 | 30.248 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 pm | 47 | 44 | 90 | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.0 | 30.30 | 30.248 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 pm | 48 | 45 | 89 | N | 6 | 7.00 | | CLR | 1026.4 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 pm | 50 | 45 | 83 | NNW | 5 | 6.00 | HZ | CLR | 1026.2 | 30.30 | 30.248 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:56 pm | 52 | 45 | 77 | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1026.2 | 30.30 | 30.248 | | | 56 | 50 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 pm | 54 | 44 | 69 | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1026.5 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 pm | 53 | 42 | 66 | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1026.8 | 30.32 | 30.268 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 pm | 54 | 39 | 57 | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.34 | 30.288 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 am | 55 | 39 | 55 | NNW | 6 | 10.00 | | FEW120 | 1028.2 | 30.36 | 30.308 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:56 am | 54 | 38 | 55 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.38 | 30.328 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:56 am | 50 | 37 | 61 | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1028.7 | 30.38 | 30.328 | | | 50 | 36 | | | OK |
| 23 Nov 8:56 am | 47 | 37 | 68 | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1028.3 | 30.37 | 30.318 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 am | 41 | 37 | 86 | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1028.3 | 30.36 | 30.308 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 am | 40 | 35 | 83 | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.9 | 30.35 | 30.298 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 am | 42 | 35 | 76 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1027.3 | 30.34 | 30.288 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 am | 44 | 35 | 70 | NE | 6 | 10.00 | | CLR | 1027.0 | 30.33 | 30.278 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:56 am | 40 | 35 | 83 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.8 | 30.32 | 30.268 | | | 44 | 40 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 am | 42 | 37 | 82 | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.32 | 30.268 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 am | 41 | 37 | 86 | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.2 | 30.33 | 30.278 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 am | 42 | 38 | 85 | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.32 | 30.268 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 pm | 42 | 39 | 89 | ENE | 3 | 10.00 | | SCT120 | 1026.7 | 30.32 | 30.268 | | | | | 56 | 42 | OK |
| 22 Nov 10:56 pm | 43 | 40 | 89 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1026.6 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:56 pm | 44 | 41 | 89 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1026.4 | 30.31 | 30.258 | | | 53 | 42 | | | OK |
| 22 Nov 8:56 pm | 44 | 42 | 93 | E | 8 | 10.00 | | FEW050 | 1026.7 | 30.32 | 30.268 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:56 pm | 45 | 42 | 90 | ENE | 6 | 10.00 | | CLR | 1026.4 | 30.31 | 30.258 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:56 pm | 44 | 41 | 89 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1025.5 | 30.28 | 30.228 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:56 pm | 47 | 43 | 86 | CALM | | 10.00 | | BKN060 | 1025.2 | 30.27 | 30.218 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:56 pm | 49 | 43 | 80 | CALM | | 6.00 | HZ | SCT055 | 1024.5 | 30.25 | 30.198 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:56 pm | 53 | 44 | 71 | NW | 6 | 9.00 | | SCT038 | 1024.4 | 30.25 | 30.198 | | T | 56 | 52 | | | OK |
| 22 Nov 2:56 pm | 54 | 43 | 66 | SSW | 5 | 10.00 | | FEW041 | 1024.2 | 30.24 | 30.188 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:56 pm | 54 | 43 | 66 | WNW | 7 | 9.00 | | SCT049 OVC060 | 1023.8 | 30.23 | 30.178 | T | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:56 pm | 55 | 41 | 59 | WNW | 6 | 10.00 | | OVC065 | 1023.5 | 30.22 | 30.168 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 am | 54 | 41 | 61 | NW | 3 | 10.00 | | BKN040 BKN055 | 1023.3 | 30.22 | 30.168 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:56 am | 54 | 43 | 66 | CALM | | 10.00 | | FEW038 | 1022.8 | 30.20 | 30.148 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:56 am | 52 | 47 | 83 | SE | 6 | 10.00 | | FEW037 | 1021.8 | 30.17 | 30.118 | | T | 52 | 46 | | | OK |
| 22 Nov 8:56 am | 50 | 45 | 83 | E | 3 | 10.00 | | FEW038 SCT047 OVC060 | 1020.7 | 30.14 | 30.088 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:56 am | 48 | 43 | 83 | CALM | | 10.00 | | BKN060 | 1019.8 | 30.12 | 30.068 | T | | | | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Eureka Weather Forecast Office
300 Startare Drive
Eureka, California 95501
Tel: (707) 443-6484
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|