Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Pullman / Moscow, Pullman / Moscow Regional AirportWeather Conditions for: Pullman / Moscow, Pullman / Moscow Regional Airport, WA (KPUW) Elev: 2556 ft; Latitude: 46.74389; Longitude: -117.10972
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:22 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 9:53 am | 37 | 29 | 72 | | E | 3 | 10.00 | | OVC039 | 1029.7 | 30.35 | 27.665 | | | | | 37 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 35 | 29 | 78 | | E | 7 | 10.00 | | FEW043 SCT065 BKN085 | 1029.1 | 30.33 | 27.646 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | OVC042 | 1029.2 | 30.33 | 27.646 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | SCT044 BKN050 OVC100 | 1028.0 | 30.29 | 27.609 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 35 | 28 | 75 | | | | 10.00 | | OVC042 | 1028.0 | 30.29 | 27.609 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | OVC044 | 1028.6 | 30.31 | 27.628 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN060 OVC090 | 1028.4 | 30.31 | 27.628 | | | | | 37 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN055 OVC080 | 1028.4 | 30.31 | 27.628 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN055 BKN075 | 1029.4 | 30.34 | 27.655 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN055 OVC120 | 1028.9 | 30.32 | 27.637 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN110 | 1028.6 | 30.31 | 27.628 | | | | | | | 36 | 27 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 35 | 28 | 75 | | | | 10.00 | | BKN100 | 1029.0 | 30.32 | 27.637 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 35 | 29 | 78 | | | | 10.00 | | OVC110 | 1029.3 | 30.33 | 27.646 | | | | | 35 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 35 | 30 | 82 | | | | 10.00 | | OVC110 | 1029.4 | 30.33 | 27.646 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 34 | 30 | 85 | | | | 10.00 | | OVC070 | 1030.1 | 30.34 | 27.655 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 34 | 30 | 85 | | | | 10.00 | | BKN075 BKN120 | 1030.2 | 30.35 | 27.665 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 35 | 29 | 78 | 26 | E | 13 | 10.00 | | OVC110 | 1030.2 | 30.35 | 27.665 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 30 | 85 | 27 | E | 9 | 10.00 | | FEW060 OVC090 | 1031.5 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 35 | 30 | 82 | | CALM | | 10.00 | | BKN080 OVC100 | 1031.4 | 30.39 | 27.702 | | | | | 36 | 32 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 36 | 30 | 79 | | | | 10.00 | | FEW046 BKN055 BKN080 | 1030.9 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 36 | 30 | 79 | | E | 7 | 10.00 | | BKN060 OVC090 | 1030.7 | 30.37 | 27.683 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 35 | 29 | 78 | | SE | 6 | 10.00 | | SCT100 | 1030.8 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 35 | 28 | 75 | 28 | SE | 9 | 10.00 | | CLR | 1030.8 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 33 | 27 | 78 | 25 | SE | 9 | 10.00 | | BKN080 | 1031.4 | 30.39 | 27.702 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 32 | 26 | 78 | 24 | SE | 9 | 10.00 | | BKN085 | 1031.5 | 30.39 | 27.702 | | | | | 34 | 27 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 31 | 25 | 78 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1031.2 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 30 | 24 | 78 | | CALM | | 10.00 | | OVC031 | 1030.6 | 30.36 | 27.674 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 28 | 23 | 81 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1029.9 | 30.34 | 27.655 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 30 | 24 | 78 | | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1029.0 | 30.31 | 27.628 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 30 | 25 | 81 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1028.1 | 30.29 | 27.609 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 33 | 27 | 78 | 25 | SW | 10 | 10.00 | | BKN085 | 1027.2 | 30.27 | 27.591 | | | | 0.46 | 35 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 34 | 27 | 75 | | | | 10.00 | | OVC080 | 1026.3 | 30.24 | 27.563 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 33 | 27 | 78 | 24 | SW | 13 | 10.00 | | FEW075 BKN090 | 1025.8 | 30.22 | 27.544 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 34 | 27 | 75 | 26 | SW | 10 | 10.00 | | OVC085 | 1024.7 | 30.19 | 27.516 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 34 | 27 | 75 | 25 | SW | 13G22 | 10.00 | | OVC090 | 1023.8 | 30.17 | 27.498 | | | | | | | 36 | 31 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 35 | 28 | 75 | 24 | WSW | 18G24 | 10.00 | | SCT090 OVC110 | 1023.0 | 30.15 | 27.479 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 35 | 29 | 78 | 23 | WSW | 23G31 | 10.00 | | OVC110 | 1021.5 | 30.10 | 27.433 | T | | | | 35 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 35 | 30 | 82 | 24 | WSW | 21 | 7.00 | -SN | FEW060 OVC110 | 1020.3 | 30.07 | 27.405 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:35 pm | 36 | 30 | 80 | 26 | WSW | 18G28 | 9.00 | -SN | BKN036 OVC100 | | 30.06 | 27.396 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:11 pm | 36 | 30 | 80 | 24 | WSW | 26G36 | 6.00 | -SN | BKN023 OVC048 | | 30.05 | 27.387 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 35 | 29 | 78 | 22 | WSW | 26G35 | 7.00 | -SN | BKN048 BKN060 OVC075 | 1019.2 | 30.04 | 27.377 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 35 | 30 | 82 | 24 | WSW | 20G29 | 9.00 | UP | FEW030 BKN047 OVC055 | 1017.6 | 29.99 | 27.331 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:35 pm | 36 | 30 | 80 | 26 | WSW | 17G28 | 7.00 | -SN | FEW008 SCT020 OVC048 | | 29.98 | 27.322 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:29 pm | 36 | 30 | 80 | 25 | WSW | 22G28 | 5.00 | -SN BR | FEW010 BKN022 OVC048 | | 29.98 | 27.322 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:17 pm | 34 | 30 | 86 | 22 | WSW | 21G26 | 2.00 | -SN BR | SCT010 BKN024 OVC041 | | 29.97 | 27.312 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 pm | 34 | 30 | 86 | 24 | WSW | 16G25 | 3.00 | -SN BR | FEW014 BKN022 OVC042 | | 29.97 | 27.312 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 34 | 31 | 88 | 22 | WSW | 21G25 | 4.00 | -SN BR | SCT021 SCT026 OVC044 | 1016.6 | 29.96 | 27.303 | 0.06 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:37 pm | 36 | 30 | 80 | 26 | W | 17G28 | 6.00 | -SN BR | SCT020 BKN027 OVC044 | | 29.95 | 27.294 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:28 pm | 36 | 32 | 87 | 26 | WSW | 16 | 7.00 | -SN | FEW018 BKN041 OVC050 | | 29.94 | 27.285 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:09 pm | 34 | 32 | 93 | 23 | WSW | 20G26 | 5.00 | -SN BR | SCT009 BKN018 OVC039 | | 29.93 | 27.275 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:02 pm | 34 | 32 | 93 | 23 | WSW | 17G28 | 2.50 | -SN BR | FEW006 BKN017 OVC022 | | 29.92 | 27.266 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 33 | 32 | 96 | 21 | WSW | 22G28 | 1.50 | -SN BR | BKN006 BKN014 OVC019 | 1015.0 | 29.91 | 27.257 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:50 pm | 34 | 32 | 93 | 23 | WSW | 18G25 | 1.75 | -SN BR | BKN006 BKN011 OVC018 | | 29.91 | 27.257 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:31 pm | 34 | 32 | 93 | 25 | WSW | 14 | 1.50 | -SN BR | BKN004 OVC011 | | 29.90 | 27.247 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 33 | 32 | 96 | 21 | WSW | 21G29 | 0.50 | SN FG | OVC004 | 1013.2 | 29.86 | 27.210 | 0.03 | | 0.25 | | 35 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 3:25 pm | 34 | 30 | 86 | 22 | WSW | 23G30 | 0.25 | +SN FG | OVC004 | | 29.84 | 27.192 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 33 | 31 | 92 | 21 | WSW | 20G30 | 0.50 | SN FG | OVC006 | 1011.5 | 29.81 | 27.164 | 0.09 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 33 | 32 | 96 | | | | 0.75 | -SN BR | BKN006 OVC012 | 1009.8 | 29.76 | 27.118 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 33 | 31 | 92 | 21 | SW | 20G25 | 0.25 | +SN FG | VV003 | 1009.0 | 29.74 | 27.099 | 0.03 | 0.10 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:57 am | 34 | 30 | 86 | 24 | SW | 15 | 0.75 | -SN BR | VV004 | | 29.72 | 27.081 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 33 | 31 | 92 | 23 | SSW | 16G21 | 1.00 | -SN BR | OVC005 | 1008.5 | 29.72 | 27.081 | 0.06 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:42 am | 34 | 32 | 93 | 25 | SW | 12 | 1.00 | -SN BR | BKN005 OVC010 | | 29.72 | 27.081 | 0.05 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:26 am | 34 | 32 | 93 | 26 | SW | 10G17 | 1.75 | -SN BR | BKN007 OVC010 | | 29.72 | 27.081 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:17 am | 34 | 32 | 93 | | SSW | 7 | 3.00 | -SN BR | OVC010 | | 29.71 | 27.071 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:07 am | 34 | 32 | 93 | | S | 7 | 2.50 | -SN BR | BKN008 OVC018 | | 29.70 | 27.062 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:02 am | 34 | 32 | 93 | | S | 8 | 1.75 | -SN BR | FEW006 OVC012 | | 29.70 | 27.062 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 33 | 32 | 96 | | SSW | 8 | 1.25 | -SN BR | OVC009 | 1007.7 | 29.70 | 27.062 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 am | 34 | 30 | 86 | 27 | S | 9 | 0.75 | -SN BR | BKN006 OVC014 | | 29.70 | 27.062 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:33 am | 34 | 30 | 86 | 24 | S | 15 | 1.25 | -SN BR | OVC008 | | 29.69 | 27.053 | T | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Boise Weather Forecast Office
NIFC Building 3807
Boise, ID 83705-5354
Tel: (208) 334-9860
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|