Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Lewiston, Lewiston-Nez Perce County AirportWeather Conditions for: Lewiston, Lewiston-Nez Perce County Airport, ID (KLWS) Elev: 1437 ft; Latitude: 46.37472; Longitude: -117.01444
| Current time: | Tue, 24 Nov 9:33 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:56 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 8:56 am | 44 | 26 | 49 | | S | 10 | 10.00 | | OVC047 | 1028.4 | 30.35 | 28.819 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:56 am | 43 | 26 | 51 | | SSW | 7 | 10.00 | | BKN042 BKN055 OVC090 | 1027.9 | 30.33 | 28.800 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:56 am | 43 | 25 | 49 | | S | 17G24 | 10.00 | | FEW048 BKN085 | 1026.9 | 30.30 | 28.771 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:56 am | 44 | 25 | 47 | | S | 15G25 | 10.00 | | FEW055 BKN100 | 1026.7 | 30.30 | 28.771 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:56 am | 45 | 24 | 43 | | S | 18G25 | 10.00 | | OVC100 | 1027.3 | 30.32 | 28.791 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:56 am | 44 | 25 | 47 | | S | 16G29 | 10.00 | | BKN100 | 1027.7 | 30.32 | 28.791 | | | | | 45 | 42 | | | OK |
| 24 Nov 2:56 am | 44 | 25 | 47 | | SSE | 10 | 10.00 | | OVC085 | 1028.1 | 30.34 | 28.810 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:56 am | 45 | 24 | 43 | | S | 21 | 10.00 | | OVC080 | 1028.0 | 30.34 | 28.810 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:56 am | 42 | 27 | 55 | | SE | 14 | 10.00 | | SCT090 | 1028.0 | 30.33 | 28.800 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 pm | 42 | 26 | 53 | | SE | 8 | 10.00 | | SCT110 | 1028.0 | 30.34 | 28.810 | | | | | | | 48 | 35 | OK |
| 23 Nov 10:56 pm | 44 | 25 | 47 | | S | 15 | 10.00 | | CLR | 1028.1 | 30.34 | 28.810 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:56 pm | 45 | 26 | 47 | | SSE | 13G24 | 10.00 | | FEW110 | 1028.1 | 30.34 | 28.810 | | | | | 46 | 42 | | | OK |
| 23 Nov 8:56 pm | 45 | 26 | 47 | | S | 10 | 10.00 | | OVC110 | 1028.2 | 30.34 | 28.810 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 pm | 46 | 26 | 45 | | S | 10 | 10.00 | | OVC070 | 1028.7 | 30.35 | 28.819 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 pm | 44 | 27 | 51 | | SSE | 9 | 10.00 | | OVC110 | 1028.8 | 30.35 | 28.819 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 pm | 43 | 29 | 57 | | SSE | 5 | 10.00 | | OVC100 | 1029.3 | 30.37 | 28.838 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 pm | 44 | 31 | 60 | | CALM | | 10.00 | | BKN060 OVC080 | 1030.0 | 30.39 | 28.858 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:56 pm | 44 | 32 | 62 | | CALM | | 10.00 | | FEW070 OVC085 | 1029.9 | 30.39 | 28.858 | | | | | 48 | 42 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 pm | 47 | 27 | 45 | | S | 12 | 10.00 | | FEW060 SCT110 | 1029.3 | 30.37 | 28.838 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 pm | 47 | 27 | 45 | | S | 10 | 10.00 | | FEW060 | 1029.2 | 30.37 | 28.838 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 pm | 47 | 28 | 48 | | S | 12 | 10.00 | | OVC100 | 1029.3 | 30.37 | 28.838 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 am | 47 | 30 | 52 | | S | 14G20 | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.38 | 28.848 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:56 am | 43 | 30 | 60 | | CALM | | 10.00 | | OVC075 | 1030.6 | 30.41 | 28.877 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:56 am | 42 | 32 | 67 | | CALM | | 10.00 | | BKN090 | 1030.8 | 30.41 | 28.877 | | | | | 42 | 35 | | | OK |
| 23 Nov 8:56 am | 39 | 31 | 72 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1030.4 | 30.40 | 28.867 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 am | 36 | 28 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.39 | 28.858 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 am | 36 | 26 | 67 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1029.3 | 30.36 | 28.829 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 am | 37 | 27 | 67 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.33 | 28.800 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 am | 37 | 27 | 67 | | S | 3 | 10.00 | | FEW080 | 1027.5 | 30.31 | 28.781 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:56 am | 39 | 27 | 62 | | WSW | 3 | 10.00 | | BKN080 | 1026.7 | 30.29 | 28.762 | | | | 0.04 | 41 | 38 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 am | 38 | 28 | 67 | | W | 5 | 10.00 | | BKN065 OVC080 | 1026.0 | 30.27 | 28.743 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 am | 40 | 28 | 62 | 32 | SW | 13 | 10.00 | | OVC070 | 1025.0 | 30.24 | 28.714 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 am | 40 | 29 | 65 | | S | 8 | 10.00 | | BKN065 OVC100 | 1024.2 | 30.22 | 28.695 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 pm | 40 | 30 | 67 | | S | 8 | 10.00 | | OVC060 | 1023.4 | 30.19 | 28.666 | | | | | | | 47 | 37 | OK |
| 22 Nov 10:56 pm | 41 | 30 | 65 | | S | 8 | 10.00 | | OVC055 | 1022.4 | 30.17 | 28.647 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:56 pm | 41 | 30 | 65 | | SSW | 9 | 10.00 | | OVC055 | 1021.0 | 30.13 | 28.608 | | | | | 43 | 41 | | | OK |
| 22 Nov 8:56 pm | 41 | 30 | 65 | | S | 7 | 10.00 | | OVC055 | 1020.0 | 30.10 | 28.580 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:56 pm | 42 | 32 | 67 | | S | 7 | 10.00 | | OVC049 | 1019.0 | 30.07 | 28.551 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:56 pm | 42 | 32 | 67 | | S | 6 | 10.00 | | FEW037 OVC049 | 1017.7 | 30.03 | 28.513 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:56 pm | 42 | 32 | 67 | | S | 6 | 10.00 | | OVC049 | 1016.4 | 29.99 | 28.474 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:56 pm | 42 | 33 | 70 | | W | 5 | 10.00 | | FEW027 OVC036 | 1014.8 | 29.94 | 28.426 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:07 pm | 41 | 34 | 75 | | SSE | 3 | 10.00 | | OVC033 | | 29.91 | 28.397 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:56 pm | 41 | 34 | 75 | | CALM | | 10.00 | | FEW021 BKN028 OVC033 | 1013.2 | 29.90 | 28.388 | | | 0.04 | | 47 | 40 | | | OK |
| 22 Nov 2:56 pm | 40 | 35 | 83 | | SSW | 5 | 10.00 | | FEW014 BKN021 OVC035 | 1012.3 | 29.87 | 28.359 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:59 pm | 39 | 36 | 87 | 31 | WSW | 15 | 10.00 | -RA | FEW009 BKN016 OVC021 | | 29.82 | 28.311 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:39 pm | 41 | 36 | 81 | | SW | 15 | 8.00 | -RA | SCT009 SCT014 OVC021 | | 29.80 | 28.292 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:56 pm | 42 | 36 | 79 | | S | 14 | 10.00 | -RA | OVC025 | 1008.9 | 29.77 | 28.263 | T | T | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:28 pm | 43 | 36 | 76 | | SSW | 15G24 | 10.00 | -RA | BKN018 OVC029 | | 29.76 | 28.254 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 am | 43 | 34 | 70 | | S | 18G26 | 10.00 | | OVC037 | 1007.4 | 29.73 | 28.225 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:56 am | 46 | 31 | 55 | | S | 15 | 10.00 | | SCT049 BKN055 OVC080 | 1006.2 | 29.69 | 28.187 | | | | | | | | | Caution |
| 22 Nov 9:56 am | 44 | 32 | 62 | | SE | 10 | 10.00 | | CLR | 1005.9 | 29.68 | 28.177 | | | T | | 44 | 37 | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Boise Weather Forecast Office
NIFC Building 3807
Boise, ID 83705-5354
Tel: (208) 334-9860
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|