Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Jerome, Jerome County AirportWeather Conditions for: Jerome, Jerome County Airport, ID (KJER) Elev: 4049 ft; Latitude: 42.72667; Longitude: -114.45722
| Current time: | Tue, 24 Nov 10:09 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 9:53 am | 22 | 17 | 81 | 8 | NNE | 18 | 10.00 | | CLR | 1035.8 | 30.46 | 26.281 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 22 | 16 | 77 | 9 | ENE | 14 | 10.00 | | CLR | 1034.9 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 19 | 14 | 80 | 5 | NE | 15 | 10.00 | | CLR | 1035.1 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 16 | 12 | 84 | 2 | NE | 13 | 10.00 | | CLR | 1034.9 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 20 | 16 | 84 | | NE | 8 | 10.00 | | CLR | 1034.5 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 21 | 16 | 81 | 8 | NE | 14 | 10.00 | | CLR | 1034.2 | 30.45 | 26.272 | | | | | 27 | 20 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 22 | 17 | 81 | 10 | NE | 13 | 10.00 | | CLR | 1033.7 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 22 | 17 | 81 | 10 | NE | 12 | 10.00 | | CLR | 1033.9 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 23 | 17 | 78 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1033.9 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 23 | 17 | 78 | | E | 8 | 10.00 | | CLR | 1033.6 | 30.43 | 26.254 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 24 | 18 | 77 | | E | 8 | 10.00 | | CLR | 1033.8 | 30.44 | 26.263 | | | | | | | 36 | 21 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 26 | 19 | 74 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1033.7 | 30.43 | 26.254 | | | | | 34 | 24 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 24 | 18 | 77 | | ESE | 6 | 10.00 | | CLR | 1034.2 | 30.43 | 26.254 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 24 | 19 | 81 | | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1034.4 | 30.43 | 26.254 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 27 | 20 | 74 | | ESE | 6 | 10.00 | | CLR | 1034.0 | 30.42 | 26.245 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 31 | 21 | 66 | | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1033.5 | 30.42 | 26.245 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 32 | 22 | 66 | | WSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1033.2 | 30.42 | 26.245 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 22 | 61 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1032.7 | 30.41 | 26.236 | | | | | 36 | 31 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 36 | 22 | 56 | 28 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1032.2 | 30.40 | 26.227 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 36 | 22 | 56 | 28 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1032.2 | 30.41 | 26.236 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 35 | 23 | 61 | 25 | WSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1032.4 | 30.41 | 26.236 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 34 | 23 | 64 | 24 | WSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1032.9 | 30.42 | 26.245 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 32 | 22 | 66 | 22 | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1032.7 | 30.41 | 26.236 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 30 | 21 | 69 | 21 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1033.2 | 30.42 | 26.245 | | | | | 30 | 21 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 27 | 20 | 74 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1032.5 | 30.40 | 26.227 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 23 | 18 | 81 | | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1032.4 | 30.38 | 26.210 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 23 | 18 | 81 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1031.2 | 30.34 | 26.174 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 23 | 18 | 81 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1030.1 | 30.32 | 26.156 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 23 | 18 | 81 | 13 | SSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1028.9 | 30.29 | 26.130 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 24 | 18 | 77 | 14 | SSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1027.7 | 30.27 | 26.112 | | | | 0.05 | 27 | 23 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 24 | 18 | 77 | 14 | SSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1027.1 | 30.24 | 26.085 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 26 | 19 | 74 | 15 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1026.5 | 30.23 | 26.077 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 25 | 18 | 74 | 15 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1026.0 | 30.21 | 26.059 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 26 | 18 | 71 | 15 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.19 | 26.041 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 27 | 19 | 72 | 15 | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.17 | 26.023 | | | | | | | 33 | 22 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 27 | 19 | 72 | 16 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.6 | 30.14 | 25.997 | | | 0.01 | | 33 | 27 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 29 | 21 | 72 | 19 | SW | 13 | 10.00 | | OVC070 | 1022.8 | 30.12 | 25.979 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 27 | 20 | 74 | 18 | SW | 9 | 10.00 | | FEW070 | 1022.3 | 30.10 | 25.961 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 27 | 23 | 85 | 18 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.06 | 25.926 | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 30 | 26 | 85 | 22 | SW | 9 | 10.00 | | FEW070 | 1020.3 | 30.04 | 25.908 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:13 pm | 30 | 28 | 93 | | WSW | 6 | 10.00 | | FEW002 SCT019 OVC070 | | 30.01 | 25.881 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:02 pm | 30 | 30 | 100 | | W | 5 | 8.00 | -SN | FEW002 BKN017 BKN027 | | 30.01 | 25.881 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 31 | 30 | 96 | | NW | 8G20 | 2.50 | -SN BR | FEW002 BKN017 OVC027 | 1019.2 | 30.01 | 25.881 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:51 pm | 30 | 28 | 93 | | NW | 8G20 | 2.50 | -SN BR | FEW002 SCT017 OVC027 | | 30.01 | 25.881 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:42 pm | 34 | 28 | 80 | 26 | WSW | 10 | 9.00 | -SN | FEW019 OVC027 | | 30.00 | 25.873 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 33 | 29 | 85 | 25 | SW | 10 | 10.00 | | FEW047 OVC065 | 1017.8 | 29.98 | 25.855 | | | 0.03 | | 33 | 28 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 32 | 29 | 88 | 22 | SW | 13 | 10.00 | | OVC050 | 1017.0 | 29.95 | 25.828 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:25 pm | 30 | 28 | 93 | 19 | SSW | 14 | 10.00 | | SCT001 OVC048 | | 29.95 | 25.828 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:08 pm | 30 | 28 | 93 | 20 | SSW | 12 | 3.00 | BR | BKN001 OVC048 | | 29.94 | 25.819 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:05 pm | 30 | 28 | 93 | 21 | SSW | 10 | 1.00 | BR | VV001 | | 29.94 | 25.819 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 29 | 29 | 100 | 20 | SSW | 10 | 0.25 | FZFG | VV001 | 1016.1 | 29.93 | 25.810 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:39 pm | 28 | 28 | 100 | 19 | SSW | 9 | 1.50 | BR | BKN002 OVC008 | | 29.93 | 25.810 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:32 pm | 28 | 28 | 100 | 19 | SSW | 9 | 6.00 | BR | BKN002 BKN010 BKN023 | | 29.92 | 25.802 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:20 pm | 28 | 28 | 100 | | S | 8 | 9.00 | | SCT004 BKN012 | | 29.91 | 25.793 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 30 | 27 | 88 | | WSW | 7 | 9.00 | -SN | BKN014 | 1015.1 | 29.91 | 25.793 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:36 pm | 28 | 27 | 93 | | W | 5 | 10.00 | | SCT014 | | 29.89 | 25.775 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:20 pm | 28 | 27 | 93 | | NNW | 5 | 9.00 | -SN | BKN014 BKN018 | | 29.88 | 25.766 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:01 pm | 28 | 27 | 93 | | N | 7 | 9.00 | -SN | FEW010 BKN016 BKN029 | | 29.87 | 25.757 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 29 | 27 | 92 | | N | 7 | 6.00 | -SN BR | BKN014 BKN019 | 1013.9 | 29.87 | 25.757 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:41 pm | 28 | 27 | 93 | 19 | N | 10 | 2.00 | -SN BR | OVC012 | | 29.86 | 25.748 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 pm | 28 | 27 | 93 | 18 | N | 12 | 1.50 | -SN BR | OVC010 | | 29.86 | 25.748 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:04 pm | 28 | 27 | 93 | 18 | N | 12 | 0.50 | SN FZFG | VV009 | | 29.83 | 25.722 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:57 am | 28 | 27 | 93 | 17 | NNE | 13G20 | 1.25 | -SN BR | BKN013 OVC027 | | 29.83 | 25.722 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 29 | 27 | 92 | 19 | NNE | 12G20 | 2.00 | -SN BR | BKN017 OVC027 | 1012.5 | 29.82 | 25.713 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:50 am | 28 | 27 | 93 | 17 | N | 14 | 3.00 | -SN BR | BKN019 OVC027 | | 29.82 | 25.713 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:13 am | 28 | 27 | 93 | 16 | NE | 17 | 8.00 | -SN | SCT029 OVC046 | | 29.82 | 25.713 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:05 am | 28 | 27 | 93 | 16 | NNE | 15G29 | 2.50 | -SN BR | SCT017 BKN028 OVC046 | | 29.82 | 25.713 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 28 | 26 | 92 | 16 | NNE | 17 | 10.00 | UP | FEW019 OVC048 | 1013.0 | 29.83 | 25.722 | T | | | | 29 | 22 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Boise Weather Forecast Office
NIFC Building 3807
Boise, ID 83705-5354
Tel: (208) 334-9860
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|