Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Spokane, Spokane International AirportWeather Conditions for: Spokane, Spokane International Airport, WA (KGEG) Elev: 2372 ft; Latitude: 47.62139; Longitude: -117.52778
| Current time: | Tue, 24 Nov 8:24 am (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 7:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Snow | Snowfall | Snowfall | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Depth | 6 hour | 24 hour | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 7:53 am | 34 | 33 | 96 | | CALM | | 10.00 | | BKN032 OVC040 | 1027.6 | 30.29 | 27.796 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 34 | 32 | 92 | | E | 3 | 10.00 | -RA | SCT036 BKN049 OVC080 | 1026.9 | 30.27 | 27.777 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 34 | 31 | 88 | | ESE | 3 | 10.00 | -RA | OVC034 | 1026.6 | 30.26 | 27.768 | | | | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 35 | 30 | 82 | | ESE | 5 | 10.00 | -RASN | SCT038 OVC048 | 1026.8 | 30.27 | 27.777 | | | | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 35 | 30 | 82 | | SE | 6 | 10.00 | -RASN | FEW042 OVC060 | 1026.7 | 30.27 | 27.777 | 1.00 | | | 0.01 | | | 0.01 | 37 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 36 | 29 | 75 | | ESE | 7 | 9.00 | -SN | OVC042 | 1027.6 | 30.29 | 27.796 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 36 | 29 | 75 | | CALM | | 10.00 | | OVC047 | 1027.8 | 30.30 | 27.805 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 36 | 29 | 75 | 29 | SSE | 10 | 10.00 | | FEW050 OVC075 | 1026.5 | 30.26 | 27.768 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 36 | 29 | 75 | | SE | 8 | 10.00 | | FEW050 OVC060 | 1026.9 | 30.27 | 27.777 | | | | | | | | | | 37 | 29 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 35 | 29 | 78 | | SE | 6 | 10.00 | | OVC060 | 1027.6 | 30.29 | 27.796 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 35 | 29 | 78 | | SSE | 7 | 10.00 | | BKN060 OVC080 | 1027.6 | 30.29 | 27.796 | 1.00 | | | | | | | 36 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 34 | 28 | 79 | | SSE | 6 | 10.00 | | BKN055 OVC080 | 1028.2 | 30.30 | 27.805 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 34 | 29 | 82 | | SE | 3 | 10.00 | | FEW060 BKN100 OVC200 | 1028.6 | 30.31 | 27.815 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 35 | 28 | 75 | | SSE | 7 | 10.00 | | FEW060 SCT100 BKN200 | 1029.0 | 30.33 | 27.833 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 36 | 29 | 75 | 29 | SSE | 9 | 10.00 | | SCT060 BKN100 | 1029.1 | 30.33 | 27.833 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 35 | 29 | 78 | | SSE | 8 | 10.00 | | SCT080 OVC100 | 1029.4 | 30.34 | 27.843 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 36 | 30 | 79 | | SSE | 8 | 10.00 | | FEW035 BKN080 OVC100 | 1029.9 | 30.35 | 27.852 | 1.00 | | | | | | | 37 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 36 | 30 | 79 | | SSE | 6 | 10.00 | | FEW033 BKN080 OVC100 | 1029.9 | 30.35 | 27.852 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 36 | 29 | 75 | | S | 6 | 10.00 | | FEW033 SCT070 BKN090 | 1029.3 | 30.34 | 27.843 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 36 | 30 | 79 | | S | 6 | 10.00 | | FEW035 BKN100 BKN200 | 1029.6 | 30.35 | 27.852 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 36 | 30 | 79 | 29 | SSW | 10 | 10.00 | | FEW030 SCT095 BKN200 | 1029.3 | 30.34 | 27.843 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 35 | 30 | 82 | 28 | S | 9 | 10.00 | | FEW025 SCT065 BKN200 | 1029.2 | 30.34 | 27.843 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 33 | 28 | 81 | | S | 6 | 10.00 | | FEW025 SCT130 BKN200 | 1029.5 | 30.34 | 27.843 | 1.00 | | | | | | | 34 | 29 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 32 | 28 | 85 | 24 | S | 9 | 10.00 | | FEW021 SCT110 BKN200 | 1029.0 | 30.32 | 27.824 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 30 | 28 | 92 | | S | 8 | 10.00 | | FEW015 SCT120 BKN200 | 1028.1 | 30.30 | 27.805 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 30 | 28 | 92 | | S | 7 | 10.00 | | FEW015 SCT120 BKN200 | 1027.5 | 30.28 | 27.787 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 30 | 28 | 92 | | S | 8 | 10.00 | | FEW012 | 1026.6 | 30.25 | 27.759 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 31 | 28 | 89 | 23 | S | 9 | 10.00 | | FEW010 | 1025.3 | 30.22 | 27.731 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 31 | 29 | 92 | 20 | S | 15 | 10.00 | | FEW010 BKN085 | 1024.9 | 30.20 | 27.712 | 1.00 | | | | | | 0.27 | 34 | 31 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 32 | 29 | 88 | 22 | S | 13 | 10.00 | | FEW011 OVC085 | 1024.0 | 30.18 | 27.693 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 32 | 29 | 88 | 21 | SSW | 18 | 10.00 | | FEW011 OVC080 | 1022.8 | 30.15 | 27.665 | | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 32 | 29 | 88 | 23 | S | 12 | 10.00 | | FEW011 SCT100 | 1021.8 | 30.12 | 27.638 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 33 | 31 | 92 | 24 | SSW | 13 | 10.00 | | SCT011 OVC110 | 1021.0 | 30.09 | 27.610 | | | | | | | | | | 36 | 31 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 34 | 31 | 88 | 26 | S | 10 | 10.00 | | FEW014 OVC100 | 1020.3 | 30.08 | 27.600 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 34 | 32 | 92 | 26 | SSW | 10 | 10.00 | | FEW012 SCT040 OVC070 | 1019.2 | 30.05 | 27.572 | 1.00 | | | | | T | | 34 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 34 | 32 | 92 | | SSW | 7 | 10.00 | | SCT012 BKN040 OVC070 | 1018.2 | 30.02 | 27.544 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:22 pm | 34 | 32 | 93 | | SSW | 8 | 10.00 | | BKN012 OVC070 | | 30.00 | 27.526 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 33 | 32 | 96 | | SSW | 8 | 10.00 | | BKN015 OVC050 | 1017.4 | 29.99 | 27.516 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:29 pm | 34 | 32 | 93 | | SW | 8 | 10.00 | | BKN015 OVC075 | | 29.97 | 27.498 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 33 | 32 | 96 | 25 | SW | 9 | 10.00 | | FEW003 BKN006 OVC050 | 1016.0 | 29.95 | 27.479 | | | | | T | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:38 pm | 34 | 32 | 93 | 25 | SW | 12 | 10.00 | | FEW003 BKN006 OVC050 | | 29.94 | 27.470 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:19 pm | 34 | 32 | 93 | 25 | WSW | 14 | 10.00 | | FEW002 OVC004 | | 29.92 | 27.451 | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 33 | 33 | 100 | 23 | WSW | 14 | 1.00 | BR | SCT002 OVC004 | 1014.4 | 29.90 | 27.432 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:04 pm | 34 | 34 | 100 | 25 | SW | 13 | 1.00 | -DZ BR | SCT002 OVC004 | | 29.87 | 27.404 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 34 | 33 | 96 | 25 | WSW | 12 | 1.00 | -DZ BR | OVC005 | 1012.8 | 29.86 | 27.395 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:29 pm | 34 | 32 | 93 | 25 | SW | 12 | 3.00 | BR | OVC004 | | 29.84 | 27.376 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:23 pm | 34 | 32 | 93 | 26 | SW | 10 | 1.00 | BR | OVC005 | | 29.83 | 27.367 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 33 | 32 | 96 | 24 | SW | 13 | 10.00 | -SN | OVC006 | 1010.8 | 29.80 | 27.339 | 2.00 | | | T | | | | 34 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 34 | 33 | 96 | | WSW | 6 | 5.00 | -RASN BR | BKN009 BKN014 OVC025 | 1009.1 | 29.75 | 27.293 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 34 | 33 | 96 | | SSW | 7 | 1.50 | BR | BKN006 OVC014 | 1007.2 | 29.70 | 27.246 | | | | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 33 | 33 | 100 | | SSE | 6 | 1.50 | -DZ BR | FEW004 BKN021 OVC026 | 1005.9 | 29.66 | 27.209 | | | | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:26 pm | 34 | 32 | 93 | | SSE | 7 | 3.00 | BR | SCT008 OVC024 | | 29.65 | 27.199 | | | | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 33 | 33 | 100 | | SSE | 6 | 1.25 | -SN BR | SCT007 OVC019 | 1005.0 | 29.63 | 27.181 | | | | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 34 | 32 | 92 | 25 | S | 13 | 1.25 | -SN BR | SCT006 OVC022 | 1004.2 | 29.61 | 27.162 | | | | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:43 am | 34 | 32 | 93 | 25 | S | 14 | 0.75 | -SN BR | SCT006 OVC022 | | 29.60 | 27.153 | | | | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 33 | 32 | 96 | 23 | SSE | 15 | 0.50 | SN FG | BKN007 BKN012 OVC017 | 1003.6 | 29.59 | 27.143 | 3.00 | | | 0.02 | | 0.19 | | 36 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 9:48 am | 34 | 32 | 93 | 25 | SSE | 14G22 | 0.50 | SN FG | BKN007 BKN012 OVC017 | | 29.59 | 27.143 | | | | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 33 | 32 | 96 | 23 | SSE | 16 | 1.00 | -SN BR | BKN006 OVC016 | 1002.9 | 29.57 | 27.125 | | | | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:39 am | 34 | 32 | 93 | 23 | SSE | 17G25 | 1.25 | -SN BR | BKN006 OVC016 | | 29.57 | 27.125 | | | | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:26 am | 34 | 30 | 86 | 25 | SSE | 14 | 0.50 | SN FG | SCT006 OVC016 | | 29.56 | 27.115 | | | | 0.03 | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Boise Weather Forecast Office
NIFC Building 3807
Boise, ID 83705-5354
Tel: (208) 334-9860
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|